您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 中考 >> 中考分数线 >> 正文

2021中考资讯

2021中考分数线

2021中考成绩查询

2019铜仁一中、思南中学录取分数线

更新时间:2020-1-2 9:25:31 作者:佚名 信息来源:本站原创

铜仁一中、思南中学于2019712日下午19时统招生(配额生)录取结束,现把铜仁一中、思南中学录取情况公布如下:

        一、铜仁一中录取分数线

           1、面向碧江区、万山区统招生录取分数线为584分。

           2、面向石阡县、玉屏县、松桃县、江口县统招生录取分数线为589分。

      二、思南中学录取分数线

           1、面向思南县统招生录取分数线为595分。

           2、面向德江县、沿河县、印江县统招生录取分数线为603分。

       三、配额生转统招生

           1、铜仁一中面向碧江区配额生缺额11人;面向万山区配额生缺额5人;面向片区配额生缺额37人。

           2、思南中学面向片区配额生缺额42人。

           3、配额生缺额计划将转为统招生计划,面向缺额区(县)或片区统一招生。考生(包括没有连续三年学籍的考生)可于下一填报时间节点继续上网填报(或改报)配转统计划。

           4、配额生转统招生的录取分数线不能低于配额生的录取控制线。

一、第二批次统招生录取情况

招生学校

统招生计划数

录取

状态

类别

统招生人数

缺额数

最高分

最低分

铜仁一中(碧江、万山区)

489

统招生

500

-11

632

584

录取完毕

铜仁一中(面向片区)

326

统招生

350

-24

629

589

录取完毕

思南中学(思南)

348

统招生

360

-12

628

595

录取完毕

思南中学(面向片区)

232

统招生

244

-12

628

603

录取完毕




二、第二批次配额生录取情况及配转统情况

招生学校

配额生总计划数

录取

状态

类别

配额生人数

缺额数

配转统数

铜仁一中(碧江)

466

配额生

455

11

11

配转统继续

铜仁一中(万山)

129

配额生

124

5

5

配转统继续

铜仁一中(片区)

255

配额生

218

37

37

配转统继续

思南中学(思南)

455

配额生

478

-23

0

录取完毕

思南中学(片区)

195

配额生

153

42

42

配转统继续

一、铜仁一中配额生录取情况

毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[01001]铜仁学院附中 64 65 -1 583 559
[01002]铜仁市外国语学校 6 1 5 536 536
[01003]铜仁市十中 64 68 -4 583 563
[01004]铜仁市四中 41 37 4 576 534
[01005]铜仁市五中 68 69 -1 583 534
[01006]桐木坪九年一贯制学校 4 4 0 573 538
[01007]漾头中学 3 3 0 581 539
[01008]瓦屋中学 8 7 1 576 539
[01009]铜仁市第九中学 45 43 2 577 536
[01010]白水九年一贯制学校 1 1 0 565 565
[01011]坝黄逸夫中学 36 30 6 583 534
[01012]和平中学 4 4 0 568 538
[01014]灯塔中学 8 8 0 567 535
[01017]铜仁市第三中学 57 57 0 583 570
[01019]铜仁一中(初中部) 57 58 -1 583 571
[06001]龙塘中学 5 5 0 583 579
[06002]龙井中学 2 1 1 570 570
[06003]晏明中学 2 0 2 0 0
[06004]花桥中学 2 0 2 0 0
[06005]坪地场中学 2 2 0 581 563
[06006]石固九校 1 0 1 0 0
[06007]五德中学 4 1 3 582 582
[06008]青阳中学 1 0 1 0 0
[06009]枫香九校 1 0 1 0 0
[06010]中坝中学 1 0 1 0 0
[06012]甘溪中学 2 0 2 0 0
[06013]国荣九校 2 1 1 558 558
[06014]本庄中学 9 9 0 587 575
[06015]河坝中学 2 1 1 565 565
[06016]大沙坝九校 1 1 0 570 570
[06017]龙硐中学 1 0 1 0 0
[06018]汤山中学 11 6 5 588 548
[06019]溪口中学 1 0 1 0 0
[06020]文博中学 12 12 0 586 579
[06021]白沙中学 6 0 6 0 0
[06022]聚凤中学 3 2 1 570 546
[06023]石阡第二初级中学 10 9 1 587 541
[07002]大龙中学 7 7 0 583 561
[07003]黔东民族寄宿制中学 7 7 0 588 584
[07004]田坪中学 5 5 0 588 571
[07005]玉屏侗族自治县第一中学 4 4 0 588 580
[08001]松桃第二中学 14 15 -1 588 573
[08002]松桃民族寄宿制中学 16 16 0 588 585
[08003]盘信民族中学 2 2 0 586 548
[08004]孟溪中学 7 7 0 587 579
[08005]长兴中学 7 7 0 586 564
[08006]明德衡民中学 1 0 1 0 0
[08007]松桃第八中学 5 5 0 586 576
[08008]九江中学 2 0 2 0 0
[08009]世昌中学 1 0 1 0 0
[08010]盘石镇民族学校 1 0 1 0 0
[08011]盘石镇芭茅中学 1 1 0 550 550
[08012]长坪乡中学 1 1 0 554 554
[08013]正大镇中学 1 1 0 567 567
[08014]太平营中学 1 0 1 0 0
[08015]平头镇中学 5 5 0 587 560
[08016]大坪场镇中学 5 5 0 587 548
[08017]普觉镇中学 6 6 0 588 581
[08018]寨英镇中学 4 4 0 581 569
[08019]寨英镇邓堡中学 1 1 0 581 581
[08020]大路镇中学 2 2 0 560 558
[08021]妙隘镇中学 1 1 0 580 580
[08022]冷水溪镇中学 2 2 0 572 561
[08023]乌罗镇中学 5 5 0 587 579
[08024]石梁乡中学 2 2 0 583 573
[08025]永安乡中学 5 6 -1 587 572
[08026]甘龙镇中学 3 4 -1 579 564
[08027]甘龙镇江龙中学 1 1 0 580 580
[08028]瓦溪乡中学 1 0 1 0 0
[08029]黄板镇中学 1 1 0 550 550
[08031]迓驾镇中学 1 0 1 0 0
[08032]木树镇中学 1 0 1 0 0
[08033]大兴中学 2 2 0 577 543
[08034]牛郎镇中学 1 1 0 549 549
[08035]沙坝河乡中学 1 0 1 0 0
[08036]高平实验学校 8 8 0 586 581
[09002]高楼坪民族中学 7 7 0 575 549
[09003]万山区民族中学 6 4 2 561 534
[09004]黄道民族中学 7 7 0 577 544
[09005]下溪民族中学 2 2 0 567 549
[09006]敖寨民族中学 6 5 1 583 550
[09007]铜仁市六中 68 68 0 583 550
[09008]茶店中学 3 3 0 567 539
[09009]鱼塘中学 8 8 0 573 539
[09010]大坪中学 15 13 2 576 542
[09011]仁山学校 7 7 0 580 552
[10001]江口县民族中学 8 9 -1 587 583
[10002]江口县第三中学 9 10 -1 587 584
[10008]闵孝中学 3 3 0 581 575
[10009]民和中学 1 1 0 587 587
[10010]何坝中学 1 0 1 0 0
[10011]桃映中学 3 3 0 585 581
[10013]江口县第四中学 6 6 0 587 575
[10015]淮阳中学 1 1 0 579 579
[10016]求实双语中学 1 1 0 551 551
合计 850 797 53    


二、思南中学配额生


毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[02001]思南第三中学 50 52 -2 594 578
[02002]思南中学初中部 39 42 -3 594 582
[02003]思南县第五中学 23 24 -1 591 564
[02004]大河坝中学 8 8 0 592 577
[02005]思林中学 13 13 0 593 571
[02006]鹦鹉溪中学 23 24 -1 593 575
[02007]东华中学 1 1 0 569 569
[02008]张家寨中学 15 16 -1 593 573
[02009]宽坪中学 8 8 0 594 577
[02010]亭子坝中学 7 7 0 590 577
[02011]胡家湾中学 10 11 -1 594 586
[02012]三溪中学 28 29 -1 594 575
[02013]枫芸中学 10 10 0 590 572
[02014]合朋溪中学 12 12 0 593 581
[02015]香坝中学 14 14 0 593 574
[02016]瓦窑中学 1 1 0 582 582
[02017]长坝中学 7 7 0 594 582
[02018]唐乔中学 30 32 -2 594 573
[02019]板桥中学 8 9 -1 593 570
[02020]大坝场中学 22 22 0 594 575
[02021]兴隆中学 14 15 -1 594 570
[02022]天桥中学 4 4 0 581 570
[02023]孙家坝中学 13 15 -2 594 586
[02024]邵家桥中学 14 14 0 591 574
[02025]文家店中学 10 10 0 589 564
[02026]瓮溪中学 13 15 -2 591 577
[02027]三道水中学 9 10 -1 592 574
[02028]青杠坡中学 24 27 -3 593 572
[02029]杨家坳中学 9 10 -1 592 575
[02030]凉水井中学 9 9 0 593 577
[02031]思南思源实验学校 7 7 0 583 558
[03001]德江县实验中学 4 4 0 600 596
[03002]德江县民族中学 4 4 0 601 588
[03003]玉龙中学 2 0 2 0 0
[03004]山川育才中学 3 6 -3 602 602
[03005]煎茶中学 2 2 0 600 581
[03006]朱家沟九年一贯制学校 2 0 2 0 0
[03007]共和中学 2 1 1 587 587
[03008]龙泉中学 2 0 2 0 0
[03009]钱家中学 2 0 2 0 0
[03010]沙溪中学 2 0 2 0 0
[03011]稳坪中学 1 0 1 0 0
[03012]长堡中学 2 0 2 0 0
[03013]荆角九年一贯制学校 2 0 2 0 0
[03014]桶井中学 2 0 2 0 0
[03015]长丰中学 1 0 1 0 0
[03016]高山中学 3 0 3 0 0
[03017]泉口中学 3 0 3 0 0
[03018]复兴中学 3 2 1 599 593
[03019]合兴中学 2 0 2 0 0
[03020]平原中学 2 1 1 581 581
[03021]楠杆中学 2 0 2 0 0
[03022]潮砥中学 1 0 1 0 0
[03023]枫溪中学 2 2 0 586 571
[03024]袁场中学 2 0 2 0 0
[03025]德江县第四中学 3 1 2 572 572
[03026]德江县第五中学 2 1 1 570 570
[03027]乐泉学校 1 0 1 0 0
[03028]德江县育才学校 2 2 0 579 563
[03029]德江县思源实验学校 3 2 1 600 581
[03030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 2 0 2 0 0
[03031]德江县德星中学 2 1 1 585 585
[03032]贵州伟才实验学校 1 0 1 0 0
[03033]德江县第七中学 1 0 1 0 0
[04001]沿河县第五中学 1 2 -1 602 602
[04002]沿河县第三中学 1 2 -1 600 600
[04003]官舟中学 1 3 -2 601 601
[04004]洪渡完全中学 2 2 0 602 601
[04005]沿河县第四中学 1 2 -1 602 602
[04006]沿河县第六中学 1 0 1 0 0
[04007]中界镇初级中学 2 2 0 563 555
[04008]沿河思源实验学校 1 5 -4 602 602
[04009]晓景乡初级中学 3 3 0 597 571
[04010]谯家镇初级中学 5 2 3 598 581
[04011]谯家镇铅厂初级中学 2 1 1 576 576
[04012]淇滩镇初级中学 3 0 3 0 0
[04013]群力中学 2 1 1 586 586
[04014]甘溪镇初级中学 3 4 -1 601 596
[04015]夹石镇初级中学 2 2 0 600 598
[04016]板场镇初级中学 4 5 -1 601 597
[04017]黑水镇初级中学 2 3 -1 602 594
[04018]官舟镇第二中学 2 1 1 594 594
[04019]土地坳镇初级中学 3 3 0 597 589
[04020]泉坝镇初级中学 3 0 3 0 0
[04021]中寨镇初级中学 3 3 0 593 575
[04022]思渠镇初级中学 4 1 3 574 574
[04023]黄土镇初级中学 4 4 0 594 579
[04024]新景镇初级中学 4 4 0 601 586
[04025]客田镇初级中学 4 5 -1 598 587
[04026]塘坝镇初级中学 5 6 -1 602 576
[04027]后坪乡初级中学 4 3 1 594 568
[04028]沿河新世纪完全中学 1 0 1 0 0
[04029]乌江实验中学 1 1 0 566 566
[05001]印江二中 10 12 -2 602 599
[05003]印江三中 9 9 0 602 598
[05004]印江四中 3 4 -1 601 595
[05005]印江县新寨中学 2 2 0 578 572
[05006]印江县中兴九年一贯制学校 1 1 0 576 576
[05007]印江县板溪中学 3 3 0 597 590
[05008]印江县杉树中学 1 0 1 0 0
[05009]印江县沙子坡中学 2 2 0 589 578
[05010]印江县天堂中学 3 2 1 597 593
[05011]印江县刀坝中学 3 3 0 600 571
[05012]印江县木黄中学 4 4 0 602 598
[05013]印江县合水中学 2 2 0 599 588
[05014]印江县紫微九年一贯制学校 1 1 0 578 578
[05015]印江县朗溪中学 1 1 0 582 582
[05016]印江县罗场中学 1 1 0 599 599
[05017]印江县缠溪中学 1 2 -1 598 598
[05018]印江县洋溪中学 1 2 -1 562 562
[05019]印江县杨柳中学 3 3 0 595 582
合计 650 631 19    

发表时间:2019/7/13 12:32:42

铜仁一中、思南中学配转统录取情况

招生学校

配转统计划数

录取

报名状态

类别

配转统人数

缺额数

最高分

最低分

铜仁一中(碧江)

11

配转统

11

0

583

574

录取完毕

铜仁一中(万山区)

5

配转统

6

-1

583

567

录取完毕

铜仁一中(面向片区)

37

配转统

42

-5

615

582

录取完毕

思南中学(面向片区)

42

配转统

54

-12

622

597

录取完毕

注:铜仁一中、思南中学所有招生类别录取结束。 请填报以上学校志愿的考生及时改报其它学校志愿。

铜仁中考

中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英中考网是2021中考门户网站,为广大中考生提供2021中考最新消息、2021中考时间、中考试题试卷、复习资料、历年中考满分作文、中考作文题目

2021中考成绩查询、2021中考查分、志愿填报、2021中考录取分数线等

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1