2022中考资讯
2022中考分数线
2022中考成绩查询
2022太原中考录取分数线
更新时间:2022-7-13 15:36:19 作者:佚名 信息来源:网络
2022太原中考录取分数线
太原市2022年初中学业水平考试(以下简称“中考”)成绩于7月10日揭晓,现将有关事项公告如下:
一、成绩查询
7月10日起,考生及家长可以通过两种方式查询:
1.登录“山西招生考试网”(网址:http://www.sxkszx.cn)“山西省中考考生网上服务平台”,查询并打印成绩单。
2.手机登录“我的太原”APP,点击“中考查询”,输入本人“报名号”和 “密码”进行查询。
二、申请复核
考生可于7月10日至11日申请查卷,逾期不再受理。复查内容包含主观卷是否有漏评、合分错误等,客观题及评分宽严问题不在复查范围之内。考生须在“太原市教育局网站”(网址:http://jyj.taiyuan.gov.cn)“中考招生”栏目下载填写《山西省初中学业水平考试试卷复查申请表》并于7月11日18时前提交报名单位,7月13日报名单位向考生反馈查卷结果。
三、录取办法
1.体育、艺术类特长生录取办法
中考成绩达到特长生对应专业最低控制分数线后,根据考生所报志愿学校的招生计划、测试项目,按专业成绩择优录取;如考生报考志愿、专业成绩相同,按照中考成绩择优录取。
(1)体育类
田径项目:省级示范高中中考成绩达到396分,其他高中330分,专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分(百分制)。
其中:专项成绩100分者,中考成绩可降100分;专项成绩90分以上者,中考成绩可降50分。
非田径项目:中考成绩达到330分,专业成绩60分以上且专项成绩不低于50分(百分制)。
(2)艺术类
省级示范高中中考成绩达到462分,其他高中396分,专业成绩60分以上。
2.两所外国语学校小语种班录取办法
太原市外国语学校和太原市第十八中学校的小语种(非英语语种)考生填报本校小语种志愿,在全市普通高中最低录取分数线上按招生计划择优录取。
3.四所普通高中特色办学实验班录取办法
太原市进山中学校航天实验班、太原市第十二中学校人工智能实验班、太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班、太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班,分数线控制在中考总分 85%(2022年为561分)的基础上,按计划、按分数、按志愿择优录取;进山中学初中航天实验班在籍考生填报本校航天实验班志愿,在全市普通高中最低录取控制线上按招生计划优先择优录取。
4.普通高中录取办法
普通高中录取不分批次,最低控制分数线为460分。采取分段录取的办法,即从660分开始每5分为一个分数段,在每个分数段内按照志愿顺序投档;报考志愿、成绩相同时,按照语文、数学、外语、理科综合、文科综合的顺序优先录取单科成绩高的考生。
5.普通高中定向生录取办法
定向生录取分数线控制在录取学校统招生分数线下50分以内,且不低于460分;报考定向生的考生考试成绩如达到所报定向生志愿学校统招生录取分数线,则按统招生录取。
依据分配到各初中学校的定向生指标、考生所报志愿和考试成绩,由高分到低分择优录取。当分配到六城区各初中学校的定向生指标未完成时,在六城区已报考定向生志愿但未被录取的考生中,按照考生所报定向生志愿和考试成绩,由高分到低分二次择优录取;当分配到三县一市各初中学校的定向生指标未完成时,在本县(市)已报考定向生志愿但未被录取的考生中,按照考生所报定向生志愿和考试成绩,由高分到低分二次择优录取。二次录取结束后,仍未完成的定向生指标,将转为统招生计划。
古交市第一中学校、清徐县清徐中学校、清徐县徐沟中学校如在本校统招录取分数线下50分以内(含二次定向)未完成定向生指标,可将定向生录取率按90%为限继续下移分数线,其余10%定向生指标转为统招生计划。如下移分数线达到最低控制线时定向计划仍未完成,将转为统招生计划进行招生。
四、工作进程
1.普通高中学校
普通高中学校录取时间为7月15日至16日,预计进行三次志愿补报,补报志愿次数根据学校缺额确定,无缺额不补报。
第一次网上补报志愿时间:
7月22日8∶00至24日18∶00
第一次补录时间:
7月26日至27日
第二次网上补报志愿时间:
7月29日8∶00至31日18∶00
第二次补录时间:
8月2日至3日
第三次网上补报志愿时间:
8月5日8∶00至7日18∶00
第三次补录时间:
8月9日至10日
2.职业高中学校
网上投档时间:
7月17日
自主招生时间:
7月18日至9月30日
录取时间:
10月10日至14日
3.五年制高职院校、普通中专学校、职业中专学校(班)、技工院校
第一次网上填报时间:
7月18日8∶00至20日18∶00
第一次录取时间:
7月21日至26日
第二次网上填报时间:
8月12日8∶00至14日18∶00
第二次录取时间:
8月15日至19日
第三次网上填报时间:
9月12日8∶00至14日18∶00
第三次录取时间:
9月15日至20日
五、太原市2022年普通高中分数线
招生学校 | 特色办学实验班 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 |
总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分语文 数学 | 总分 语文 数学 | |
65001 太原市外国语学校(漪汾校区) | 599 102 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65002 太原市第二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65003 太原市成成中学校(迎泽校区) | 586 97 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
65004 太原市实验中学校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 | |
65005 太原市第五中学校(青年路校区) | 609 98 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
65006 太原市进山中学校 | 551 | 551 | 551 | 554 94 | 556 | |
65306 太原市进山中学校(航天实验班) | 561 | |||||
65008 太原市成成中学校(晋源校区) | 591 102 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65009 太原市第五中学校(龙城校区) | 605 102 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
65010 山西省实验中学 | 606 | 609 98 | 611 | 611 | 611 | |
65011 太原市第十一中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65012 太原市第十二中学校 | 581 | 581 | 583 95 | 586 | 586 | |
65312 太原市第十三中学校(人工智能实验班) | 575 | |||||
65013 太原市外国语学校(摄乐校区) | 596 | 596 | 597 98 | 601 | 601 | |
65313 太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班 | 595 96 | |||||
65014 太原师范学院附属中学 | 591 | 595 97 | 596 | 596 | 596 | |
65015 太原市第十五中学校 | 566 | 566 | 567 90 | 571 | 571 | |
65016 太原市第十六中学校 | 480 94 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65017 太原市第二实验中学校 | 501 | 501 | 501 | 502 89 | 506 | |
65018 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 576 | 576 | 577 97 | 581 | 581 | |
65019 太原市第十九中学校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 | |
65020 人原市第二十中学校 | 481 | 485 78 102 | 486 | 486 | 486 | |
65021 太原市第二十一中学校 | 496 | 497 93 | 501 | 501 | 501 | |
65022 太原市第十八中学校(晋源校区) | 581 | 581 98 110 | 586 | 586 | 586 | |
65322 太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班 | 576 106 | |||||
65023 太原市第三实验中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65024 太原市第二十四中学校 | 486 | 489 89 89 | 491 | 491 | 491 | |
65025 太原市第四实验中学校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 | |
65026 太原市育英中学校 | 556 | 556 | 556 96 | 561 | 561 | |
65027 太原市第二十七中学校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 97 | |
65028 山西大学附属中学校 | 615 103 120 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
65029 太原市第二十九中学校 | 466 | 466 | 467 90 | 471 | 471 | |
65030 太原市第三十中学校 | 526 | 526 | 526 | 527 95 | 531 | |
65031 太原市第五实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65033 太原市综合高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65034 太原市尖草坪区第一中学校 | 556 | 557 93 | 561 | 561 | 561 | |
65035 太原外语科技实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65036 太原市小店区第一中学校 | 576 | 576 | 576 | 577 96 107 | 581 | |
65037 太原市第三十七中学校 | 581 | 581 | 581 | 581 95 | 586 | |
65038 太原市晋源区实验中学校 | 511 | 511 | 511 91 | 516 | 516 | |
65039 古交市第一中学校 | 521 | 525 95 | 526 | 526 | 526 | |
65040 古交市第二高级中学校 | 481 91 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
65041娄烦县娄烦小学 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65042阳山县第中学校 | 491 | 491 | 491 | 492 94 | 496 | |
65043 清徐县清徐中学校 | 555 89 110 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65044 清徐县徐沟中学校 | 593 95 116 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65045 古交市第三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65048 太原市第四十八中学校 | 581 | 581 | 581 | 584 97 | 586 | |
65049 太原市第四十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65052 太原市第五十二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65053 太原市第五三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65055 太原市第五十五中学校 | 511 | 511 | 514 94 | 516 | 516 | |
65056 太原市第五十六中学校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 91 | |
65059 太原市第五十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65060 太原市第六十中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65061 太原市第六十一中学校 | 466 | 466 85 | 471 | 471 | 471 | |
65062 太原市第六十二中学校 | 463 85 81 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
65063 太原市第六十三中学校 | 481 | 481 | 484 93 | 486 | 486 | |
65064 太原市第六十四中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65065 太原市第六十五中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65066 太原市第六十六中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65067 太原市第六十七中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65070 太原市知达常青藤中学校 | 597 99 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65071 太原市成才中学校 | 480 87 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65072 太原市五育中学校 | 586 | 588 94 | 591 | 591 | 591 | |
65073 太原市师爱中学校 | 546 | 549 94 | 551 | 551 | 551 | |
65074 太原市外国语凤凰双语中学校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 | |
65075 太原市同心外国语中学校 | 501 | 501 | 504 91 | 506 | 506 | |
65076 太原市师苑中学校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 | |
65077 太原市梗阳中学校 | 531 | 531 | 531 | 534 92 | 536 | |
65079 太原市汾潇中学校 | 521 | 521 | 525 92 | 526 | 526 | |
65080 太原市令德中学校 | 591 | 591 | 591 | 591 98 | 596 | |
65081 太原市文华中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65084 太原北辰双语学校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 | |
65085山西通宝育杰学校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 | |
65086 太原市金河中学校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 | |
65087 太原市长安综合中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
6088 山西英才学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65089 太原杏岭实验学校 | 574 96 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
65090 太原市金桥双语中学校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 | |
65091 太原市泰华高级中学校 | 545 94 | 546 | 546 | 546 | 546 | |
65092山西现代双语学校南校 | 576 | 580 99 105 | 581 | 581 | 581 | |
65093 太原市树人中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65094 太原市行知宏实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65095 太原市致远实验中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65096 太原维刚实验学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65097 太原新力惠中学校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | |
65098 太原新希望双语学校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 | |
65099 太原市华阳双语高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65105 山西大学附属中学晋中学校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!