2022中考资讯
2022中考分数线
2022中考成绩查询
2022南海中考录取分数线
更新时间:2022-7-19 20:18:51 作者:佚名 信息来源:网络
2022南海中考录取分数线
7月19日,佛山市南海区教育局公布了南海区2022年高中阶段学校招生第二批招生学校各层次的投档分数线和录取标准。第二批第四层的控制线为670分,其中部分学校的区招普通生分数线分别为:桂城中学678分、狮山石门高级中学671分、九江中学665分、南海一中665分。
佛山市南海区2022年高中阶段学校招生 提前批、第一批、第二批控制分数线及录取标准 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划编码 | 批次名称 | 计划类别名称 | 投档分 | 录 取 标 准 |
1 | 佛山市南海区石门中学 | 3002 | 提前批第1层 | 自主招生 | 314 | 第1志愿,综合评价314;文化科成绩最低控制线626分 |
9111 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(田径) | 589.06 | 第1志愿,合成总分589.06,文化分643,市术科分77 | ||
9112 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(男子足球) | 593.14 | 第1志愿,合成总分593.14,文化分575,市术科分77 | ||
9114 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(游泳) | 623.14 | 第1志愿,合成总分623.14,文化分599,市术科分67 | ||
9115 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(男子篮球) | 568.76 | 第1志愿,合成总分568.76,文化分478,市术科分79 | ||
9120 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(男子定向) | 699.5 | 第1志愿,合成总分699.5,文化分679,市术科分83 | ||
9132 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(女子定向) | 第1志愿,控制线以上 | |||
9011 | 第1批第1层 | 市招普通生 | 693 | 第1志愿,总分693(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分693,语数英三科342,语文109,数学115) | ||
5007 | 第1批第3层 | 市招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0011 | 第1批第4层 | 市招剩余招生计划 | 688 | 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科335,语文103) | ||
2 | 佛山市南海区南海中学 | 9113 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(田径—短跑、跳高或跳远) | 543 | 第1志愿,合成总分543,文化分565,市术科分85 |
9170 | 提前批第2层 | 市招体育特长生(乒乓球) | 658.2 | 第1志愿,合成总分658.2,文化分654,市术科分75 | ||
9013 | 第1批第1层 | 市招普通生 | 684 | 第1志愿,总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科335,语文104,数学114) | ||
5009 | 第1批第3层 | 市招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0013 | 第1批第4层 | 市招剩余招生计划 | 681 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科337) | ||
3 | 佛山市南海区桂城中学 | 9014 | 第1批第5层 | 市招普通生 | 678 | 第1志愿,总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科334,语文100) |
5023 | 第2批第1层 | 区招普通生(脑科学与高中教育应用实验班) | 678 | 第1志愿,总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科334,语文98,数学119) | ||
5019 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 683 | 第1志愿,总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科332,语文98) | ||
5101 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径) | 82.7 | 第1-4志愿,校考82.7;总分大于等于450分 | ||
5103 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子篮球) | 93 | 第1志愿,校考93;总分大于等于450分 | ||
5002 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 678 | 第1志愿,总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科330) | ||
5010 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0502 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 674 | 第1志愿,总分674(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分674,语数英三科327,语文98,数学113) | ||
4 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 9012 | 第1批第5层 | 市招普通生 | 671 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:军人子女或抗疫医疗人员子女) |
5016 | 第2批第1层 | 区招普通生(实验班) | 693 | 第1-3志愿,总分693 | ||
5017 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 675 | 第1志愿,总分675(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分675,语数英三科333) | ||
5039 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子乒乓球) | 76.5 | 第1-4志愿,校考76.5;总分大于等于450分 | ||
5040 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子毽球) | 85 | 第1志愿,校考85;总分大于等于450分 | ||
5041 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子乒乓球) | 92.5 | 第1志愿,校考92.5;总分大于等于450分 | ||
5042 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子毽球) | 86 | 第1志愿,校考86;总分大于等于450分 | ||
5001 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 671 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科329,语文97) | ||
5008 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0501 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 671 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科325) | ||
5026 | 第2批第6层 | 定向生 | 663 | 第1-4志愿,总分665;第1志愿,总分663 | ||
5 | 佛山市南海区九江中学 | 9200 | 提前批第3层 | 市招舞蹈普通生 | 516.7 | 第1志愿,合成总分516.7,文化分554,市术科分57 |
9203 | 提前批第3层 | 市招音乐普通生 | 525.1 | 第1志愿,合成总分525.1,文化分581,市术科分60 | ||
9204 | 提前批第3层 | 市招美术普通生 | 560.4 | 第1志愿,合成总分560.4,文化分542,市术科分139 | ||
9015 | 第1批第5层 | 市招普通生 | 663 | 第1-6志愿,总分668;第1志愿,总分663;第2志愿,总分667(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分667,语数英三科326) | ||
5032 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 666 | 第1志愿,总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科322,语文96) | ||
5003 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 665 | 第1-4志愿,总分670;第1志愿,总分665;第2志愿,总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科329,语文102) | ||
5011 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0503 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 665 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科320) | ||
6 | 佛山市南海区第一中学 | 9040 | 提前批第3层 | 市招音乐普通生 | 515.8 | 第1志愿,合成总分515.8,文化分565,市术科分59 |
9016 | 第1批第5层 | 市招普通生 | 663 | 第1-6志愿,总分668;第1志愿,总分663;第2志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分660,语数英三科325) | ||
5020 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 666 | 第1志愿,总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科323,语文98) | ||
5104 | 第2批第3层 | 区招传媒普通生 | 550 | 第1志愿,合成总分550;总分大于等于430分 | ||
5801 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 516.6 | 第1志愿,合成总分516.6;总分大于等于300分 | ||
5004 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 665 | 第1-4志愿,总分670;第1志愿,总分665;第2志愿,总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科333,语文103) | ||
5012 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0504 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 665 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科327) | ||
7 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 9205 | 提前批第3层 | 市招音乐普通生 | 515.5 | 第1志愿,合成总分515.5,文化分500,市术科分53 |
9206 | 提前批第3层 | 市招美术普通生 | 574.5 | 第1志愿,合成总分574.5(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分604),文化分513,市术科分137 | ||
9226 | 提前批第3层 | 市招舞蹈普通生 | 533.7 | 第1志愿,合成总分533.7,文化分578,市术科分65 | ||
9017 | 第1批第5层 | 市招普通生 | 654 | 第1-6志愿,总分658;第1志愿,总分654;第2志愿,总分655 | ||
5005 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 655 | 第1-4志愿,总分655 | ||
5013 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0505 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 660 | 第1-4志愿,总分665;第1-2志愿,总分660;第3志愿,总分662 | ||
5046 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 661 | 第1-4志愿,总分661 | ||
8 | 佛山市南海区桂华中学 | 5018 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 556.8 | 第1志愿,合成总分556.8;总分大于等于430分 |
5022 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 492.4 | 第1志愿,合成总分492.4;总分大于等于300分 | ||
5031 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 505.5 | 第1志愿,合成总分505.5;总分大于等于430分 | ||
5006 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 655 | 第1-4志愿,总分660;第1志愿,总分655;第2志愿,总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分655,语数英三科325,语文94) | ||
5049 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0506 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 665 | 第1-2志愿,总分665;第3志愿,总分672(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分672,语数英三科336) | ||
5029 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 665 | 第1-4志愿,总分665 | ||
9 | 佛山市南海区大沥高级中学 | 5053 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(篮球) | 498.82 | 第1-2志愿,合成总分498.82,文化分467,市术科分73 |
5035 | 第2批第2层 | 区招普通生(航天创新班) | 651 | 第1志愿,总分651(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分651,语数英三科323) | ||
5064 | 第2批第3层 | 区招书法普通生 | 566.7 | 第1志愿,合成总分566.7;总分大于等于430分 | ||
5102 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 470.5 | 第1-3志愿,合成总分470.5;总分大于等于430分 | ||
5108 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 562.6 | 第1志愿,合成总分562.6;总分大于等于430分 | ||
5034 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 645 | 第1-4志愿,总分650;第1志愿,总分645;第2志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科314) | ||
5066 | 第2批第5层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0507 | 第2批第6层 | 区招剩余招生计划 | 660 | 第1-4志愿,总分665;第1-2志愿,总分660;第3志愿,总分664 | ||
5044 | 第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 660 | 第1-4志愿,总分660 | ||
10 | 佛山市南海区罗村高级中学 | 5062 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 469 | 第1志愿,合成总分469;总分大于等于430分 |
5067 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 509.8 | 第1志愿,合成总分509.8;总分大于等于430分 | ||
5084 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子毽球) | 87 | 第1志愿,校考87;总分大于等于420分 | ||
5086 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子田径) | 85 | 第1志愿,校考85;总分大于等于420分 | ||
5087 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子篮球) | 88 | 第1志愿,校考88;总分大于等于420分 | ||
5038 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 659 | 第1志愿,总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科319,语文91) | ||
5060 | 第2批第7层 | 省内户籍普借生班 | 648 | 第1-5志愿,总分652;第1志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科320) | ||
5081 | 第2批第8层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0511 | 第2批第9层 | 区招剩余招生计划 | 648 | 第1-3志愿,总分650;第1志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科321,语文95) | ||
11 | 佛山市南海区西樵高级中学 | 5043 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径) | 第1-4志愿,控制线以上;总分大于等于400分 | |
5063 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 422.2 | 第1志愿,合成总分422.2;第2志愿,合成总分489.4;总分大于等于430分 | ||
5109 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 550 | 第1志愿,合成总分550;总分大于等于430分 | ||
5803 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 499.4 | 第1志愿,合成总分499.4;总分大于等于300分 | ||
5806 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子篮球) | 75.15 | 第1-4志愿,校考75.15;总分大于等于400分 | ||
5807 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子篮球) | 65.7 | 第1-4志愿,校考65.7;总分大于等于400分 | ||
5033 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 647 | 第1-5志愿,总分652;第1志愿,总分647;第2志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科319,语文96) | ||
5055 | 第2批第7层 | 省内户籍普借生班 | 635 | 第1-5志愿,总分637;第1志愿,总分635(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635,语数英三科309) | ||
5082 | 第2批第8层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0512 | 第2批第9层 | 区招剩余招生计划 | 633 | 第1-3志愿,总分635;第1志愿,总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科309) | ||
12 | 佛山市南海区里水高级中学 | 5058 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 474.2 | 第1志愿,合成总分474.2;总分大于等于430分 |
5070 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 547.5 | 第1志愿,合成总分547.5(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分555);总分大于等于430分 | ||
5115 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子足球) | 80 | 第1-4志愿,校考80;总分大于等于420分 | ||
5036 | 第2批第7层 | 区招普通生(含普借生) | 632 | 第1-5志愿,总分637;第1-2志愿,总分632;第3志愿,总分635(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635,语数英三科307) | ||
5074 | 第2批第8层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0509 | 第2批第9层 | 区招剩余招生计划 | 630 | 第1-3志愿,总分635;第1-2志愿,总分630;第3志愿,总分631(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分631,语数英三科307) | ||
13 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 3501 | 提前批第1层 | 市招自主招生(男子田径) | 93 | 第1志愿,综合评价93;文化科成绩最低控制线350分 |
3502 | 提前批第1层 | 市招自主招生(女子田径) | 84 | 第1志愿,综合评价84(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分589);文化科成绩最低控制线350分 | ||
5120 | 提前批第3层 | 市招体育普通生(游泳) | 633.44 | 第1志愿,合成总分633.44,文化分562,市术科分70 | ||
5047 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 490.8 | 第1志愿,合成总分490.8;总分大于等于430分 | ||
5073 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子游泳) | 100 | 第1志愿,校考100(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分542);总分大于等于350分 | ||
5075 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 540.9 | 第1志愿,合成总分540.9;总分大于等于430分 | ||
5076 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子游泳) | 94.6 | 第1志愿,校考94.6;总分大于等于350分 | ||
5079 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子篮球) | 81.3 | 第1志愿,校考81.3;总分大于等于350分 | ||
5090 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子田径) | 553.3 | 第1志愿,合成总分553.3;总分大于等于430分 | ||
5091 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子田径) | 516.7 | 第1-4志愿,合成总分516.7;总分大于等于430分 | ||
5037 | 第2批第7层 | 区招普通生(含普借生) | 637 | 第1-5志愿,总分642;第1志愿,总分637;第2志愿,总分641 | ||
5077 | 第2批第8层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
0510 | 第2批第9层 | 区招剩余招生计划 | 636 | 第1-3志愿,总分640;第1志愿,总分636;第2志愿,总分637 | ||
14 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 9031 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 665 | 第1-6志愿,总分668;第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科322) |
5030 | 第2批第1层 | 区招公费生(升华班公费生) | 663 | 第1志愿,总分663(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分663,语数英三科324) | ||
5051 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 622 | 第1-5志愿,总分627;第1志愿,总分622;第2志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分623,语数英三科313) | ||
15 | 佛山市南海区南海中学分校 | 9027 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 656 | 第1-6志愿,总分658;第1志愿,总分656 |
5065 | 第2批第1层 | 区招公费生(实验班) | 685 | 第1志愿,总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科336,语文102) | ||
5088 | 第2批第3层 | 区招民办音乐生 | 452.9 | 第1-4志愿,合成总分452.9;总分大于等于430分 | ||
5089 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 468 | 第1-4志愿,合成总分468;总分大于等于430分 | ||
5024 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 668 | 第1志愿,总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科328,语文100) | ||
5048 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 572 | 第1-5志愿,总分577;第1-2志愿,总分572;第3志愿,总分576(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分576,语数英三科270,语文82) | ||
16 | 佛山市南海区南海执信中学 | 9029 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 643 | 第1-6志愿,总分648;第1-2志愿,总分643;第3志愿,总分645 |
9095 | 第1批第5层 | 市招公费舞蹈生 | 529.8 | 第1志愿,合成总分529.8,文化分570,市术科分63 | ||
9096 | 第1批第5层 | 市招公费美术生 | 571.3 | 第1志愿,合成总分571.3,文化分558,市术科分141 | ||
9097 | 第1批第5层 | 市招公费音乐生 | 489 | 第1志愿,合成总分489,文化分516,市术科分60 | ||
5054 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 451.1 | 第1志愿,合成总分451.1;总分大于等于430分 | ||
5056 | 第2批第3层 | 区招民办音乐生 | 372.6 | 第1-2志愿,合成总分372.6;第3志愿,总分440.3;总分大于等于430分 | ||
5057 | 第2批第3层 | 区招民办舞蹈生 | 504.8 | 第1志愿,合成总分504.8;总分大于等于430分 | ||
5061 | 第2批第3层 | 区招民办传媒生 | 396.1 | 第1志愿,合成总分396.1;第2志愿,合成总分441.8;总分大于等于430分 | ||
5093 | 第2批第3层 | 区招公费传媒生 | 515.6 | 第1志愿,合成总分515.6;总分大于等于430分 | ||
5094 | 第2批第3层 | 区招公费体育专业生 | 427.2 | 第1志愿,合成总分427.2;总分大于等于300分 | ||
5096 | 第2批第3层 | 区招民办体育专业生 | 389.9 | 第1志愿,合成总分389.9;总分大于等于300分 | ||
5098 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(篮球) | 59 | 第1志愿,校考59;总分大于等于400分 | ||
5099 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(足球) | 53 | 第1-2志愿,校考53;第3志愿,校考53;总分大于等于400分 | ||
5100 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(毽球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分大于等于400分 | |||
5050 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 512 | 第1-5志愿,总分517;第1-3志愿,总分512;第4志愿,总分514 | ||
5059 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 656 | 第1-5志愿,总分658;第1志愿,总分656 | ||
17 | 佛山市南海区英广实验学校 | 9035 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 640 | 第1-6志愿,总分643;第1志愿,总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科314) |
5071 | 第2批第3层 | 区招民办传媒生 | 393 | 第1-4志愿,合成总分393;总分大于等于430分 | ||
5078 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 456.6 | 第1-4志愿,合成总分456.6;总分大于等于430分 | ||
5105 | 第2批第3层 | 区招民办体育生(网球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分大于等于300分 | |||
5068 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 512 | 第1-5志愿,总分512 | ||
18 | 佛山市超盈实验中学 | 9038 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 658 | 第1-6志愿,总分664;第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科328) |
9039 | 第1批第5层 | 市招公费美术生 | 550 | 第1志愿,合成总分550,文化分524,市术科分141 | ||
5085 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 415.4 | 第1-4志愿,合成总分415.4;总分大于等于430分 | ||
5110 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子足球) | 522.8 | 第1志愿,合成总分522.8;总分大于等于300分 | ||
5111 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子足球) | 383.7 | 第1-4志愿,合成总分383.7;总分大于等于300分 | ||
5113 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径) | 401.28 | 第1志愿,合成总分401.28;总分大于等于300分 | ||
5114 | 第2批第3层 | 区招民办传媒生 | 第1-4志愿,控制线以上;总分大于等于430分 | |||
5083 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 500 | 第1-5志愿,总分500 | ||
19 | 佛山市南海区金石实验中学 | 9042 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 681 | 第1志愿,总分681 |
5121 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 572 | 第1-5志愿,总分577;第1志愿,总分572(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分572,语数英三科300) | ||
20 | 佛山市听音湖实验中学 | 9088 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 658 | 第1-6志愿,总分663;第1志愿,总分658;第2志愿,总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科319) |
5124 | 第2批第3层 | 区招民办音乐生 | 354.8 | 第1-4志愿,合成总分354.8;总分大于等于430分 | ||
5126 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 415.4 | 第1-4志愿,合成总分415.4;总分大于等于430分 | ||
5127 | 第2批第3层 | 区招民办体育专业生 | 337.9 | 第1志愿,合成总分337.9;第2志愿,总分354.1;总分大于等于300分 | ||
5128 | 第2批第3层 | 区招民办传媒生 | 321.4 | 第1-4志愿,合成总分321.4;总分大于等于430分 | ||
5123 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 500 | 第1-5志愿,总分500 | ||
21 | 佛山市南山湖实验中学 | 9090 | 第1批第5层 | 市招公费生 | 654 | 第1-6志愿,总分661;第1-2志愿,总分654;第3志愿,总分655 |
5735 | 第2批第3层 | 区招民办音乐生 | 419.1 | 第1-4志愿,合成总分419.1;总分大于等于430分 | ||
5736 | 第2批第3层 | 区招民办美术生 | 442.5 | 第1-4志愿,合成总分442.5;总分大于等于430分 | ||
5737 | 第2批第3层 | 区招民办传媒生 | 420.4 | 第1-4志愿,合成总分420.4;总分大于等于430分 | ||
5734 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 500 | 第1-5志愿,总分500 | ||
22 | 佛山市黄飞鸿文武学校 | 5129 | 第2批第7层 | 区招民办生 | 第1-5志愿,控制线以上 | |
23 | 佛山市岭南美术实验中学 | 5701 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 510 | 第1-3志愿,总分510 |
5720 | 第2批第9层 | 面向南海民办美术生 | 420.1 | 第1-3志愿,合成总分420.1;总分大于等于430分 | ||
24 | 广东碧桂园学校 | 5715 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 503 | 第1-3志愿,总分503 |
25 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 5712 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 595 | 第1-3志愿,总分614;第1-2志愿,总分595;第3志愿,总分595; |
26 | 佛山市顺德区文德学校 | 5711 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 502 | 第1-3志愿,总分502 |
27 | 广东顺德德胜学校 | 5710 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 668 | 第1志愿,总分668 |
28 | 佛山市顺德区光正实验学校 | 5714 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 576 | 第1-3志愿,总分576 |
29 | 佛山市萌茵实验学校 | 5717 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 509 | 第1-3志愿,总分509 |
5725 | 第2批第9层 | 面向南海民办美术生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于430分 | |||
5740 | 第2批第9层 | 面向南海民办体育生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于500分 | |||
5741 | 第2批第9层 | 面向南海民办传媒生 | 587 | 第1-3志愿,总分587;总分大于等于500分 | ||
30 | 佛山市北外附校三水外国语学校 | 5716 | 第2批第9层 | 面向南海民办生(国内高考班) | 509 | 第1-3志愿,总分509 |
5732 | 第2批第9层 | 面向南海民办音乐生 | 528.1 | 第1-3志愿,合成总分528.1;总分大于等于430分 | ||
5733 | 第2批第9层 | 面向南海民办美术生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于430分 | |||
5745 | 第2批第9层 | 面向南海民办体育生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于500分 | |||
5746 | 第2批第9层 | 面向南海民办传媒生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于500分 | |||
5747 | 第2批第9层 | 面向南海民办舞蹈生 | 500.1 | 第1-3志愿,合成总分500.1;总分大于等于430分 | ||
31 | 佛山市华大星晖高级中学 | 5718 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 501 | 第1-3志愿,总分501 |
5726 | 第2批第9层 | 面向南海民办美术生 | 455.3 | 第1-3志愿,总分455.3;总分大于等于430分 | ||
5727 | 第2批第9层 | 面向南海民办音乐生 | 447.3 | 第1-3志愿,总分447.3;总分大于等于430分 | ||
5728 | 第2批第9层 | 面向南海民办体育生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于500分 | |||
32 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 5719 | 第2批第9层 | 面向南海民办生 | 506 | 第1-3志愿,总分506 |
5729 | 第2批第9层 | 面向南海民办音乐生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于430分 | |||
5730 | 第2批第9层 | 面向南海民办美术生 | 第1-3志愿,控制线以上;总分大于等于430分 | |||
备注:
一、本表所称的“总分”包括考试科目总分和加分;所称的考试科目总分包括语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育各科的总分;合成总分=总分×50%+术科成绩×术科总分换算为 720 分系数(如:术科总分为 150 分,则换算系数为:720/150=4.8)×50%。
二、各批次控制线及录取说明:
1.录取最低资格线说明见:《关于公布2022年高中阶段学校招生普通高中招生录取最低资格线的通知》(佛招办〔2022〕56号);提前批及第一批说明见:《关于公布2022年佛山市高中阶段学校招生提前批录取控制分数线及学校录取标准的通知》(佛招办〔2022〕54号)、《关于公布2022年佛山市高中阶段学校招生第一批录取控制分数线及学校录取标准的通知》(佛招办〔2022〕55号)。
2.第二批控制线说明
第一层:狮山石门高级中学实验班总分不低于693分,南海中学分校实验班总分不低于684分,桂城中学脑科学与高中教育应用实验班总分不低于678分。
第二层:各校控制线不低于市招普通生分数线。
第三层:控制线见上表各校录取标准。
第四层:控制线670分。
第五层:详见各初中学校指标生录取标准控制线。
第六层:控制线665分。
第七层:控制线657分。
第八层:详见各初中学校指标生录取标准控制线。
第九层:控制线650分。 |
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!