2022中考资讯
2022中考分数线
2022中考成绩查询
2021银川中考体育考试方案
更新时间:2021-12-25 20:09:59 作者:佚名 信息来源:网络
2021银川中考体育考试方案
2021年银川市初中学业水平考试体育与健康考试方案
一、考试项目(总分50分)
1.身高标准体重(5分)
2.握力体重指数(10分)
3.一分钟跳绳(15分)
4.1000米跑(男)、800米跑(女)(20分)二、测试方法
1.身高标准体重:受测者赤足、立正姿势站在身高体重计的底板上,足跟、骶骨部及两肩胛间区与立柱相接触,躯干自然挺直,头部正直。
2.握力体重指数:被测试者两脚自然分开成直立姿势,两臂自然下垂,一手持握力计全力紧握,记下握力计指针的刻度。用有力(利)手握两次。取最大值,以公斤为单位。
3.一分钟跳绳:受试者将绳的长短调至适宜长度,听到开始信号后开始跳绳,动作规格为正摇双脚跳绳,每跳跃一次且摇绳一回环(一周圈),计为一次。听到结束信号后停止,测试员报数并记录受试者在1分钟内的跳绳次数。测试单位为次。
4.1000米跑(男)、800米跑(女):受测者站立式起跑,当听到“跑”的口令后开始起跑,计时员看到旗动开表计时,当受测者的躯干部到达终点垂直面时停表,每位受试者测一次。
三、 测试时间及地点测试时间:5月初
测试地点:各校测试的地点及时间另行通知。
四、 缓、免考处理规定
1.对持有《中华人民共和国残疾人证》的三级(含三级)以上肢体残疾学生,可申请体育与健康免试,成绩按照满分50分计入升学考核总分。
2.对持有《中华人民共和国残疾人证》的四级肢体残疾学生、
重大疾病。应出具县、区级以上二级医院的诊断证明材料、住院资料及病理资料。成绩按照40分计入升学考试总分。
3.意外伤害或急性疾病。应出具持县、区级以上二级医院的近三个月的诊断书、过程性资料。成绩按照30分计入升学考试总分。
4.已经参加体育与健康考试的考生,不再办理免试手续。对参加考试的考生四项成绩达不到25分者,按25分计算。
5.申请缓考、免试的学生,需填写缓、免予体育与健康考试
申请表。
银川市初三学生体育与健康考试评分标准
1.男子身高标准体重
身高段
(厘米) 3 分 4 分 5 分 4 分 3 分
150 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 ≧55.2
151 <37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 ≧56.1
152 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 ≧56.7
153 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 ≧57.4
154 <39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 ≧58.1
155 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 ≧58.7
156 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 ≧59.4
157 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 ≧60.3
158 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 ≧61.0
159 <42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 ≧61.7
160 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 ≧62.5
161 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 ≧63.2
162 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 ≧64.1
163 <44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 ≧64.7
164 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 ≧65.2
165 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 ≧66.1
166 <46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 ≧66.7
167 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 ≧67.6
168 <48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 ≧68.3
169 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 ≧69.2
170 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 ≧69.9
171 <50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 ≧70.8
172 <50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 ≧71.9
173 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 ≧72.9
174 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 ≧74.0
175 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 ≧74.9
176 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 ≧76.0
177 <54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 ≧77.2
178 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 ≧78.2
179 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 ≧79.2
180 <56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 ≧80.2
181 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~81.2 ≧81.3
182 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 ≧82.2
183 <58.1 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 ≧83.1
184 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 ≧84.2
185 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 ≧85.1
186 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 ≧86.2
2.女子身高标准体重
身高段
(厘米) 3 分 4 分 5 分 4 分 3 分
141 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1 43.2~45.6 ≧45.7
142 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9 44.0~46.4 ≧46.5
143 <30.2 30.2~37.0 37.1~44.4 44.5~46.8 ≧46.9
144 <30.8 30.8~37.7 37.8~45.0 45.1~47.5 ≧47.9
145 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7 45.8~48.1 ≧48.2
146 <32.1 32.1~38.9 39.0~46.2 46.3~48.7 ≧48.8
147 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1 47.2~49.6 ≧49.7
148 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9 48.0~50.3 ≧50.4
149 <33.8 33.8~40.9 41.0~48.5 48.6~50.9 ≧51.0
150 <34.3 34.3~41.4 41.5~49.0 49.1~51.6 ≧51.7
151 <34.9 34.9~42.0 42.1~49.6 49.7~52.2 ≧52.3
152 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3 50.4~52.8 ≧52.9
153 <36.1 36.1~43.2 43.3~51.0 51.1~53.6 ≧53.7
154 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6 51.7~54.1 ≧54.2
155 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3 52.4~54.9 ≧55.0
156 <37.8 37..8~45.0 45.1~52.9 53.0~55.4 ≧55.5
157 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5 53.6~56.1 ≧56.2
158 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2 54.3~56.9 ≧57.0
159 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9 55.0~57.5 ≧57.6
160 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7 55.8~58.2 ≧58.3
161 <40.4 40.4~47.9 48.0~56.2 56.3~58.9 ≧59.0
162 <41.0 41.0~48.5 48.6~56.9 57.0~59.7 ≧59.8
163 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7 57.8~60.6 ≧60.7
164 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6 58.7~61.6 ≧61.7
165 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2 59.3~62.2 ≧62.3
166 <43.3 43.3~51.0 51.1~59.8 59.9~62.8 ≧62.9
167 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4 60.5~63.3 ≧63.4
168 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 61.2~64.0 ≧64.1
169 <45.1 45.1~52.9 53.0~61.7 61.8~64.7 ≧64.8
170 <45.6 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3 ≧65.4
171 <46.1 46.1~54.0 54.1~63.0 63.1~66.0 ≧66.1
172 <46.5 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5 ≧66.6
173 <47.0 47.0~55.0 55.1~64.2 64.3~67.2 ≧67.3
174 <47.6 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8 ≧67.9
175 <48.2 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7 ≧68.8
176 <48.7 48.7~57.0 57.1~66.5 66.6~69.6 ≧69.7
177 <49.2 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6 ≧70.7
4.跳绳(次/一分钟)
5.1000 米跑(男)、800 米跑(女)
2021年银川市中考体育与健康考试免(缓)考申请表
学 校: 国家学籍号:准考证号:
姓名 性别 班级 照片
(学校盖章)
申请免考类型 A. 肢体三级以上残疾免考
B. 肢体四级、重大疾病
C. 意外伤害或急性疾病D. 缓考 申请类型
(填写序号)
申请原因 班主任签字
体育教师签字
申请理由 病(伤)免考、残疾免考:将医院证明、病理资料、住院证明、残疾证复印件粘贴在该申请表背面。同时,交验残疾证原件(考试结束后退还)
家长学生意见 学生签字: 家长签字:
家长联系电话: 年 月 日
学校意见 学校领导签字:
年 月 日(盖章)
备注
注:1、本表一式二份,一份报银川市教育局备案,一份由学校存档。
2、本表在相关位置加盖公章。
2021年银川市中考体育与健康考试免(缓)考汇总表单位:(盖章) 填报人: 电话:
序号 姓名 性别 国家学籍号 类型 原因 监护人 监护人电话 附件
例 *** 男 G123456789123456789 免考 肢体四级残疾 *** 1234567890 残疾证复印件
*** 女 G123456789123456789 缓考 感冒 *** 1234567890 疾病诊断病例
备注:1.“类型”填写免考或者缓考。
2.“原因”填写相应疾病。例:阑尾炎手术、右腿髌骨骨折、先天性性脏病、肢体四级残疾等。
3.“备注”填写提供证明材料的名称。
中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!