2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017年宁波财经学院本科普通类录取分数线
更新时间:2020-8-21 16:47:50 作者:佚名 信息来源:网络
2017年宁波财经学院本科普通类录取分数线情况表(外省)
科类 | 省份 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 陕西 | 江苏 | 内蒙古 | 甘肃 | 广东 | 福建 | 山西 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
文科 | 最高分 | 429 | 482 | 479 | 431 | 426 | 573 | 496 | 394 | 312 | 410 | 441 | 470 | 402 | 405 | 420 | 490 | 492 | 426 | |
最低分 | 408 | 450 | 458 | 391 | 411 | 537 | 474 | 349 | 289 | 376 | 383 | 418 | 368 | 360 | 363 | 453 | 445 | 340 | ||
平均分 | 413.3 | 458.4 | 463.6 | 399.9 | 419.0 | 552.2 | 478.5 | 369.1 | 292.1 | 387.2 | 392 | 439.1 | 382.8 | 373.9 | 379.2 | 471.6 | 457.1 | 365.8 | ||
批次 | 本二 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二 | 本科B | 本二 | 本三 | 本二 | 本二 | 本三 | 本二 | 本二 | 本二C | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | |
省控线 | 395 | 440 | 458 | 389 | 406 | 487 | 470 | 334 | 281 | 375 | 383 | 418 | 380 | 335 | 485 | 387 | 453 | 465 | 375 | |
计划数 | 35 | 30 | 10 | 50 | 7 | 6 | 45 | 13 | 38 | 12 | 30 | 10 | 12 | 30 | 4 | 30 | 30 | 25 | 6 | |
录取数 | 35 | 37 | 10 | 50 | 7 | 6 | 45 | 13 | 38 | 12 | 30 | 10 | 12 | 30 | 0 | 30 | 30 | 32 | 6 | |
理科 | 最高分 | 406 | 454 | 457 | 455 | 415 | 525 | 464 | 376 | 291 | 347 | 385 | 354 | 346 | 451 | 365 | 402 | 423 | 417 | |
最低分 | 363 | 421 | 426 | 359 | 377 | 501 | 441 | 313 | 281 | 326 | 339 | 334 | 290 | 427 | 300 | 362 | 390 | 336 | ||
平均分 | 370.1 | 426.8 | 433.9 | 369.1 | 390.5 | 508.4 | 445.1 | 326.5 | 283.6 | 334.3 | 347.2 | 341.3 | 307.9 | 435.3 | 318.3 | 380.4 | 400.6 | 358.2 | ||
批次 | 本二 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二 | 本科B | 本二 | 本三 | 本二 | 本二 | 本三 | 本二 | 本二 | 本二C | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | |
省控线 | 326 | 413 | 422 | 342 | 345 | 480 | 436 | 301 | 269 | 328 | 337 | 330 | 290 | 424 | 318 | 361 | 410 | 333 | ||
计划数 | 45 | 35 | 10 | 70 | 8 | 14 | 35 | 13 | 32 | 8 | 50 | 18 | 20 | 6 | 30 | 47 | 35 | 9 | ||
录取数 | 45 | 40 | 10 | 70 | 8 | 18 | 35 | 13 | 32 | 8 | 50 | 18 | 19 | 6 | 18 | 47 | 28 | 9 | ||
艺术 | 最高分 | 227.7 | 469 | 229 | 238.1 | 561 | 214 | 232.6 | ||||||||||||
最低分 | 196.3 | 386 | 217 | 194 | 499 | 207 | 200 | |||||||||||||
平均分 | 209.3 | 423.2 | 223.3 | 211.7 | 517.3 | 210.1 | 210.4 | |||||||||||||
批次 | 本二B | 艺术本科2小批 | 本三 | 本二C | 本科提前艺术二批 | 美术平行志愿本科 | 本二 | |||||||||||||
省控线 | 180 | 383 | 212 | 194 | 文化课252 | 180 | 200 | |||||||||||||
计划数 | 10 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
录取数 | 17 | 30 | 3 | 11 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
合计 | 计划数 | 80 | 65 | 30 | 120 | 15 | 20 | 80 | 26 | 100 | 20 | 90 | 10 | 30 | 60 | 10 | 110 | 107 | 80 | 15 |
录取数 | 80 | 77 | 37 | 120 | 15 | 24 | 80 | 26 | 100 | 20 | 83 | 10 | 30 | 60 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!