2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
宁波财经学院录取分数线2019
更新时间:2020-8-21 16:49:04 作者:佚名 信息来源:网络
2019年宁波财经学院外省本科录取汇总表 | ||||||||||||||||||||
科类 | 省份 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 陕西 | 江苏 | 内蒙古 | 甘肃 | 广东 | 福建 | 山西 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
文科 | 最高分 | 509 | 526 | 557 | 472 | 511 | 563 | 496 | 461 | 306 | 485 | 434 | 488 | 486 | 447 | 476 | 501 | 497 | 466 | |
最低分 | 481 | 516 | 516 | 450 | 457 | 554 | 475 | 432 | 296 | 435 | 405 | 481 | 459 | 405 | 368 | 454 | 464 | 389 | ||
平均分 | 485 | 518.1 | 524 | 454.8 | 474.9 | 558 | 479.1 | 441.8 | 297.5 | 456.5 | 413.7 | 485.1 | 468.6 | 416.5 | 390.6 | 467.5 | 474 | 409.5 | ||
批次 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第B批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本二C | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |
省控线 | 461 | 504 | 502 | 447 | 445 | 522 | 472 | 400 | 277 | 436 | 400 | 455 | 464 | 405 | 523 | 388 | 453 | 480 | 387 | |
计划数 | 37 | 22 | 12 | 55 | 8 | 6 | 44 | 13 | 30 | 8 | 40 | 10 | 10 | 32 | 0 | 40 | 38 | 30 | 6 | |
录取数 | 37 | 22 | 12 | 57 | 8 | 6 | 44 | 13 | 30 | 8 | 40 | 10 | 10 | 32 | 0 | 40 | 38 | 42 | 6 | |
理科 | 最高分 | 526 | 453 | 474 | 461 | 427 | 516 | 530 | 436 | 326 | 370 | 415 | 416 | 385 | 473 | 450 | 460 | 452 | 384 | |
最低分 | 419 | 442 | 467 | 392 | 414 | 493 | 462 | 389 | 313 | 346 | 370 | 400 | 354 | 464 | 329 | 369 | 412 | 361 | ||
平均分 | 428.8 | 445.3 | 469.7 | 405.8 | 420.1 | 504.1 | 469.2 | 398.3 | 317.4 | 359.3 | 378.3 | 405.9 | 369.1 | 469.3 | 364.2 | 390.7 | 423.1 | 368.8 | ||
批次 | 第二批 | 第二批 | 第二批A | 第二批 | 第二批 | 第B批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本二C | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |
省控线 | 379 | 426 | 449 | 385 | 388 | 481 | 459 | 363 | 307 | 352 | 366 | 390 | 393 | 352 | 448 | 347 | 369 | 435 | 326 | |
计划数 | 43 | 23 | 18 | 54 | 7 | 14 | 41 | 13 | 30 | 4 | 50 | 0 | 14 | 18 | 3 | 20 | 39 | 30 | 9 | |
录取数 | 43 | 23 | 18 | 54 | 7 | 14 | 41 | 13 | 30 | 4 | 50 | 0 | 14 | 18 | 3 | 20 | 39 | 30 | 9 | |
普通类小计计 | 计划数 | 80 | 45 | 30 | 109 | 15 | 20 | 85 | 26 | 60 | 12 | 90 | 10 | 24 | 50 | 3 | 60 | 77 | 60 | 15 |
录取数 | 80 | 45 | 30 | 111 | 15 | 20 | 85 | 26 | 60 | 12 | 90 | 10 | 24 | 50 | 3 | 60 | 77 | 72 | 15 | |
艺术(美术) | 最高分 | 674 | 501 | 485 | 506 | 234 | 546 | 230 | 236 | 236 | ||||||||||
最低分 | 658 | 487 | 448 | 430 | 221.3 | 487 | 185 | 210 | 194 | |||||||||||
平均分 | 663.5 | 492.6 | 455.5 | 452.6 | 225.7 | 509.4 | 212 | 219.8 | 218.4 | |||||||||||
批次 | 第二批 | 第二批 | 艺术本科2小批 | 本科批 | 第二批本科C类 | 本科提前艺术二批 | 艺术平行二本 | 第二批 | 本科第零批 | |||||||||||
省控线 | 464 | 448 | 405 | 420 | 220 | 484 | 180 | |||||||||||||
计划数 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 | 20 | 10 | |
录取数 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 50 | 40 | 8 | 10 | |
艺术(表演) | 最高分 | 169 | 212 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | 204 | ||||||||||||||||||
平均分 | 169 | 208 | ||||||||||||||||||
批次 | 本科B段 | 艺术本科B批 | ||||||||||||||||||
省控线 | 164 | 195 | ||||||||||||||||||
计划数 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
录取数 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(编导) | 最高分 | 644 | 436 | 486 | 404 | 496 | 729 | |||||||||||||
最低分 | 625 | 382 | 473 | 385 | 466 | 702 | ||||||||||||||
平均分 | 633.5 | 402.3 | 480.1 | 392.3 | 481 | 715.5 | ||||||||||||||
批次 | 第二批 | 本科B段 | 艺术本科2小批 | 本科提前B | 艺术本科B批 | 第二批 | ||||||||||||||
省控线 | 486 | 362 | 464 | 414 | 302 | 677 | ||||||||||||||
计划数 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
录取数 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术(播音) | 最高分 | 619 | 326 | 220 | 249 | 717 | ||||||||||||||
最低分 | 598 | 298 | 215 | 241 | 688 | |||||||||||||||
平均分 | 605.5 | 310.6 | 218 | 245 | 698.8 | |||||||||||||||
批次 | 第二批 | 本科B段 | 本科第一批 | 艺术本科B批 | 第二批 | |||||||||||||||
省控线 | 441 | 297 | 210 | 195 | 673 | |||||||||||||||
计划数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
录取数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
艺术小计 | 计划数 | 0 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 6 | 10 | 7 | 50 | 40 | 20 | 10 |
录取数 | 0 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 6 | 10 | 7 | 50 | 40 | 8 | 10 | |
全部合计 | 计划数 | 80 | 65 | 40 | 120 | 15 | 20 | 90 | 26 | 100 | 20 | 90 | 18 | 30 | 60 | 10 | 110 | 117 | 80 | 25 |
录取数 | 80 | 65 | 40 | 120 | 15 | 20 | 90 | 26 | 100 | 20 | 90 | 18 | 30 | 60 | 10 | 110 | 117 | 80 | 25 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!