2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017山东财经大学录取分数线
更新时间:2020-8-27 9:52:55 作者:佚名 信息来源:网络
2017山东财经大学录取分数线【全国】
山东财经大学2017年普通本科录取信息 | |||||||||||
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
11北京 | 本科二批 | 555 | 509 | 530 | 509 | 519.5 | 537 | 518 | 520 | 518 | 519 |
12天津 | 本科二批A阶段 | 531 | 522.1 | 550.1 | 522.1 | 529.4 | 521 | 504.12 | 548 | 504.12 | 513.5 |
13河北 | 本科一批 | 517 | 582 | 605 | 582 | 589 | 485 | 571 | 597 | 571 | 578.7 |
13河北 | 本科提前批A(艺术类) | 美术综合录取2人,文化课最低317,美术统考最低244.3 | |||||||||
14山西 | 本二批A | 518 | 517 | 528 | 517 | 520.5 | 481 | 479 | 528 | 479 | 484.5 |
14山西 | 本二批A(艺术类) | 美术综合录取2人,文化课最低272,美术统考最低221.7 | |||||||||
15内蒙古 | 本科二批 | 472 | 455 | 523 | 455 | 491.3 | 466 | 454 | 519 | 454 | 478.5 |
21辽宁 | 普通类本科二批 | 532 | 539 | 559 | 539 | 542.3 | 480 | 496 | 538 | 496 | 513.6 |
21辽宁 | 艺术类本科二批第一阶段 | 录取1人,文化课365,美术统考242.2 | 录取1人,文化课313,美术统考250.4 | ||||||||
22吉林 | 第二批(A段) | 528 | 433 | 521 | 433 | 477 | 507 | 482 | 519 | 482 | 501 |
23黑龙江 | 二批本科(A) | 481 | 479 | 529 | 479 | 505.3 | 455 | 495 | 543 | 495 | 514.6 |
23黑龙江 | 艺术类本科一批 | 美术综合录取2人,文化课最低290,美术统考最低210 | |||||||||
32江苏 | 第二批录取本科院校 | 333 | 332 | 345 | 332 | 334 | 331 | 329 | 349 | 329 | 331.6 |
32江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术综合录取2人,文化课最低492,美术统考最低263 | |||||||||
33浙江 | 普通类 | 577 | 568 | 595 | 568 | 579.7 | |||||
34安徽 | 本科一批 | 515 | 555 | 567 | 555 | 558 | 487 | 538 | 560 | 538 | 542 |
35福建 | 本二批 | 489 | 483 | 498 | 483 | 488.8 | 441 | 430 | 490 | 430 | 444.4 |
35福建 | 艺术本科B批 | 录取1人,文化课307,美术统考249 | 录取1人,文化课244,美术统考244 | ||||||||
36江西 | 第二批本科A段 | 533 | 538 | 546 | 538 | 540 | 503 | 517.8 | 533 | 512 | 516.8 |
37山东 | 本科提前批(体育高水平) | 录取1人 | |||||||||
37山东 | 本科提前批(综合评价) | 录取7人 | 录取43 | ||||||||
37山东 | 本科批(艺术类) | 录取101人,文化课投档最低325 | 录取41人,文化课投档最低365 | ||||||||
美术统考录取最低225.66 | 美术统考录取最低232 | ||||||||||
37山东 | 本科批(体育类) | 仅招理科 | 第一次投档376 | 501 | 376 | 455.7 | |||||
第二次投档444 | 521 | 444 | 468.5 | ||||||||
37山东 | 本科批(普通) | 529 | 554 | 597 | 554 | 564 | 515 | 549 | 613 | 549 | 567.7 |
37山东 | 本科批(济南走读) | 529 | 537 | 570 | 537 | 547 | 515 | 539 | 579 | 539 | 552.5 |
37山东 | 本科批(农村专项) | 529 | 544 | 569 | 544 | 551 | 515 | 550 | 583 | 550 | 560.7 |
37山东 | 本科批(莱芜校区) | 529 | 525 | 557 | 525 | 533.3 | 515 | 505 | 562 | 505 | 522.9 |
37山东 | 本科批(中外合作) | 529 | 546 | 566 | 546 | 552 | 515 | 552 | 575 | 552 | 560.3 |
37山东 | 本科批(校企合作) | 529 | 仅招理科 | 515 | 485 | 551 | 485 | 500.2 | |||
41河南 | 本科二批 | 516 | 521 | 548 | 521 | 527.5 | 484 | 472 | 543 | 472 | 500.8 |
41河南 | 提前批艺术本科A段 |
录取1人,文化课343 ,美术统考252 |
录取1人,文化课314,美术统考244 | ||||||||
42湖北 | 本科第二批 | 528 | 533 | 564 | 533 | 539 | 484 | 487 | 504 | 487 | 490 |
43湖南 | 本科二批 | 548 | 551 | 562 | 551 | 553.8 | 505 | 501 | 562 | 501 | 511.5 |
44广东 | 第二批本科 | 520 | 511 | 521 | 511 | 515 | 485 | 479 | 491 | 479 | 485 |
45广西 | 本科第二批 | 535 | 524 | 587 | 524 | 541.7 | 473 | 458 | 509 | 458 | 475.4 |
46海南 | 本科A批 | 656 | 683 | 699 | 673 | 683 | 603 | 635 | 671 | 625 | 635 |
50重庆 | 本科第二批 | 525 | 512 | 530 | 512 | 522.7 | 492 | 475 | 507 | 475 | 494.1 |
51四川 | 本科一批 | 537 | 563 | 584 | 563 | 571 | 511 | 564 | 591 | 564 | 571.3 |
51四川 | 艺术本科一批 | 美术综合录取2人,文化课最低447,美术统考最低238 | |||||||||
52贵州 | 第二批本科 | 545 | 549 | 583 | 549 | 558.6 | 456 | 460 | 509 | 460 | 470.7 |
53云南 | 二本 | 555 | 560 | 593 | 560 | 567.6 | 500 | 500 | 539 | 500 | 509.2 |
61陕西 | 本科二批 | 509 | 509 | 540 | 509 | 517.3 | 449 | 454 | 483 | 454 | 462.8 |
61陕西 | 提前批本科(艺术) | 录取1人,文化课313,美术统考216 | 录取1人,文化课359,美术统考220 | ||||||||
62甘肃 | 本科一批 | 505 | 525 | 548 | 525 | 537.2 | 460 | 503 | 524 | 503 | 510.8 |
63青海 | 第二批本科 | 463 | 479 | 529 | 479 | 492.5 | 391 | 374 | 455 | 374 | 406.5 |
64宁夏 | 一批本科 | 519 | 522 | 564 | 522 | 547.1 | 439 | 454 | 511 | 454 | 494.6 |
65新疆 | 本科二批次 | 486 | 503 | 528 | 503 | 508.9 | 437 | 456 | 500 | 456 | 463.9 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!