2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
山东财经大学录取分数线2019
更新时间:2020-8-27 9:53:50 作者:佚名 信息来源:网络
2019山东财经大学录取分数线【全国】
山东财经大学2019年普通本科录取信息 | ||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11北京 | 本科普通批 | 文史 | 559 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 527 | 555 | 542 | 548.37 | ||
12天津 | 本科A阶段 | 文史 | 551 | 552.1 | 534.11 | 539.11 |
理工 | 500 | 589.1 | 558.11 | 565.4 | ||
13河北 | 本科一批 | 文史 | 549 | 615 | 600.11 | 605.39 |
理工 | 502 | 627 | 537.12 | 581.45 | ||
13河北 | 本科提前批A(艺术类) | 美术统考 | 艺术分 | 262 | 249.7 | 254.6 |
14山西 | 本二批A | 文史 | 542 | 556 | 543.12 | 547.86 |
理工 | 507 | 523 | 505.1 | 510.29 | ||
14山西 | 本二批A(艺术综合) | 艺术综合 | 艺术分 | 244 | 232.66 | 238.8 |
15内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 522 | 580 | 537 | 551.33 |
理工 | 477 | 541 | 496 | 509.9 | ||
21辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 564 | 595.11 | 584.11 | 588.61 |
理工 | 512 | 592.12 | 567.1 | 575.87 | ||
21辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术文 | 506.32 | 487.03 | 494.7 | |
艺术理 | 471.93 | 465.52 | 468.8 | |||
22吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 544 | 562 | 543.11 | 548.43 |
理工 | 530 | 564 | 533.11 | 546.35 | ||
23黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 500 | 561 | 525.11 | 534.43 |
理工 | 477 | 568 | 520.11 | 536.01 | ||
23黑龙江 | 艺术类本科一批A段 | 文艺 | 510 | 494.2 | 503 | |
理艺 | 513 | 491.9 | 501.6 | |||
32江苏 | 第二批录取本科院校 | 文史 | 339 | 349 | 339 | 341.96 |
理工 | 345 | 360 | 348 | 351.69 | ||
32江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 艺术美术 | 综合成绩 | 510 | 508 | 508.8 |
33浙江 | 普通类 | 综合改革 | 595 | 629 | 595 | 606.7 |
34安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 597 | 584.9 | 583.37 |
理工 | 496 | 577 | 559.73 | 563.94 | ||
35福建 | 本二批 | 文史 | 550 | 560 | 546.99 | 550.29 |
理工 | 493 | 525 | 488.96 | 497.89 | ||
36江西 | 第二批本科 | 文史 | 558 | 576.99 | 566.99 | 569.79 |
理工 | 522 | 562.98 | 539.97 | 546.29 | ||
37山东 | 本科提前批(体育高水平) | 文史 | 542 | 441 | 387 | 415 |
理工 | 514 | 504 | 316 | 398 | ||
37山东 | 本科提前批(综合评价) | 文史 | 按照综合成绩录取,最低75.16 | |||
理工 | 按照综合成绩录取,最低75.18 | |||||
37山东 | 本科批(艺术类) | 艺术文 | 542 | 616.93 | 566.72 | 572.72 |
艺术理 | 514 | 586.17 | 555.18 | 564.64 | ||
37山东 | 本科批(体育类) | 体育理 | 514 | 600.29 | 570.94 | 577.8 |
37山东 | 本科批(普通) | 文史 | 542 | 598 | 570.12 | 577.03 |
理工 | 514 | 617 | 553.1 | 566.42 | ||
37山东 | 本科批(济南走读) | 文史 | 542 | 578 | 558.13 | 564.52 |
理工 | 514 | 571 | 543.11 | 552.39 | ||
37山东 | 本科批(农村专项) | 文史 | 542 | 578 | 561.12 | 566.93 |
理工 | 514 | 572 | 540.1 | 550.14 | ||
37山东 | 本科批(莱芜校区) | 文史 | 542 | 572 | 549.12 | 554.7 |
理工 | 514 | 556 | 517.1 | 529.58 | ||
37山东 | 本科批(中外合作) | 文史 | 542 | 576 | 565.12 | 568.36 |
理工 | 514 | 579 | 557.1 | 562.47 | ||
37山东 | 本科批(校企合作) | 理工 | 514 | 555 | 511.09 | 520.18 |
41河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 584 | 566.13 | 571.33 |
理工 | 502 | 585 | 558.12 | 563.39 | ||
41河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 美术成绩 | 239 | 212 | 225.5 |
艺术理 | 美术成绩 | 255 | 231 | 243 | ||
42湖北 | 本科第一批 | 文史 | 542 | 570.13 | 562.11 | 565.06 |
理工 | 505 | 565.12 | 534.12 | 544.28 | ||
本科第二批 | 文史 | 542 | 558 | 550.11 | 552.67 | |
理工 | 505 | 527 | 510.11 | 514.48 | ||
43湖南 | 本科一批 | 文史 | 553 | 597 | 577.01 | 582.91 |
理工 | 500 | 554 | 533.01 | 540.56 | ||
44广东 | 本科批次 | 文史 | 546 | 563 | 554 | 558 |
理工 | 495 | 529 | 509 | 516 | ||
45广西 | 本科第二批 | 文史 | 521 | 550 | 524.99 | 531.99 |
理工 | 509 | 562 | 511.96 | 524.51 | ||
46海南 | 本科A批 | 文史 | 654 | 705 | 694 | 699.81 |
理工 | 603 | 688 | 646.08 | 658.94 | ||
50重庆 | 本科第一批 | 文史 | 545 | 571 | 552.21 | 559.44 |
理工 | 525 | 591 | 545.19 | 557.93 | ||
51四川 | 本科一批 | 文史 | 540 | 589 | 572.12 | 577.67 |
理工 | 547 | 626 | 607.12 | 612.68 | ||
51四川 | 艺术本科一批 | 艺术综合 | 254.66 | 216.33 | 237.13 | |
52贵州 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 571 | 542.1 | 549.17 |
理工 | 470 | 555 | 440.09 | 484.81 | ||
53云南 | 二本 | 文史 | 560 | 601 | 559.98 | 568.3 |
理工 | 535 | 577 | 536.56 | 545.23 | ||
61陕西 | 本科二批 | 文史 | 518 | 556 | 524.11 | 528.25 |
理工 | 468 | 529 | 475.11 | 484.53 | ||
61陕西 | 提前批本科(艺术) | 艺术文 | 美术成绩最高240,最低232 | |||
艺术理 | 美术成绩最高231,最低225 | |||||
62甘肃 | 本科一批 | 文史 | 519 | 568 | 557.12 | 560.17 |
理工 | 470 | 547 | 529.11 | 534.84 | ||
63青海 | 第一批本科 | 文史 | 488 | 539 | 514.1 | 520.6 |
理工 | 407 | 511 | 478.1 | 491.97 | ||
64宁夏 | 一批本科 | 文史 | 538 | 588 | 567 | 573. 85 |
理工 | 457 | 543 | 513 | 523.53 | ||
65新疆 | 本科二批次 | 文史 | 510 | 550 | 526.11 | 530.71 |
理工 | 450 | 518 | 474.08 | 482.87 | ||
内地高中班 | 文史 | 510 | 494 | 399 | 432.33 | |
理工 | 450 | 502 | 391 | 422.85 | ||
预科生(南疆单列计划) | 理工 | 450 | 368 | 355 | 360 | |
预科生 | 理工 | 450 | 362 | 342.05 | 350.1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!