2022高考资讯
- 2021濮圭喕銈挎妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021濠€鏍у础妤傛ǹ鈧啯妞傞梻瀛樻)閺堢喎鐣ㄩ幒锟�
- 2021婢垛晜瑙︽妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐彯閺嶁剝瀚戦悽鐔剁瑩娑撴熬绱欑猾浼欑礆閳ワ拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐跨窗娴犫偓娑斿牊妲告潪顒佸床閸掑棴绱甸柅澶嗏偓锟�
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂煙濡楀牐袙鐠囷拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂杺缁涙牗鏌熷锟�
- 2021濮圭喕瀚冩妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
2022高考分数线
2022高考成绩查询
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂佺厧鎮庨垾锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喎绻旈幇鍨綖閹躲儴绶熼崝鈹锯偓锟�
- gs.gaozhaobang.com 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏犲弳閸欙拷 202閳ワ拷
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏㈢秹缁旀瑤绗傞弻銉嚄閹存劗鍝楅垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏犵暭缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠锟� 2021閻㈡ǚ鈧拷
- https://www.ganseea.cn/2021閻㈡ǹ鍊戦垾锟�
- www.ganseea.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.gan閳ワ拷
2017中国石油大学北京录取分数线
更新时间:2020-10-3 17:18:59 作者:佚名 信息来源:网络
2017中国石油大学(北京)录取分数线【北京市】
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 593 | 602.86 | 629 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 592 | 600.33 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 589 | 594.5 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 589 | 592.5 | 599 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 588 | 592 | 596 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 593.75 | 608 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 587 | 595 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源与动力工程 | 586 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 585 | 592.67 | 604 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 583 | 585 | 586 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源化学工程 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 582 | 584.67 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 579 | 591 | 603 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 579 | 585.83 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(物探) | 576 | 578 | 580 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 576 | 577.5 | 579 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 575 | 581.75 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(测井) | 575 | 575 | 575 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 572 | 577 | 581 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 567 | 571.25 | 574 | 537 |
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 616 | 616 | 616 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 604 | 606.5 | 609 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 603 | 604.75 | 608 | 555 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!