2022高考资讯
- 2021濮圭喕銈挎妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021濠€鏍у础妤傛ǹ鈧啯妞傞梻瀛樻)閺堢喎鐣ㄩ幒锟�
- 2021婢垛晜瑙︽妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐彯閺嶁剝瀚戦悽鐔剁瑩娑撴熬绱欑猾浼欑礆閳ワ拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐跨窗娴犫偓娑斿牊妲告潪顒佸床閸掑棴绱甸柅澶嗏偓锟�
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂煙濡楀牐袙鐠囷拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂杺缁涙牗鏌熷锟�
- 2021濮圭喕瀚冩妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
2022高考分数线
2022高考成绩查询
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂佺厧鎮庨垾锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喎绻旈幇鍨綖閹躲儴绶熼崝鈹锯偓锟�
- gs.gaozhaobang.com 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏犲弳閸欙拷 202閳ワ拷
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏㈢秹缁旀瑤绗傞弻銉嚄閹存劗鍝楅垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏犵暭缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠锟� 2021閻㈡ǚ鈧拷
- https://www.ganseea.cn/2021閻㈡ǹ鍊戦垾锟�
- www.ganseea.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.gan閳ワ拷
中国石油大学北京2018录取分数线
更新时间:2020-10-3 17:19:21 作者:佚名 信息来源:网络
2018中国石油大学(北京)录取分数线【北京市】
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 599 | 602 | 605 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 599 | 601.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 599 | 600.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 598 | 599.3 | 600 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 597 | 598 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 594 | 603.3 | 633 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化类 | 594 | 595.1 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 593 | 594.3 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 593 | 593.5 | 594 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 593 | 593 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 592 | 595.4 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 592 | 592.2 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 591 | 593.8 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 591 | 593.2 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 591 | 591.4 | 592 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 591 | 591.3 | 592 | 532 |
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 629 | 629.5 | 630 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 626 | 626.8 | 628 | 576 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!