2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中北大学2018年山西省各专业录取分数线
更新时间:2020-10-19 13:45:36 作者:佚名 信息来源:网络
2018中北大学录取分数线【全国】
山西省2018年各专业录取分数及统计总览
学院 | 专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 一本A | 理工 | 35 | 47 | 516 | 543.12 | 516.09 | 523.9 |
装甲车辆工程 | 一本A | 理工 | 41 | 41 | 516 | 536.104 | 516.115 | 520.8 | |
弹药工程与爆炸技术 | 一本A | 理工 | 55 | 55 | 516 | 565.115 | 516.105 | 525.8 | |
飞行器设计与工程 | 一本A | 理工 | 91 | 91 | 516 | 546.115 | 517.109 | 525.7 | |
探测制导与控制技术 | 一本A | 理工 | 47 | 50 | 516 | 573.13 | 516.104 | 524.9 | |
武器发射工程 | 一本A | 理工 | 48 | 29 | 516 | 546.111 | 516.09 | 522.5 | |
武器系统与工程 | 一本A | 理工 | 12 | 12 | 516 | 541.106 | 530.103 | 534.3 | |
机械工程学院 | 机械类 | 一本A | 理工 | 359 | 383 | 516 | 553.119 | 516.096 | 523.7 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 一本A | 理工 | 73 | 75 | 516 | 555.112 | 516.089 | 523.1 |
金属材料工程 | 一本A | 理工 | 29 | 19 | 516 | 550.117 | 516.088 | 525.6 | |
复合材料与工程 | 一本A | 理工 | 30 | 15 | 516 | 554.118 | 516.096 | 525.2 | |
高分子材料与工程 | 一本A | 理工 | 49 | 55 | 516 | 550.136 | 516.101 | 524.2 | |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 一本A | 理工 | 50 | 67 | 516 | 556.12 | 516.095 | 524.1 |
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 一本A | 理工 | 322 | 322 | 516 | 547.123 | 521.108 | 526.8 |
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 一本A | 理工 | 113 | 113 | 516 | 554.115 | 531.11 | 535.9 |
电子科学与技术 | 一本A | 理工 | 81 | 81 | 516 | 541.112 | 520.116 | 525.7 | |
微电子科学与工程 | 一本A | 理工 | 79 | 79 | 516 | 556.112 | 516.122 | 521.5 | |
大数据学院 | 计算机类 | 一本A | 理工 | 192 | 192 | 516 | 561.116 | 525.103 | 531 |
理学院 | 信息与计算科学 | 一本A | 理工 | 41 | 41 | 516 | 546.109 | 524.1 | 529.2 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 一本A | 理工 | 20 | 20 | 516 | 537.119 | 528.114 | 531.5 |
国际经济与贸易 | 一本A | 理工 | 24 | 24 | 516 | 554.12 | 524.122 | 531 | |
市场营销 | 一本A | 理工 | 33 | 54 | 516 | 548.106 | 516.103 | 522.1 | |
工业工程 | 一本A | 理工 | 10 | 11 | 516 | 525.111 | 516.098 | 518.8 | |
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 一本A | 理工 | 68 | 69 | 516 | 549.18 | 516.102 | 521.6 |
电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一本A | 理工 | 59 | 59 | 516 | 555 | 532.113 | 537.7 |
电气工程与智能控制 | 一本A | 理工 | 39 | 39 | 516 | 547.106 | 530.092 | 534.4 | |
自动化 | 一本A | 理工 | 46 | 46 | 516 | 536.094 | 524.1 | 528.1 | |
轨道交通信号与控制 | 一本A | 理工 | 39 | 39 | 516 | 535.115 | 517.104 | 522.9 | |
能源动力工程学院 | 车辆工程 | 一本A | 理工 | 71 | 71 | 516 | 539.121 | 516.098 | 521.8 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 一本A | 文史 | 2 | 7 | 546 | 555.113 | 552.111 | 553.4 |
国际经济与贸易 | 一本A | 文史 | 9 | 12 | 546 | 554.115 | 551.107 | 552.4 | |
市场营销 | 一本A | 文史 | 3 | 4 | 546 | 553.117 | 552.098 | 552.4 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 一本B | 理工 | 28 | 2 | 516 | 525.123 | 517.103 | 521.1 |
信息与通信工程学院 | 生物医学工程 | 一本B | 理工 | 43 | 5 | 516 | 534.117 | 517.11 | 523.3 |
信息对抗技术 | 一本B | 理工 | 35 | 20 | 516 | 543.109 | 516.103 | 520.8 | |
理学院 | 工程力学 | 一本B | 理工 | 30 | 4 | 516 | 534.117 | 516.1 | 523.9 |
数学与应用数学 | 一本B | 理工 | 12 | 16 | 516 | 529.118 | 516 | 521.5 | |
土木工程 | 一本B | 理工 | 69 | 13 | 516 | 533.116 | 517.108 | 522 | |
应用化学 | 一本B | 理工 | 71 | 9 | 516 | 530.1 | 516.099 | 519.4 | |
环境与安全工程学院 | 环境工程 | 一本B | 理工 | 39 | 6 | 516 | 530.101 | 516.101 | 520.4 |
特种能源技术与工程 | 一本B | 理工 | 72 | 11 | 516 | 526.105 | 516.101 | 519.4 | |
能源动力工程学院 | 能源与动力工程 | 一本B | 理工 | 56 | 13 | 516 | 533.115 | 517.112 | 523.6 |
人文社会科学学院 | 英语 | 一本B | 文史 | 50 | 21 | 546 | 553.111 | 546.109 | 547.9 |
机械工程学院 | 包装工程 | 二本A | 理工 | 59 | 109 | 432 | 505.115 | 486.094 | 488 |
化学工程与技术学院 | 生物工程 | 二本A | 理工 | 53 | 53 | 432 | 510.116 | 488.103 | 492 |
制药工程 | 二本A | 理工 | 47 | 50 | 432 | 510.09 | 490.106 | 494.1 | |
理学院 | 统计学 | 二本A | 理工 | 49 | 55 | 432 | 510.107 | 492.109 | 496.2 |
应用物理学 | 二本A | 理工 | 64 | 119 | 432 | 515.109 | 487.115 | 492.4 | |
经济与管理学院 | 经济统计学 | 二本A | 理工 | 53 | 53 | 432 | 517.113 | 494.116 | 501.2 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 二本A | 体育(理) | 8 | 8 | 413文/60专 | 83.3 | 66.4 | 72.36 |
社会体育指导与管理 | 二本A | 体育(文) | 8 | 8 | 437文/60专 | 80.8 | 71.6 | 75.75 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 二本A | 文史 | 40 | 40 | 476 | 547.106 | 530.102 | 535 |
广播电视学 | 二本A | 文史 | 63 | 73 | 476 | 535.12 | 525.113 | 528 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 二本A | 艺术(不分文理) | 31 | 32 | 630.4 | 613.7 | 620 | |
音乐表演 | 二本A | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 89.5 | 84.26 | 86 | ||
音乐学 | 二本A | 艺术(不分文理) | 9 | 11 | 85.76 | 80.06 | 83.2 | ||
软件学院 | 软件工程 | 二本B | 理工 | 700 | 814 | 513.112 | 458.086 | 469.206 | |
机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 地方 | 理工 | 9 | 2 | 516 | 515.116 | 509.1 | 511.6 |
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 地方 | 理工 | 16 | 12 | 516 | 517.102 | 496.105 | 502.6 |
专项 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 502.097 | 498 | 500.1 |
专项 | |||||||||
复合材料与工程 | 地方 | 理工 | 3 | 1 | 516 | 502.099 | 502.099 | 502.1 | |
专项 | |||||||||
高分子材料与工程 | 地方 | 理工 | 3 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
金属材料工程 | 地方 | 理工 | 8 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
无机非金属材料工程 | 地方 | 理工 | 3 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 地方 | 理工 | 8 | 2 | 516 | 500.112 | 499.102 | 499.6 |
专项 | |||||||||
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 地方 | 理工 | 8 | 8 | 516 | 517.11 | 502.123 | 511.4 |
专项 | |||||||||
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 530.124 | 515.112 | 523.5 |
专项 | |||||||||
电子科学与技术 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 525.099 | 502.104 | 510.6 | |
专项 | |||||||||
微电子科学与工程 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 513.114 | 499.102 | 505.8 | |
专项 | |||||||||
大数据学院 | 计算机类 | 地方 | 理工 | 15 | 15 | 516 | 530.113 | 502.103 | 513.6 |
专项 | |||||||||
理学院 | 工程力学 | 地方 | 理工 | 3 | 1 | 516 | 503.104 | 503.104 | 503.1 |
专项 | |||||||||
数学与应用数学 | 地方 | 理工 | 8 | 4 | 516 | 506.121 | 497.101 | 501.6 | |
专项 | |||||||||
应用化学 | 地方 | 理工 | 9 | 2 | 516 | 503.095 | 498.095 | 500.6 | |
专项 | |||||||||
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 地方 | 理工 | 7 | 3 | 516 | 507.098 | 497.099 | 501.8 |
专项 | |||||||||
特种能源技术与工程 | 地方 | 理工 | 4 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 531.106 | 515.1 | 524.1 |
专项 | |||||||||
电气工程与智能控制 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 514.115 | 505 | 508.9 | |
专项 | |||||||||
能源动力工程学院 | 车辆工程 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 501.12 | 496.107 | 548.9 |
专项 | |||||||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 地方 | 文史 | 5 | 1 | 546 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
专项 | |||||||||
国际经济与贸易 | 地方 | 文史 | 5 | 0 | 546 | ||||
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 国家 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 527.11 | 523.1 | 524.7 |
专项 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 国家 | 理工 | 6 | 6 | 516 | 525.09 | 519.12 | 522.4 |
专项 | |||||||||
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 国家 | 理工 | 9 | 9 | 516 | 538.11 | 521.11 | 523.9 |
专项 | |||||||||
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 国家 | 理工 | 2 | 2 | 516 | 527.11 | 526.09 | 526.6 |
专项 | |||||||||
电子科学与技术 | 国家 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 521.11 | 521.1 | 521.1 | |
专项 | |||||||||
微电子科学与工程 | 国家 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 526.11 | 519.13 | 521.7 | |
专项 | |||||||||
大数据学院 | 计算机类 | 国家 | 理工 | 7 | 7 | 516 | 525.12 | 523.11 | 524.2 |
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 工业工程 | 国家 | 理工 | 2 | 2 | 516 | 520.12 | 520.11 | 520.1 |
专项 | |||||||||
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 国家 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 564.12 | 521.11 | 533.6 |
专项 | |||||||||
电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 国家 | 理工 | 9 | 9 | 516 | 525.12 | 522.11 | 523.2 |
专项 | |||||||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 国家 | 文史 | 5 | 5 | 546 | 534.1 | 528.11 | 530.7 |
专项 | |||||||||
人文社会科学学院 | 英语 | 国家 | 文史 | 2 | 2 | 546 | 542.1 | 539.1 | 540.6 |
专项 | |||||||||
朔州校区 | 财务管理 | 二本A | 文史 | 50 | 76 | 476 | 529.112 | 506.104 | 512.8 |
市场营销 | 二本A | 文史 | 50 | 49 | 476 | 520 | 503.12 | 506.6 | |
财务管理 | 二本A | 理工 | 50 | 75 | 432 | 499.11 | 471.092 | 476.1 | |
能源与动力工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 491.114 | 471.103 | 475.3 | |
电气工程及其自动化 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 514.119 | 481.114 | 489.4 | |
化学工程与工艺 | 二本A | 理工 | 50 | 103 | 432 | 483.114 | 464.094 | 467.7 | |
机械设计制造及其自动化 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 511.115 | 477.117 | 483.6 | |
计算机科学与技术 | 二本A | 理工 | 50 | 100 | 432 | 499.095 | 477.097 | 482.5 | |
车辆工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 503.091 | 470.096 | 473.6 | |
市场营销 | 二本A | 理工 | 50 | 50 | 432 | 477.097 | 465.077 | 467.5 | |
环境工程 | 二本A | 理工 | 50 | 50 | 432 | 510.112 | 467.104 | 471.6 | |
无机非金属材料工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 483.097 | 467.101 | 470.1 | |
物联网工程 | 二本A | 理工 | 50 | 100 | 432 | 494.095 | 472.108 | 476.1 | |
安全工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 481.104 | 465.092 | 467.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!