2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020中北大学录取分数线
更新时间:2021-1-26 7:53:00 作者:佚名 信息来源:网络
以下是小编为大家整理的2020中北大学录取分数线,包含普通类、地方专项类、国家专项类、艺术类、体育类等分数线信息汇总,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020中北大学录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 572 | 592 | 578.9 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 562 | 572 | 566 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 498 | 569 | 517.8 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 530 | 565 | 543.1 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 552 | 553 | 553.5 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 458 | 506 | 532 | 512.7 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 520 | 540 | 542 | 541.1 |
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 514 | 585 | 525.6 |
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 523 | 532 | 527.4 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 524 | 565 | 533.8 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 517 | 518 | 518.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 480 | 506 | 543 | 512.4 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 548 | 558 | 567 | 571.3 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 463 | 554 | 627 | 575 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 590 | 611 | 594 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 566 | 576 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 600 | 621 | 603.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 568 | 587 | 580.5 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 455 | 493 | 569 | 531 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 483 | 516 | 528 | 521.8 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 521 | 547 | 584 | 565.6 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 531 | 552 | 554 | 553.1 |
湖南 | 本科一批次 | 理工 | 507 | 567 | 591 | 570 |
湖南 | 本科一批次 | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 517 | 517 | 549 | 528.6 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 543 | 546 | 552 | 548.4 |
江苏 | 第一批本科 | 理工 | 347 | 351 | 367 | 353.9 |
江苏 | 第一批本科 | 文史 | 343 | 344 | 344 | 344 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 535 | 566 | 580 | 571.1 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 547 | 562 | 561 | 562 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 359 | 529 | 580 | 552 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 472 | 571 | 577 | 575.8 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 495 | 550 | 514.9 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 557 | 551.8 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 434 | 438 | 482 | 456.4 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 523 | 539 | 543 | 541.2 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 352 | 376 | 435 | 413.1 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 439 | 492 | 498 | 495.9 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 449 | 555 | 595 | 568.1 |
山西 | 本一批A | 理工 | 537 | 528 | 580 | 545.8 |
山西 | 本一批B | 理工 | 537 | 524 | 548 | 530.5 |
山西 | 地方专项本科一批 | 理工 | 537 | 517 | 559 | 532.1 |
山西 | 国家专项本科一批 | 理工 | 537 | 542 | 571 | 547.6 |
山西 | 本二批A | 理工 | 449 | 504 | 537 | 511.6 |
山西 | 本二批A(朔州) | 理工 | 449 | 487 | 525 | 497.8 |
山西 | 本二批B(软件工程) | 理工 | 449 | 479 | 523 | 501 |
山西 | 本一批B | 文史 | 542 | 544 | 552 | 545.7 |
山西 | 地方专项本科一批 | 文史 | 542 | 531 | 547 | 536.6 |
山西 | 国家专项本科一批 | 文史 | 542 | 526 | 544 | 531 |
山西 | 本二批A | 文史 | 469 | 519 | 536 | 522.7 |
山西 | 本二批A(朔州) | 文史 | 469 | 500 | 521 | 505.3 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 451 | 476 | 537 | 491.3 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 512 | 533 | 546 | 537.5 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 402 | 448 | 439.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 620 | 568.9 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 527 | 539 | 548 | 542.5 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 476 | 541 | 603 | 554.9 |
西藏 | 本科一批(藏族) | 理工 | 325 | 337 | 344 | 340.5 |
西藏 | 本科一批(汉族) | 理工 | 480 | 486 | 493 | 489.3 |
西藏 | 本科一批(汉族) | 文史 | 460 | 480 | 494 | 486 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 465 | 488 | 474.6 |
新疆 | 援疆本科一批 | 理工 | 431 | 440 | 486 | 460.3 |
新疆 | 援疆本科一批 | 文史 | 482 | 463 | 508 | 490.3 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(12省) | 理工 | 402 | 425 | 443 | 429.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(2省) | 理工 | 472 | 490 | 497 | 493.5 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(12省) | 理工 | 390 | 401 | 425 | 408 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(2省) | 理工 | 447 | 469 | 469 | 469.1 |
新疆内高班 | 本科一批次普通类(12省) | 理工 | 455 | 493 | 493 | 493.1 |
新疆内高班 | 本科一批次普通类(2省) | 理工 | 512 | 556 | 556 | 556.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(12省) | 文史 | 453 | 466 | 466 | 466.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类(2省) | 文史 | 474 | 480 | 480 | 480.1 |
新疆内高班 | 本科一批次单列类4年(12省) | 文史 | 368 | 389 | 389 | 389.1 |
云南 | 一本 | 理工 | 535 | 547 | 584 | 556.5 |
云南 | 一本 | 文史 | 555 | 578 | 581 | 580.1 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 495 | 555 | 599 | 583 |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 500 | 513 | 566 | 525 |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 536 | 552 | 555 | 553.8 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!