2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
太原师范学院录取分数线2019
更新时间:2020-10-20 14:46:41 作者:佚名 信息来源:网络
太原师范学院2019年各省录取分数线统计(文史理工类)
省份(市、区) | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 30 | 436 | 532 | 486 | 30 | 352 | 508 | 389 |
黑龙江 | 二本 | 15 | 424 | 502 | 460 | 15 | 372 | 503 | 477 |
吉林 | 二本 | 12 | 372 | 524 | 492 | 12 | 350 | 525 | 507 |
辽宁 | 本科批 | 14 | 482 | 557 | 547 | 15 | 369 | 549 | 515 |
山西 | 二本 | 1260 | 481 | 541 | 513 | 2000 | 432 | 509 | 459 |
河北 | 二本 | 40 | 461 | 552 | 544 | 48 | 379 | 523 | 502 |
天津 | 本科批 | 14 | 428 | 533 | 490 | 16 | 400 | 560 | 538 |
山东 | 本科批 | 45 | 503 | 550 | 532 | 52 | 443 | 507 | 489 |
河南 | 二本 | 26 | 447 | 535 | 525 | 30 | 385 | 507 | 465 |
陕西 | 二本 | 15 | 400 | 514 | 509 | 20 | 363 | 468 | 463 |
宁夏 | 二本 | 18 | 455 | 548 | 528 | 23 | 381 | 464 | 440 |
甘肃 | 二本 | 25 | 400 | 526 | 512 | 28 | 366 | 470 | 459 |
青海 | 二本 | 12 | 444 | 483 | 468 | 12 | 376 | 422 | 400 |
新疆 | 二本 | 4 | 387 | 491 | 487 | 7 | 326 | 454 | 430 |
四川 | 二本 | 9 | 472 | 532 | 509 | 9 | 459 | 541 | 519 |
重庆 | 二本 | 10 | 458 | 533 | 523 | 10 | 435 | 513 | 498 |
云南 | 二本 | 24 | 480 | 562 | 519 | 24 | 435 | 527 | 500 |
贵州 | 二本 | 12 | 453 | 520 | 512 | 14 | 369 | 486 | 439 |
广西 | 二本 | 12 | 388 | 495 | 456 | 12 | 347 | 462 | 369 |
湖北 | 二本 | 13 | 445 | 528 | 519 | 13 | 388 | 477 | 463 |
湖南 | 二本 | 22 | 523 | 552 | 542 | 26 | 448 | 494 | 474 |
江西 | 二本 | 20 | 502 | 544 | 540 | 23 | 449 | 512 | 485 |
安徽 | 二本 | 14 | 504 | 546 | 543 | 16 | 426 | 487 | 480 |
江苏 | 二本 | 28 | 277 | 329 | 322 | 27 | 307 | 341 | 332 |
浙江 | 二本 | 32 | 496 | 583 | 558 | ||||
福建 | 提前批 | 22 | 464 | 537 | 493 | 23 | 393 | 508 | 443 |
海南 | 本科A批 | 25 | 593 | 652 | 629 | 30 | 539 | 617 | 554 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!