2022高考资讯
- 2021濮圭喕銈挎妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021濠€鏍у础妤傛ǹ鈧啯妞傞梻瀛樻)閺堢喎鐣ㄩ幒锟�
- 2021婢垛晜瑙︽妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐彯閺嶁剝瀚戦悽鐔剁瑩娑撴熬绱欑猾浼欑礆閳ワ拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐跨窗娴犫偓娑斿牊妲告潪顒佸床閸掑棴绱甸柅澶嗏偓锟�
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂煙濡楀牐袙鐠囷拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂杺缁涙牗鏌熷锟�
- 2021濮圭喕瀚冩妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
2022高考分数线
2022高考成绩查询
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂佺厧鎮庨垾锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喎绻旈幇鍨綖閹躲儴绶熼崝鈹锯偓锟�
- gs.gaozhaobang.com 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏犲弳閸欙拷 202閳ワ拷
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏㈢秹缁旀瑤绗傞弻銉嚄閹存劗鍝楅垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏犵暭缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠锟� 2021閻㈡ǚ鈧拷
- https://www.ganseea.cn/2021閻㈡ǹ鍊戦垾锟�
- www.ganseea.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.gan閳ワ拷
2021太原师范学院录取分数线
更新时间:2021-12-28 13:07:35 作者:佚名 信息来源:网络
太原师范学院2021年各省录取分数线统计
省(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | |||||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龙江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
辽宁 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山东 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陕西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
宁夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肃 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重庆 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
贵州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
广西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江苏 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 |
55 | 466 | 611 | 552 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!