2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017大连民族大学各省录取分数线
更新时间:2020-10-29 13:11:24 作者:佚名 信息来源:本站原创
2017大连民族大学各省录取分数线【全国】
大连民族大学2017年普通本科、预科各省(区、市)录取线
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 | |
理 | 2 | 439 | 491 | 481 | ||
天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 | |
理 | 2 | 395 | 475 | 447 | ||
河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 | |
理 | 1 | 485 | 543 | 534 | ||
文 | 2(普通计划) | 395 | 525 | 523 | ||
理 | 2(普通计划) | 326 | 514 | 489 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 395 | 556 | 527 | 本科提前B | |
理 | 2(少数民族计划) | 326 | 535 | 472 | 本科提前B | |
文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | 执行一批次控制线 | |
山西 | 文 | 2 | 452 | 509 | 503 | |
理 | 2 | 400 | 471 | 460 | ||
文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | 执行二批次控制线 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 472 | 525 | 490 | |
理 | 1(普通计划) | 466 | 555 | 489 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 472 | 520 | 493 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 466 | 524 | 487 | ||
文 | 2(普通计划) | 375 | 512 | 469 | ||
理 | 2(普通计划) | 328 | 491 | 419 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 375 | 501 | 455 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 328 | 500 | 436 | ||
文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | ||
理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | ||
辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 | |
理 | 1 | 480 | 539 | 533 | ||
文 | 2 | 428 | 542 | 514 | ||
理 | 2 | 350 | 526 | 465 | ||
文 | 少数民族预科班 | 428 | 514 | 500 | ||
理 | 少数民族预科班 | 350 | 467 | 444 | ||
吉林 | 文 | 1 | 528 | 552 | 528 | |
理 | 1 | 507 | 544 | 509 | ||
文 | 2(普通计划) | 412 | 541 | 509 | ||
理 | 2(普通计划) | 379 | 515 | 441 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 412 | 541 | 498 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | 529 | 380 | ||
文 | 国家专项计划 | 528 | 534 | 534 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 507 | 516 | 509 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 412 | 499 | 446 | ||
理 | 少数民族预科班 | 379 | 447 | 362 | ||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 481 | 544 | 519 | |
理 | 1(普通计划) | 455 | 531 | 526 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 481 | 534 | 494 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 455 | 524 | 502 | ||
文 | 2(普通计划) | 400 | 513 | 494 | ||
理 | 2(普通计划) | 335 | 511 | 465 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 400 | 515 | 448 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 335 | 476 | 421 | ||
文 | 国家专项计划 | 400 | 490 | 476 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 335 | 490 | 460 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 400 | 447 | 414 | ||
理 | 少数民族预科班 | 335 | 409 | 344 | ||
上海 | 不分 | 本科批次 | 402 | 454 | 404 | |
文理 | ||||||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 326 | 313 | |
理 | 2 | 269 | 321 | 314 | ||
浙江 | 不分 | 本科批次 | 557 | 562 | 548 | |
文理 | ||||||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 440 | 509 | 507 | |
理 | 2(普通计划) | 413 | 485 | 481 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 440 | 491 | 482 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 413 | 484 | 447 | ||
文 | 国家专项计划 | 440 | 519 | 512 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 413 | 492 | 479 | 执行二批次控制线 | |
福建 | 文 | 2 | 380 | 448 | 435 | |
理 | 2 | 333 | 429 | 390 | ||
文 | 少数民族预科班 | 380 | 403 | 403 | ||
理 | 少数民族预科班 | 333 | 351 | 351 | ||
江西 | 文 | 2 | 458 | 528 | 523 | |
理 | 2 | 422 | 493 | 489 | ||
理 | 国家专项计划 | 422 | 496 | 494 | 执行二批次控制线 | |
山东 | 文 | 本科 | 483 | 536 | 529 | |
理 | 本科 | 433 | 539 | 510 | ||
河南 | 文 | 1(普通计划) | 516 | 545 | 533 | |
理 | 1(普通计划) | 484 | 534 | 522 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 516 | 536 | 519 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 511 | 484 | ||
文 | 2(普通计划) | 389 | 520 | 515 | ||
理 | 2(普通计划) | 342 | 511 | 483 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 389 | 510 | 494 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 342 | 481 | 450 | ||
文 | 国家专项计划 | 516 | 513 | 503 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 484 | 538 | 507 | 执行一批次控制线 | |
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 406 | 519 | 515 | |
理 | 2(普通计划) | 345 | 476 | 450 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 406 | 522 | 504 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 345 | 488 | 438 | ||
理 | 国家专项计划 | 345 | 467 | 460 | 执行二批次控制线 | |
湖南 | 文 | 2 | 485 | 539 | 516 | |
理 | 2 | 424 | 501 | 451 | ||
理 | 国家专项计划 | 424 | 493 | 480 | 执行二批次控制线 | |
广东 | 文 | 2 | 418 | 475 | 475 | |
理 | 2 | 360 | 452 | 442 | ||
广西 | 文 | 2 | 387 | 527 | 506 | |
理 | 2 | 318 | 462 | 397 | ||
文 | 国家专项计划 | 387 | 517 | 497 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 318 | 472 | 458 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 387 | 501 | 426 | ||
理 | 少数民族预科班 | 318 | 414 | 350 | ||
海南 | 文 | 本科 | 578 | 633 | 631 | |
理 | 本科 | 539 | 589 | 570 | ||
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 436 | 471 | 456 | |
理 | 2(普通计划) | 395 | 512 | 503 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 436 | 512 | 491 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 395 | 476 | 446 | ||
理 | 国家专项计划 | 395 | 488 | 467 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 436 | 472 | 465 | ||
理 | 少数民族预科班 | 395 | 451 | 420 | ||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 470 | 522 | 522 | |
理 | 2(普通计划) | 436 | 512 | 494 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 470 | 480 | 472 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 436 | 497 | 438 | ||
理 | 国家专项计划 | 436 | 506 | 486 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | |
文 | 少数民族预科班 | 470 | 465 | 449 | ||
理 | 少数民族预科班 | 436 | 445 | 417 | ||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 545 | 572 | 566 | |
理 | 1(普通计划) | 456 | 489 | 474 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 545 | 573 | 563 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 456 | 497 | 469 | ||
文 | 2(普通计划) | 453 | 557 | 545 | ||
理 | 2(普通计划) | 361 | 468 | 423 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 453 | 551 | 541 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 361 | 471 | 425 | ||
文 | 2(铜仁定向) | 453 | 558 | 525 | 执行二批次控制线 | |
理 | 2(铜仁定向) | 361 | 479 | 442 | 执行二批次控制线 | |
文 | 国家专项计划 | 453 | 577 | 547 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 361 | 484 | 462 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 453 | 509 | 487 | ||
理 | 少数民族预科班 | 361 | 418 | 387 | ||
文 | 少数民族预科班(定) | 453 | 494 | 482 | 武陵山片区定向 | |
理 | 少数民族预科班(定) | 361 | 396 | 378 | 武陵山片区定向 | |
云南 | 文 | 2 | 456 | 568 | 546 | |
理 | 2 | 410 | 499 | 459 | ||
文 | 国家专项计划 | 456 | 564 | 556 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 410 | 530 | 492 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 456 | 524 | 502 | ||
理 | 少数民族预科班 | 410 | 455 | 429 | ||
文 | 少数民族预科班(少) | 456 | 455 | 442 | ||
理 | 少数民族预科班(少) | 410 | 458 | 430 | ||
陕西 | 文 | 2 | 457 | 501 | 488 | |
理 | 2 | 397 | 444 | 428 | ||
文 | 国家专项计划 | 457 | 503 | 502 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 397 | 459 | 452 | 执行二批次控制线 | |
甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 458 | 485 | 465 | |
理 | 2(少数民族计划) | 408 | 440 | 414 | ||
理 | 国家专项计划 | 408 | 456 | 431 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 458 | 459 | 439 | ||
理 | 少数民族预科班 | 408 | 393 | 382 | ||
文 | 少数民族预科班(少) | 458 | 430 | 430 | ||
理 | 少数民族预科班(少) | 408 | 353 | 353 | ||
青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 411 | 450 | 414 | |
理 | 2(少数民族计划) | 346 | 382 | 348 | ||
文 | 少数民族预科班 | 411 | 426 | 412 | ||
理 | 少数民族预科班 | 346 | 376 | 355 | ||
文 | 少数民族预科班(少) | 411 | 416 | 416 | ||
理 | 少数民族预科班(少) | 346 | 362 | 362 | ||
宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 487 | 502 | 493 | |
理 | 2(少数民族计划) | 408 | 438 | 408 | ||
理 | 国家专项计划 | 408 | 414 | 412 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 487 | 488 | 484 | ||
理 | 少数民族预科班 | 408 | 420 | 407 | ||
新疆 | 文 | 2(汉语言) | 375 | 487 | 483 | |
理 | 2(汉语言) | 333 | 430 | 420 | ||
文 | 2(民考汉) | 333 | 437 | 421 | ||
理 | 2(民考汉) | 303 | 402 | 368 | ||
文 | 2(五家渠定向) | 375 | 463 | 427 | 执行汉语言二批次控制线 | |
理 | 2(五家渠定向) | 333 | 431 | 334 | 执行汉语言二批次控制线 | |
文 | 2(石河子定向) | 375 | 476 | 438 | 执行汉语言二批次控制线 | |
理 | 2(石河子定向) | 333 | 441 | 397 | 执行汉语言二批次控制线 | |
文 | 新疆班(汉语言) | 351 | 455 | 384 | ||
新疆班(民考汉) | 320 | 409 | 361 | |||
新疆班(民考汉四年) | 309 | 375 | 346 | |||
理 | 新疆班(汉语言) | 374 | 434 | 402 | ||
新疆班(民考汉) | 278 | 390 | 293 | |||
新疆班(民考汉四年) | 265 | 356 | 279 | |||
文 | 国家专项计划 | 333 | 365 | 342 | 执行民考汉二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 303 | 322 | 303 | 执行民考汉二批次控制线 | |
理 | 南疆单列计划 | 303 | 322 | 305 | 执行民考汉二批次控制线 | |
理 | 少数民族预科班 | 321 | 392 | 374 | 双语实验班 | |
西藏班 | 文 | 西藏班(少数民族考生) | 260 | 344 | 266 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
理 | 西藏班(少数民族考生) | 215 | 284 | 215 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
大连民族大学2017年艺术类专业各省(区)录取线
学院 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 科类 | 山东 | 辽宁 | 湖南 | 吉林 |
设计 学院 |
动画 | 艺术综合 | 329.6 | 314.2 | 305.8 | 328.4 | 艺术文 | 355.4 | 434.02 | 339.07 | 371.8 |
艺术理 | 363.4 | 400 | 270.46 | —— | |||||||
视觉传达 设计 |
艺术综合 | 333.08 | 317.24 | 321.4 | 336 | 艺术文 | 355 | 443.32 | 341.46 | —— | |
艺术理 | -- | 408 | —— | —— | |||||||
产品设计 | 艺术综合 | 334.92 | 314.28 |
320 | 329 | 艺术文 | 355.9 | 441.02 | 342.06 | 386.6 | |
艺术理 | 357.6 | 400 | 286.06 | —— | |||||||
建筑 学院 |
环境设计 | 艺术综合 | 333.32 | 315.6 | 308.8 | 332.2 | 艺术文 | 360.4 | 438.82 | 341.46 | 385.6 |
艺术理 | -- | 402 | 273.46 | 335.6 |
注:1、辽宁省综合分算法 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(美术类联考)
2、除辽宁省外其他省份综合分算法 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)*60%+专业课成绩(美术类联考)*40%
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!