2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020大连民族大学录取分数线
更新时间:2020-12-25 15:30:46 作者:佚名 信息来源:网络
以下是本站小编为大家整理的2020大连民族大学录取分数线,包含普通类、艺术类、地方专项计划、少数民族计划分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020大连民族大学录取分数线【普通类】
大连民族大学2020年普通本科、预科各省(区、市)录取线 | ||||||
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
1代表本科一批次 | ||||||
2代表本科二批次 | ||||||
北京 | 10 | 本科普通批 | 436 | 478 | 31259 | 不限选考科目 |
20 | 436 | 472 | 32264 | 仅限物理 | ||
30 | 436 | 476 | 31587 | 物理/历史/地理 | ||
天津 | 1 | 本科A阶段 | 476 | 538 | 27870 | 不限选考科目 |
2 | 476 | 529 | 29902 | 仅限物理 | ||
3 | 476 | 544 | 26565 | 物理/历史/地理 | ||
河北 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 465 | 578 | 7855 | |
本科批(普通) | 465 | 568 | 10438 | |||
本科批(少数民族计划) | 465 | 557 | 13784 | 本科提前批A段 | ||
理工 | 国家专项计划(少民) | 415 | 570 | 53772 | ||
本科批(普通) | 415 | 554 | 67140 | |||
本科批(少数民族计划) | 415 | 536 | 83258 | 本科提前批A段 | ||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 469 | 513 | 12280 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 469 | 513 | 12280 | |||
理工 | 国家专项计划 | 449 | 519 | 42950 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 449 | 496 | 58030 | |||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划 | 520 | 552 | 3957 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 520 | 552 | 3957 | |||
1(少数民族计划) | 520 | 545 | 4522 | |||
2(普通) | 437 | 509 | 8394 | |||
2(少数民族计划) | 437 | 521 | 6936 | |||
少数民族预科班 | 437 | 459 | 15750 | |||
理工 | 国家专项计划 | 452 | 493 | 18610 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 452 | 482 | 20920 | |||
1(少数民族计划) | 452 | 486 | 20099 | |||
2(普通) | 333 | 409 | 38259 | |||
2(少数民族计划) | 333 | 404 | 39545 | |||
少数民族预科班 | 333 | 380 | 45715 | |||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 472 | 558 | 8571 | |
少数民族预科班 | 472 | 546 | 10523 | |||
理工 | 本科批 | 359 | 500 | 42306 | ||
少数民族预科班 | 359 | 487 | 47702 | |||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 543 | 534 | 4086 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 543 | 540 | 3630 | 参加线下10分征集 | ||
2(普通) | 371 | 517 | 5504 | |||
2(少数民族计划) | 371 | 486 | 8910 | |||
少数民族预科班 | 371 | 470 | 10993 | |||
理工 | 国家专项计划 | 517 | 517 | 17784 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 517 | 513 | 18551 | 参加线下10分征集 | ||
2(普通) | 336 | 471 | 28221 | |||
2(少数民族计划) | 336 | 385 | 50921 | |||
少数民族预科班 | 336 | 426 | 39992 | |||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 356 | 485 | 8075 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 483 | 514 | 5167 | |||
1(少数民族计划) | 483 | 484 | 8194 | |||
2(普通) | 356 | 484 | 8194 | |||
2(少数民族计划) | 356 | 453 | 12379 | |||
少数民族预科班 | 356 | 427 | 16583 | |||
理工 | 国家专项计划 | 301 | 476 | 32838 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 455 | 495 | 27336 | |||
1(少数民族计划) | 455 | 455 | 39172 | |||
2(普通) | 301 | 466 | 35868 | |||
2(少数民族计划) | 301 | 436 | 45337 | |||
少数民族预科班 | 301 | 356 | 73503 | |||
上海 | 1 | 本科批 | 400 | 430 | 31248 | |
江苏 | 文史 | 2 | 284 | 326 | 29498 | |
理工 | 2 | 313 | 343 | 88911 | ||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 495 | 557 | 94315 | |
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 499 | 538 | 21938 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 499 | 540 | 20757 | |||
2(少数民族计划) | 499 | 517 | 36834 | |||
理工 | 国家专项计划 | 435 | 516 | 82265 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 435 | 496 | 100311 | |||
2(少数民族计划) | 435 | 485 | 100594 | |||
福建 | 文史 | 本科批 | 465 | 522 | 12186 | |
理工 | 本科批 | 402 | 479 | 53052 | ||
江西 | 文史 | 2 | 488 | 526 | 19887 | |
理工 | 国家专项计划 | 463 | 533 | 45371 | ||
2 | 463 | 527 | 49512 | |||
山东 | 高考改革 | 本科普通批 | 449 | 530 | 114253 | |
河南 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 556 | 564 | 17959 | 执行本科一批次控制线 |
1(普通) | 556 | 563 | 18448 | |||
1(少数民族计划) | 556 | 560 | 19958 | |||
2(普通) | 465 | 560 | 19958 | |||
2(少数民族计划) | 465 | 536 | 34661 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 544 | 562 | 87025 | 执行本科一批次控制线 | |
1(普通) | 544 | 544 | 110870 | |||
1(少数民族计划) | 544 | 559 | 90901 | |||
2(普通) | 418 | 550 | 102795 | |||
2(少数民族计划) | 418 | 523 | 140403 | |||
湖北 | 文史 | 2(普通) | 426 | 524 | 14384 | |
2(少数民族计划) | 426 | 504 | 19885 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 395 | 491 | 71544 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 395 | 507 | 62690 | |||
2(少数民族计划) | 395 | 483 | 75914 | |||
湖南 | 文史 | 2(普通) | 526 | 547 | 21064 | |
2(少数民族计划) | 526 | 542 | 23596 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 464 | 507 | 73908 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 464 | 499 | 80687 | |||
2(少数民族计划) | 464 | 475 | 101080 | |||
广东 | 文史 | 本科批 | 430 | 507 | 37961 | |
理工 | 本科批 | 410 | 504 | 103400 | ||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 381 | 462 | 18663 | |
2 | 381 | 477 | 14776 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 381 | 444 | 30638 | |||
人口较少民族预科班 | 381 | 420 | 39214 | 只招京族 | ||
理工 | 国家专项计划 | 353 | 498 | 40895 | ||
1 | 496 | 496 | 41811 | |||
2 | 353 | 416 | 85893 | 按少数民族比例65%投档 | ||
少数民族预科班 | 353 | 373 | 82883 | |||
人口较少民族预科班 | 353 | 358 | 90143 | 只招京族 | ||
海南 | 1 | 本科普通批 | 463 | 562 | 15791 | 不限选考科目 |
2 | 463 | 540 | 20253 | 仅限物理 | ||
3 | 463 | 552 | 17716 | 物理/化学/生物 | ||
重庆 | 文史 | 2(普通) | 443 | 484 | 24794 | |
2(少数民族计划) | 443 | 495 | 21554 | |||
少数民族预科班 | 443 | 490 | 23002 | |||
理工 | 国家专项计划 | 411 | 495 | 44418 | 执行本科二批次控制线 | |
2(普通) | 411 | 427 | 76204 | |||
2(少数民族计划) | 411 | 434 | 73309 | |||
少数民族预科班 | 411 | 434 | 73309 | |||
四川 | 文史 | 2(普通) | 459 | 517 | 22663 | |
2(少数民族计划) | 459 | 504 | 30486 | |||
少数民族预科班 | 459 | 478 | 50078 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 443 | 518 | 92111 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 529 | 529 | 81375 | |||
1(少数民族计划) | 529 | 529 | 81375 | |||
2(普通) | 443 | 490 | 121646 | |||
2(少数民族计划) | 443 | 481 | 131400 | |||
少数民族预科班 | 443 | 433 | 179898 | |||
贵州 | 文史 | 国家专项计划(少民) | 463 | 546 | 9861 | 执行本科二批次控制线 |
1(普通) | 548 | 556 | 7770 | |||
1(少数民族计划) | 548 | 552 | 8557 | |||
2(普通) | 463 | 519 | 17547 | |||
2(少数民族计划) | 463 | 543 | 10529 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 463 | 526 | 15254 | |||
少数民族预科班 | 463 | 508 | 21785 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 463 | 497 | 27178 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 384 | 471 | 51186 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 480 | 493 | 38470 | |||
1(少数民族计划) | 480 | 486 | 42297 | |||
2(普通) | 384 | 450 | 66019 | |||
2(少数民族计划) | 384 | 447 | 68408 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 384 | 469 | 53713 | |||
少数民族预科班 | 384 | 419 | 94019 | |||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 384 | 412 | 101223 | |||
甘肃 | 文史 | 2(少数民族计划) | 439 | 501 | 12422 | |
少数民族预科班 | 439 | 469 | 21955 | |||
人口较少民族预科班 | 439 | —— | —— | 只招保安族 | ||
理工 | 国家专项计划(少民) | 372 | 440 | 45172 | ||
2(少数民族计划) | 372 | 429 | 51486 | |||
少数民族预科班 | 372 | 370 | 84433 | |||
人口较少民族预科班 | 372 | —— | —— | 只招保安族 | ||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 345 | 350 | —— | |
理工 | 西藏班 | 315 | 316 | —— | ||
云南 | 文史 | 国家专项计划 | 480 | 566 | 8028 | 执行本科二批次控制线 |
2(普通) | 480 | 534 | 16917 | |||
2(少数民族计划) | 480 | 536 | 16263 | |||
少数民族预科班 | 480 | 535 | 16599 | |||
人口较少民族预科班 | 480 | 446 | 66083 | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 480 | 499 | 32730 | |||
理工 | 国家专项计划 | 440 | 536 | 34320 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 535 | 535 | 34756 | |||
1(少数民族计划) | 535 | 535 | 34756 | |||
2(普通) | 440 | 507 | 49033 | |||
2(少数民族计划) | 440 | 471 | 71184 | |||
少数民族预科班 | 440 | 488 | 60312 | |||
人口较少民族预科班 | 440 | —— | —— | 只招阿昌族、怒族、独龙族、德昂族 | ||
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) | 440 | 468 | 73124 | |||
青海 | 文史 | 本科批(少数民族计划) | 401 | 450 | 3180 | |
少数民族预科班 | 401 | 445 | 3434 | |||
人口较少民族预科班 | 401 | 451 | 3136 | |||
理工 | 本科批(少数民族计划) | 330 | 364 | 13159 | ||
少数民族预科班 | 330 | 358 | 13920 | |||
人口较少民族预科班 | 330 | 369 | 12252 | |||
宁夏 | 文史 | 2(少数民族计划) | 451 | 510 | 4276 | |
少数民族预科班 | 451 | 502 | 4946 | |||
理工 | 国家专项计划(少民) | 368 | 435 | 12560 | ||
2(少数民族计划) | 368 | 413 | 16216 | |||
少数民族预科班 | 368 | 409 | 16874 | |||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 405 | 526 | 11545 | 执行本科二批次控制线 |
2 | 405 | 490 | 22060 | |||
理工 | 国家专项计划 | 350 | 461 | 56202 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 350 | 446 | 66255 | |||
新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类) | 397 | 397 | —— | 执行本科一批次控制线 |
2国家专项计划(单列类) | 343 | 394 | —— | 执行本科二批次控制线 | ||
1(普通类) | 482 | 494 | —— | |||
1(单列类) | 397 | 422 | —— | |||
2(普通类) | 370 | 473 | —— | |||
2(单列类) | 343 | 412 | —— | |||
2(普通类、石河子定向) | 370 | 375 | —— | |||
理工 | 1国家专项计划(单列类) | 358 | 368 | —— | 执行本科一批次控制线 | |
2国家专项计划(单列类) | 294 | 358 | —— | 执行本科二批次控制线 | ||
2(单列类、南疆单列) | 294 | 339 | —— | |||
1(普通类) | 317 | 451 | —— | |||
1(单列类) | 358 | 371 | —— | |||
2(普通类) | 317 | 409 | —— | |||
2(单列类) | 294 | 349 | —— | |||
2(普通类、石河子定向) | 317 | 358 | —— | |||
少数民族预科班(双语实验班) | 278 | 339 | —— | |||
新疆
内地班 |
文史 | 1普通类12(省、市) | 487 | 499 | —— | |
1单列类12(省、市) | 453 | 465 | —— | |||
1单列类4年12(省、市) | 368 | —— | —— | |||
1普通类2(省、市) | 513 | —— | —— | |||
1单例类2(省、市) | 474 | 482 | —— | |||
1单列类4年2(省、市) | 392 | —— | —— | |||
2普通类12(省、市) | 396 | 478 | —— | |||
2单列类12(省、市) | 407 | 451 | —— | |||
2单列类4年12(省、市) | 338 | 372 | —— | |||
2普通类2(省、市) | 433 | —— | —— | |||
2单例类2(省、市) | 421 | 463 | —— | |||
2单列类4年2(省、市) | 370 | 411 | —— | |||
理工 | 1普通类12(省、市) | 455 | 457 | —— | ||
1单列类12(省、市) | 402 | 427 | —— | |||
1单列类4年12(省、市) | 390 | 401 | —— | |||
1普通类2(省、市) | 512 | —— | —— | |||
1单例类2(省、市) | 472 | 490 | —— | |||
1单列类4年2(省、市) | 447 | 461 | —— | |||
2普通类12(省、市) | 397 | 451 | —— | |||
2单列类12(省、市) | 336 | 403 | —— | |||
2单列类4年12(省、市) | 329 | 375 | —— | |||
2普通类2(省、市) | 474 | 512 | —— | |||
2单例类2(省、市) | 414 | 470 | —— | |||
2单列类4年2(省、市) | 395 | 465 | —— |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!