2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017江西理工大学应用科学学院录取分数线
更新时间:2020-11-9 11:41:16 作者:佚名 信息来源:网络
2017江西理工大学应用科学学院录取分数线【全国】
江西理工大学应用科学学院2017全国录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 440 | 464 |
2017 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 413 | 429 |
2017 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 468 | 456 |
2017 | 福建 | 本二批 | 文科 | 380 | 401 |
2017 | 福建 | 本二批 | 理科 | 333 | 333 |
2017 | 甘肃 | 本科三批 | 文科 | 383 | 430 |
2017 | 甘肃 | 本科三批 | 理科 | 337 | 367 |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科 | 418 | 418 |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科 | 360 | 367 |
2017 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 387 | 419 |
2017 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 318 | 318 |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 453 | 467 |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 361 | 376 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 487 | 513 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 480 | 499 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 395 | 398 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 326 | 381 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 389 | 408 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 342 | 396 |
2017 | 黑龙江 | 三批本科A | 文科 | 291 | 328 |
2017 | 黑龙江 | 三批本科A | 理科 | 264 | 302 |
2017 | 湖北 | 本科第二批 | 文科 | 406 | 407 |
2017 | 湖北 | 本科第二批 | 理科 | 345 | 360 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 文科 | 441 | 444 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 理科 | 383 | 399 |
2017 | 吉林 | 第三批 | 文科 | 286 | 316 |
2017 | 吉林 | 第三批 | 理科 | 260 | 290 |
2017 | 江苏 | 第二批 | 文科 | 281 | 281 |
2017 | 江苏 | 第二批 | 理科 | 269 | 270 |
2017 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 458 | 466 |
2017 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 422 | 422 |
2017 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 428 | 429 |
2017 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 350 | 375 |
2017 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 375 | 377 |
2017 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 328 | 328 |
2017 | 宁夏 | 三批本科 | 文科 | 407 | 444 |
2017 | 宁夏 | 三批本科 | 理科 | 328 | 371 |
2017 | 青海 | 第三批本科 | 文科 | 382 | 383 |
2017 | 青海 | 第三批本科 | 理科 | 328 | 328 |
2017 | 山东 | 本科普通批 | 文科 | 483 | 484 |
2017 | 山东 | 本科普通批 | 理科 | 433 | 434 |
2017 | 山西 | 本二批C | 文科 | 335 | 359 |
2017 | 山西 | 本二批C | 理科 | 290 | 291 |
2017 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 334 | 384 |
2017 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 301 | 301 |
2017 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 402 | 398 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 470 | 479 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 436 | 437 |
2017 | 天津 | 本科二批B阶段 | 文科 | 401 | |
2017 | 天津 | 本科二批B阶段 | 理科 | 395 | 362 |
2017 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 375 | 377 |
2017 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 333 | 345 |
2017 | 云南 | 二本 | 文科 | 465 | 473 |
2017 | 云南 | 二本 | 理科 | 410 | 392 |
2017 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 480 | 495 |
2017 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 436 | 444 |
2017 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 395 | 399 |
2017 | 安徽 | 本科批 | 体育 | 147 | |
2017 | 福建 | 本科批 | 体育 | 485 | |
2017 | 甘肃 | 本科二批 | 体育 | 225 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 体育 | 234 | |
2017 | 贵州 | 体育艺术二本 | 体育 | 324 | |
2017 | 河北 | 本科二批 | 体育 | 291 | |
2017 | 黑龙江 | 本科批 | 体育 | 84 | |
2017 | 湖北 | 体育本科 | 体育 | 463 | |
2017 | 吉林 | 第三批 | 体育 | 270 | |
2017 | 江苏 | 提前批 | 体育 | 352 | |
2017 | 江西 | 第二批本科B段 | 体育 | 77 | |
2017 | 辽宁 | 本科二批 | 体育 | 133 | |
2017 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育 | 82 | |
2017 | 山西 | 本二批C | 体育 | 66 | |
2017 | 新疆 | 本科零批次 | 体育 | 82 | |
2017 | 重庆 | 本科第二批 | 体育 | 85 | |
2017 | 安徽 | 第二批 | 艺术 | 619 | |
2017 | 福建 | 本科B批 | 艺术 | 230 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 艺术 | 226 | |
2017 | 海南 | 本科提前批 | 艺术 | 172 | |
2017 | 河北 | 本科二批 | 艺术 | 202 | |
2017 | 河南 | 提前批艺术本科B段 | 艺术 | 193 | |
2017 | 黑龙江 | 本科二批 | 艺术 | 252 | |
2017 | 湖北 | 艺(二)美术与设计学 | 艺术 | 501 | |
2017 | 江苏 | 提前本科2小批 | 艺术 | 399 | |
2017 | 江西 | 第二批本科B段 | 艺术 | 200 | |
2017 | 内蒙古 | 本科提前B | 艺术 | 214 | |
2017 | 山西 | 本二批C | 艺术 | 194 | |
2017 | 新疆 | 本科零批次 | 艺术 | 132 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 520 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!