2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江西理工大学应用科学学院2018录取分数线
更新时间:2020-11-9 11:41:36 作者:佚名 信息来源:网络
2018江西理工大学应用科学学院录取分数线【全国】
江西理工大学应用科学学院2018全国录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 486 | 508 | 510 | 509 |
2018 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 432 | 452 | 455 | 453.5 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 488 | 486 | 487 | 486.5 |
2018 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 473 | 499 | 486 |
2018 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 378 | 403 | 427 | 417.5 |
2018 | 甘肃 | 本科三批 | 文科 | 380 | 433 | 445 | 439 |
2018 | 甘肃 | 本科三批 | 理科 | 370 | 404 | 427 | 415.5 |
2018 | 广东 | 本科批 | 文科 | 443 | 475 | 494 | 484.5 |
2018 | 广东 | 本科批 | 理科 | 376 | 409 | 435 | 422 |
2018 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 422 | 503 | 462.5 |
2018 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 345 | 353 | 432 | 392.5 |
2018 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 498 | 506 | 502 |
2018 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 379 | 384 | 427 | 405.5 |
2018 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 547 | 583 | 565 |
2018 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 488 | 530 | 558 | 544 |
2018 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 469 | 494 | 481.5 |
2018 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 358 | 417 | 445 | 431 |
2018 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 475 | 494 | 484.5 |
2018 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 374 | 409 | 435 | 422 |
2018 | 黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 406 | 376 | 438 | 407 |
2018 | 黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 353 | 342 | 370 | 356 |
2018 | 湖北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 449 | 481 | 465 |
2018 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 375 | 390 | 450 | 420 |
2018 | 湖南 | 本科三批 | 文科 | 486 | 502 | 515 | 508.5 |
2018 | 湖南 | 本科三批 | 理科 | 409 | 423 | 436 | 429.5 |
2018 | 吉林 | 本科三批 | 文科 | 316 | 316 | 386 | 351 |
2018 | 吉林 | 本科三批 | 理科 | 283 | 283 | 364 | 323.5 |
2018 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 291 | 302 | 296.5 |
2018 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 285 | 292 | 309 | 300.5 |
2018 | 江西 | 本科二批A | 文科 | 496 | 509 | 527 | 518 |
2018 | 江西 | 本科二批A | 理科 | 447 | 450 | 521 | 485.5 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 文科 | 461 | 486 | 496 | 491 |
2018 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 368 | 413 | 428 | 420.5 |
2018 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 404 | 435 | 419.5 |
2018 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 336 | 336 | 375 | 355.5 |
2018 | 宁夏 | 本科三批 | 文科 | 418 | 476 | 488 | 482 |
2018 | 宁夏 | 本科三批 | 理科 | 352 | 360 | 412 | 386 |
2018 | 青海 | 本科三批 | 文科 | 377 | 394 | 394 | 394 |
2018 | 青海 | 本科三批 | 理科 | 334 | 331 | 369 | 350 |
2018 | 山东 | 本科批 | 文科 | 505 | 508 | 514 | 511 |
2018 | 山东 | 本科批 | 理科 | 435 | 444 | 454 | 449 |
2018 | 山西 | 本二C | 文科 | 363 | 405 | 443 | 424 |
2018 | 山西 | 本二C | 理科 | 323 | 318 | 417 | 367.5 |
2018 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 345 | 397 | 465 | 431 |
2018 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 332 | 362 | 420 | 391 |
2018 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 401 | 391 | ||
2018 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 492 | 532 | 512 |
2018 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 458 | 473 | 480 | 476.5 |
2018 | 天津 | 本科B段 | 文科 | 436 | 393 | 406 | 399.5 |
2018 | 天津 | 本科B段 | 理科 | 407 | 400 | 440 | 420 |
2018 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 372 | 399 | 419 | 409 |
2018 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 341 | 370 | 397 | 383.5 |
2018 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 490 | 524 | 507 |
2018 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 430 | 430 | 450 | 440 |
2018 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 490 | 517 | ||
2018 | 重庆 | 本科二批 | 文科 | 434 | 461 | 478 | 469.5 |
2018 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 428 | 428 | 465 | 446.5 |
2018 | 安徽 | 本科二批 | 艺术 | 641 | 653 | ||
2018 | 福建 | 本科B批 | 艺术 | 249 | 356 | ||
2018 | 广东 | 本科批 | 艺术 | 449 | 475 | ||
2018 | 海南 | 本科提前批 | 艺术 | 176 | 184 | ||
2018 | 河北 | 本科二批 | 艺术 | 180 | 214 | 229 | |
2018 | 湖北 | 艺(二) | 艺术 | 520 | 544 | ||
2018 | 江苏 | 提前2小批 | 艺术 | 432 | 440 | ||
2018 | 江西 | 本科二批B段 | 艺术 | 308 | 316 | ||
2018 | 内蒙古 | 本科提前B | 艺术 | 238 | 265 | ||
2018 | 山西 | 本二C | 艺术 | 206 | 224 | ||
2018 | 陕西 | 本科提前批 | 艺术 | 343 | 358 | ||
2018 | 浙江 | 普通批 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!