2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
上海海洋大学2018录取分数线
更新时间:2020-11-23 13:41:36 作者:佚名 信息来源:网络
2018上海海洋大学录取分数线【全国】
上海海洋大学2018全国录取情况
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 473 | 473(同分情况下,语文加数学成绩最低分219) | 476 | 479 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情况下,数学最低分92分) | 484 | 490 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 |
山东 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 |
上海 | 农村专项 | N151 | 474 | 475(语文96、数学101、外语86) | 480 | 491 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 568 | 578 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 600 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 566 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 592 | 601 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 549 | 553 |
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 587 | 587.5 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 520 | 520 | 528 | 547 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 601 | 601 | 606 | 614 |
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 492 | 492 | 494 | 496 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 553 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 582 | 586 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(语文91、数学107、外语118) | 484 | 489 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(语文100、数学118、外语90) | 479 | 483 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(语文97、数学101、外语95) | 464 | 470 | 488 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 592 | 592 | 596 | 604 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 596 | 596 | 602 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 604 | 604 | 610 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 604 | 611 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 602 | 602 | 609 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 604 | 604 | 610 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 595 | 595 | 599 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 | 604 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 594 | 595 | 596 |
浙江 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 582 | 593 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 588 | 590 | 592 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 560 | 565 | 575 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 581 | 583 | 586 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 565 | 575 | 583 |
辽宁 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 551 | 556 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 |
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 526 | 526 | 547 | 570 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 373 | 373 | 455 | 583 |
新疆 | 内高班 | 文史 | 391 | 391 | 436 | 462 |
新疆 | 贫困南单本一批预科班 | 理工 | 407 | 407 | 429 | 467 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 444 | 444 | 456 | 479 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 576 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 539 | 550 | 580 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 590 | 595 | 601 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 337 | |||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 533 | 544 | 557 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工 | 506 | 506 | 517 | 532 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 |
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 513 | 513 | 516 | 523 |
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 545 | 545 | 547 | 552 |
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 理工 | 489 | 489 | 494 | 506 |
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 文史 | 528 | 528 | 532 | 536 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 519 | 521 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 509 | 509 | 509 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 545 | 551 | 557 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 478 | 478 | 483 | 499 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 523 | 523 | 530 | 546 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 490 | 490 | 496 | 516 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 509 | 509 | 512 | 520 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 511 | 511 | 526 | 548 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理工 | 423 | 426 | 444 | 460 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文史 | 477 | 479 | 483 | 487 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 543 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 518 | 518 | 529 | 550 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 513 | 513 | 519 | 532 |
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 563 | 563 | 566 | 574 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!