2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
上海海洋大学录取分数线2019
更新时间:2020-11-23 13:42:06 作者:佚名 信息来源:网络
2019上海海洋大学录取分数线【全国】
2019年上海海洋大学各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 481 | 484 | 486 | 491 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 474 | 479 | 485 | 494 |
福建 | 提前批 | 理工 | 499 | 504 | 516 | 528 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 349 | 349 | 353 | 357 |
山东 | 提前批 | 理工 | 547 | 563 | 569 | 579 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 594 | 594 | 601 | 620 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 549 | 552 | 556 | 560 |
山西 | 提前批 | 理工 | 515 | 515 | 524 | 532 |
上海 | 农村专项 | N151 | 466 | 471 | 480 | 494 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 539 | 543 | 552 | 564 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 518 | 518 | 523 | 528 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 567 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 458 | 458 | 473 | 486 |
内蒙 | 国家专项 | 理工 | 529 | 529 | 537 | 545 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 526(总分最低分,数学:119) | 526 | 530 | 535 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 481 | 481 | 483 | 485 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 462 | 462 | 473 | 487 |
新疆 | 贫困南单本一(定向阿勒泰) | 文史 | 519 | 519 | 527 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 557 | 557 | 560 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 583 | 583 | 585 | 590 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 567 | 582 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 572 | 580 |
河南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 553 | 553 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批(中外合作专业) | 文史 | 553 | 553 | 560 | 570 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 559 | 573 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 584 | 588 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 555 | 579 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 544 | 544 | 552 | 572 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 529 | 529 | 533 | 538 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 508 | 508 | 516 | 562 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 568 | 568 | 571 | 574 |
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 474 | 474 | 479 | 490 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 358 | 358 | 361 | 369 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 352 | 352 | 354 | 359 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 | 519 | 549 | 559 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 554 | 554 | 578 | 586 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 497 | 497 | 503 | 514 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 544 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 576 | 580 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 634 | 634 | 653 | 674 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 465 | 465 | 474 | 484 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 486 | 486 | 492 | 528 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 481 | 481 | 485 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 467(467只1人,该生成绩:语文99、数学119、外语93) | 467 | 474 | 491 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 510 | 510 | 520 | 550 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 554 | 554 | 557 | 562 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 599 | 599 | 603 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 602 | 602 | 604 | 608 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 610 | 610 | 612 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 611 | 611 | 613 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 614 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 609 | 609 | 611 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 599 | 599 | 601 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 608 | 608 | 610 | 620 |
浙江 | 本科普通批 | 生态学 | 599 | 599 | 601 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 605 | 605 | 607 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 599 | 599 | 600 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 599 | 610 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 543 | 543 | 547 | 552 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 574 | 574 | 578 | 587 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 579 | 579 | 581 | 584 |
山东 | 本科普通批(中外合作专业) | 理工 | 558 | 558 | 563 | 572 |
山东 | 本科普通批(中外合作专业) | 文史 | 569 | 569 | 572 | 576 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 568 | 568 | 572 | 579 |
辽宁 | 本科普通批(中外合作专业) | 理工 | 560 | 560 | 566 | 578 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 602 | 602 | 606 | 620 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 577 | 588 |
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 533 | 533 | 543 | 565 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 515 | 544 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 553 | 553 | 556 | 562 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 512 | 512 | 513 | 514 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 458 | 458 | 468 | 492 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类四年) | 438 | 438 | 452 | 476 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 483 | 483 | 496 | 509 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 438 | 438 | 438 | 438 |
新疆 | 贫困南单本一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 406 | 468 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 419 | 419 | 429 | 453 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 569 | 581 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 597 | 597 | 599 | 601 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 566 | 577 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 595 |
云南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 554 | 554 | 557 | 565 |
云南 | 本科一批(中外合作专业) | 文史 | 577 | 577 | 578 | 579 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 539 | 539 | 548 | 566 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 486 | 486 | 492 | 499 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 574 |
湖南 | 本科一批(中外合作专业) | 理工 | 538 | 538 | 546 | 572 |
湖南 | 本科一批(中外合作专业) | 文史 | 582 | 582 | 584 | 588 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 336 | 336 | 348 | 365 |
西藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 513 | 513 | 546 | 568 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 549 | 549 | 553 | 561 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 531 | 531 | 538 | 552 |
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 498 | 498 | 504 | 520 |
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 536 | 536 | 539 | 542 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 519 | 519 | 527 | 540 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 474 | 474 | 481 | 514 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 523 | 523 | 530 | 558 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 505 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 522 | 522 | 537 | 564 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 547 | 561 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 527 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 546 | 546 | 555 | 564 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!