2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017贵州中医药大学录取分数线
更新时间:2020-11-24 14:50:50 作者:佚名 信息来源:网络
2017贵州中医药大学录取分数线【全国】
贵阳中医学院2017年分省分专业录取分数情况
专业名称 | 科类 | 贵州 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学(一本) | 文史 | 95 | 592 | 545 | 554 |
理工 | 100 | 510 | 460 | 466 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学(一本) | 文史 | 70 | 601 | 545 | 557 |
理工 | 70 | 490 | 462 | 468 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学(一本) | 文史 | 22 | 587 | 545 | 559 |
理工 | 25 | 512 | 460 | 467 | |
中药学(一本) | 理工 | 55 | 494 | 458 | 462 |
康复治疗学 | 文史 | 41 | 537 | 515 | 524 |
理工 | 41 | 450 | 427 | 433 | |
护 理 学 | 文史 | 121 | 542 | 508 | 519 |
理工 | 120 | 454 | 424 | 433 | |
法学 | 文史 | 45 | 528 | 509 | 517 |
理工 | 30 | 455 | 431 | 439 | |
应用心理学 | 文史 | 40 | 531 | 502 | 511 |
理工 | 35 | 442 | 419 | 426 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 280 | 530 | 453 | 480 |
理工 | 109 | 427 | 388 | 396 | |
公共事业管理 | 文史 | 400 | 556 | 453 | 485 |
理工 | 167 | 459 | 388 | 410 | |
运动康复 | 文史 | 78 | 530 | 496 | 504 |
理工 | 78 | 467 | 404 | 419 | |
健康服务与管理 | 文史 | 400 | 535 | 453 | 487 |
理工 | 167 | 429 | 388 | 408 | |
医学检验技术 | 理工 | 65 | 458 | 435 | 442 |
药学 | 理工 | 80 | 460 | 430 | 438 |
中药制药 | 理工 | 75 | 448 | 415 | 424 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 75 | 436 | 389 | 406 |
中药资源与开发 | 理工 | 75 | 446 | 400 | 413 |
药物制剂 | 理工 | 32 | 449 | 421 | 426 |
制药工程 | 理工 | 33 | 455 | 426 | 434 |
生物制药 | 理工 | 75 | 452 | 413 | 423 |
医学信息工程 | 理工 | 65 | 452 | 415 | 423 |
专业名称 | 科类 | 广东 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 4 | 511 | 505 | 509 |
理工 | 4 | 479 | 461 | 472 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 504 | 501 | 503 |
理工 | 2 | 470 | 458 | 464 | |
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 498 | 495 | 497 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 461 | 457 | 459 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 465 | 456 | 461 |
药学 | 理工 | 2 | 466 | 457 | 462 |
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | 2 | 455 | 429 | 442 |
医学信息工程 | 理工 | 2 | 455 | 452 | 454 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 496 | 418 | 457 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 456 | 452 | 454 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 501 | 460 | 481 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 江苏 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 6 | 326 | 316 | 322 |
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 3 | 315 | 308 | 311 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 326 | 315 | 319 |
药学 | 理工 | 2 | 320 | 317 | 318 |
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | 2 | 314 | 313 | 313 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | 2 | 318 | 314 | 316 |
医学信息工程 | 理工 | 2 | 311 | 309 | 310 |
公共事业管理 | 文史 | 3 | 326 | 326 | 326 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | 3 | 324 | 304 | 312 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 云南 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 2 | 556 | 554 | 555 |
理工 | 3 | 499 | 496 | 497 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | 2 | 551 | 547 | 549 |
理工 | 2 | 500 | 494 | 497 | |
护 理 学 | 文史 | 2 | 547 | 539 | 543 |
理工 | 2 | 491 | 487 | 489 | |
法学 | 文史 | 2 | 545 | 544 | 545 |
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 495 | 491 | 493 |
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 486 | 466 | 476 |
中药资源与开发 | 理工 | 2 | 486 | 476 | 481 |
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 2 | 486 | 485 | 486 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 543 | 531 | 537 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 547 | 533 | 540 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 重庆 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 3 | 521 | 514 | 518 |
理工 | 3 | 509 | 498 | 503 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | 2 | 514 | 511 | 512 |
理工 | 2 | 488 | 479 | 483 | |
法学 | 文史 | 2 | 510 | 509 | 509 |
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 480 | 471 | 475 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 481 | 472 | 476 |
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | 2 | 493 | 471 | 482 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 486 | 469 | 477 |
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 4 | 479 | 465 | 472 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 509 | 498 | 503 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 488 | 484 | 486 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 509 | 495 | 502 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 河南 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 3 | 516 | 512 | 514 |
理工 | 2 | 501 | 482 | 492 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | 2 | 510 | 508 | 509 |
理工 | 2 | 478 | 474 | 476 | |
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 507 | 505 | 506 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 480 | 477 | 479 |
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 476 | 475 | 476 |
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 2 | 477 | 476 | 477 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 506 | 486 | 496 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 481 | 480 | 481 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 510 | 506 | 508 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 湖南 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 4 | 532 | 522 | 527 |
理工 | 3 | 502 | 486 | 495 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 488 | 486 | 487 | |
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 512 | 508 | 510 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 464 | 445 | 454 | |
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | 2 | 484 | 464 | 474 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | 2 | 486 | 479 | 482 |
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 519 | 509 | 514 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 464 | 462 | 463 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 512 | 510 | 511 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 辽宁 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 2 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 3 | 461 | 457 | 459 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | 2 | 455 | 455 | 455 |
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 498 | 498 | 498 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 贫困生专项计划 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 20 | 569 | 545 | 553 |
理工 | 20 | 528 | 477 | 489 | |
中西医临床医学 | 文史 | 10 | 565 | 552 | 557 |
理工 | 10 | 501 | 483 | 490 | |
针灸推拿学 | 文史 | 10 | 578 | 546 | 555 |
理工 | 10 | 478 | 472 | 475 | |
中药学 | 理工 | 20 | 480 | 470 | 474 |
专业名称 | 科类 | 四川 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学(一本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 4 | 534 | 532 | 533 |
理工 | 3 | 518 | 507 | 513 | |
中西医临床医学(一本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 540 | 534 | 537 |
理工 | 2 | 516 | 515 | 516 | |
针灸推拿学(一本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中药学(一本) | 理工 | ||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | 2 | 532 | 531 | 532 |
理工 | 2 | 505 | 469 | 487 | |
法学 | 文史 | 2 | 534 | 522 | 528 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 510 | 505 | 508 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 529 | 527 | 528 |
理工 | |||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 526 | 513 | 520 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 507 | 506 | 507 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 528 | 528 | 528 |
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 2 | 513 | 507 | 510 |
药学 | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | 2 | 506 | 502 | 504 |
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | 2 | 502 | 502 | 502 |
医学信息工程 | 理工 | 2 | 508 | 506 | 507 |
专业名称 | 科类 | 福建 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 3 | 481 | 470 | 474 |
理工 | 3 | 435 | 407 | 417 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | 2 | 463 | 463 | 463 |
理工 | 2 | 404 | 400 | 402 | |
护 理 学 | 文史 | 2 | 459 | 456 | 458 |
理工 | 2 | 400 | 399 | 400 | |
法学 | 文史 | 2 | 459 | 457 | 458 |
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 469 | 462 | 466 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 396 | 396 | 396 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 402 | 398 | 400 |
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 2 | 403 | 395 | 399 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 455 | 452 | 454 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 398 | 397 | 398 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 458 | 456 | 457 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 浙江 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 5 | 572 | 570 | 570 |
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | 5 | 580 | 563 | 566 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 566 | 558 | 561 |
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | 5 | 540 | 537 | 538 |
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | 5 | 551 | 547 | 548 |
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 甘肃 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 3 | 497 | 495 | 496 |
理工 | 2 | 462 | 450 | 456 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | 2 | 449 | 446 | 448 |
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 493 | 492 | 493 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | 1 | 493 | 493 | 493 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 广西 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 5 | 527 | 519 | 522 |
理工 | 5 | 466 | 441 | 452 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 521 | 519 | 520 |
理工 | 2 | 437 | 437 | 437 | |
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | 2 | 496 | 479 | 488 |
理工 | 1 | 431 | 431 | 431 | |
法学 | 文史 | 2 | 498 | 478 | 488 |
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | 3 | 459 | 441 | 449 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 462 | 431 | 441 |
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | 2 | 445 | 436 | 441 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 431 | 431 | 431 |
中药资源与开发 | 理工 | 2 | 434 | 431 | 433 |
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 2 | 461 | 430 | 446 |
公共事业管理 | 文史 | 2 | 514 | 509 | 512 |
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 446 | 432 | 439 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 487 | 472 | 480 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 河北 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | 2 | 523 | 509 | 516 |
理工 | 3 | 474 | 466 | 468 | |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 470 | 465 | 467 |
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | 2 | 467 | 465 | 466 |
医学信息工程 | 理工 | 2 | 471 | 462 | 466 |
公共事业管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 509 | 492 | 500 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 海南 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 3 | 641 | 635 | 638 |
理工 | 3 | 579 | 577 | 578 | |
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | 2 | 571 | 570 | 570 |
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | 2 | 577 | 570 | 573 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | ||||
中医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
中医学(二本) | 文史 | ||||
理工 | |||||
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
康复治疗学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
护 理 学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
法学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
劳动与社会保障 | 文史 | ||||
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | ||||
理工 | |||||
医学检验技术 | 理工 | ||||
药学 | 理工 | ||||
中药学 | 理工 | ||||
中药学(二本) | 理工 | ||||
中药制药 | 理工 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | ||||
中药资源与开发 | 理工 | ||||
药物制剂 | 理工 | ||||
制药工程 | 理工 | ||||
生物制药 | 理工 | ||||
医学信息工程 | 理工 | ||||
公共事业管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
运动康复 | 文史 | ||||
理工 | |||||
健康服务与管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 农村专项计划 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 10 | 556 | 537 | 545 |
理工 | 10 | 470 | 463 | 466 | |
中西医临床医学 | 文史 | 5 | 558 | 542 | 549 |
理工 | 5 | 491 | 467 | 474 | |
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 535 | 529 | 532 |
理工 | 5 | 465 | 461 | 463 | |
中药学 | 理工 | 10 | 468 | 458 | 462 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!