2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
贵州中医药大学2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-11-24 14:51:28 作者:佚名 信息来源:网络
2018贵州中医药大学录取分数线【全国】
贵阳中医学院2018年分省分专业录取分数情况 | |||||
专业名称 | 科类 | 北京市 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 521 | 493 | 507 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 辽宁省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 2 | 541 | 536 | 538.5 |
理工 | 2 | 514 | 503 | 508.5 | |
中药制药 | 理工 | 2 | 556 | 502 | 529 |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 534 | 532 | 533 |
理工 | 2 | 502 | 502 | 502 | |
专业名称 | 科类 | 浙江省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 综合改革 | 6 | 594 | 583 | 585.67 |
中西医临床医学 | 综合改革 | 6 | 584 | 581 | 582 |
护理学 | 综合改革 | 5 | 564 | 557 | 559.8 |
药学 | 综合改革 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
针灸推拿学 | 综合改革 | 6 | 580 | 576 | 578 |
专业名称 | 科类 | 河南省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 3 | 557 | 549 | 551.67 |
理工 | 3 | 523 | 517 | 520 | |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 549 | 545 | 546 |
理工 | 4 | 522 | 509 | 514.75 | |
康复治疗学 | 文史 | 3 | 545 | 544 | 544.33 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 4 | 548 | 544 | 545.5 |
理工 | 4 | 512 | 507 | 509.25 | |
专业名称 | 科类 | 广东省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 4 | 544 | 536 | 539 |
理工 | 4 | 498 | 486 | 490.5 | |
中药制药 | 理工 | 2 | 483 | 480 | 481.5 |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 543 | 536 | 540.75 |
理工 | 4 | 486 | 481 | 483.25 | |
健康服务与管理 | 文史 | 2 | 515 | 513 | 514 |
理工 | |||||
公共事业管理 | 文史 | 2 | 535 | 533 | 534 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 4 | 548 | 535 | 538.5 |
理工 | 4 | 494 | 482 | 487 | |
专业名称 | 科类 | 海南省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 2 | 649 | 639 | 644 |
理工 | 2 | 608 | 601 | 604.5 | |
中药制药 | 理工 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 635 | 631 | 633 |
理工 | 2 | 595 | 582 | 588.5 | |
专业名称 | 科类 | 四川省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 4 | 559 | 555 | 556.75 |
理工 | 4 | 562 | 554 | 558.75 | |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 575 | 559 | 566.5 |
理工 | 4 | 565 | 552 | 557.75 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 555 | 554 | 554.5 |
理工 | |||||
应用心理学 | 文史 | 2 | 555 | 554 | 554.5 |
理工 | |||||
生物制药 | 理工 | 2 | 548 | 548 | 548 |
针灸推拿学 | 文史 | 4 | 565 | 555 | 557.5 |
理工 | 4 | 564 | 548 | 553.25 | |
专业名称 | 科类 | 云南省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 3 | 596 | 583 | 588.67 |
理工 | 3 | 546 | 533 | 541 | |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 589 | 581 | 585 |
理工 | 4 | 541 | 533 | 537.25 | |
医学信息工程 | 理工 | 3 | 525 | 510 | 519.67 |
护理学 | 文史 | 1 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
针灸推拿学 | 文史 | 3 | 579 | 575 | 577.67 |
理工 | 3 | 529 | 528 | 528.67 | |
专业名称 | 科类 | 河北省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 2 | 567 | 555 | 561 |
理工 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |
中药资源与开发 | 理工 | 3 | 504 | 482 | 496.33 |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 2 | 512 | 510 | 511 | |
制药工程 | 理工 | 2 | 509 | 506 | 507.5 |
专业名称 | 科类 | 江苏省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 6 | 340 | 330 | 332.83 |
理工 | |||||
中药制药 | 理工 | 3 | 327 | 325 | 325.67 |
中西医临床医学 | 文史 | ||||
理工 | 8 | 336 | 328 | 330.75 | |
针灸推拿学 | 文史 | 8 | 336 | 328 | 331.13 |
理工 | |||||
专业名称 | 科类 | 福建省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 4 | 550 | 541 | 544.5 |
理工 | 4 | 472 | 466 | 469.75 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | 464 | 461 | 462.5 |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 546 | 540 | 542.5 |
理工 | 4 | 474 | 473 | 473.5 | |
医学检验技术 | 文史 | ||||
理工 | 2 | 462 | 461 | 461.5 | |
运动康复 | 文史 | 2 | 537 | 534 | 535.5 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 4 | 540 | 537 | 538.5 |
理工 | 4 | 492 | 465 | 472.25 | |
专业名称 | 科类 | 湖南省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 3 | 569 | 563 | 566 |
理工 | 3 | 512 | 510 | 510.67 | |
中西医临床医学 | 文史 | 4 | 564 | 562 | 562.75 |
理工 | 4 | 508 | 504 | 506.25 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 |
护理学 | 文史 | 2 | 568 | 559 | 563.5 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 4 | 571 | 560 | 563.5 |
理工 | 4 | 507 | 499 | 502.25 | |
专业名称 | 科类 | 广西 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 5 | 544 | 538 | 541.2 |
理工 | 5 | 531 | 497 | 508.2 | |
中药制药 | 理工 | 3 | 489 | 477 | 481.67 |
中西医临床医学 | 文史 | 5 | 543 | 529 | 535 |
理工 | 5 | 517 | 495 | 502.4 | |
护理学 | 文史 | 2 | 469 | 467 | 468 |
理工 | 2 | 525 | 469 | 497 | |
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 528 | 522 | 525.2 |
理工 | 5 | 496 | 488 | 490.6 | |
专业名称 | 科类 | 重庆市 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 5 | 540 | 521 | 526.4 |
理工 | 5 | 547 | 530 | 538.6 | |
中西医临床医学 | 文史 | 5 | 520 | 516 | 518.2 |
理工 | 5 | 542 | 521 | 531 | |
药物制剂 | 理工 | 2 | 523 | 522 | 522.5 |
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 527 | 515 | 519 |
理工 | 5 | 539 | 518 | 526.6 | |
专业名称 | 科类 | 甘肃省 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 2 | 500 | 498 | 499 |
理工 | 2 | 488 | 481 | 484.5 | |
医学信息工程 | 理工 | 3 | 491 | 477 | 481.67 |
法学 | 文史 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
理工 | |||||
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 501 | 496 | 498.5 |
理工 | 2 | 478 | 478 | 478 | |
专业名称 | 科类 | 贵州省(二本) | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医养生学 | 文史 | 40 | 571 | 549 | 554.98 |
理工 | 40 | 500 | 452 | 461.65 | |
中医学(农村订单定向免费医学生) | 文史 | 100 | 594 | 477 | 522.24 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 88 | 484 | 434 | 439.32 |
中药资源与开发 | 理工 | 87 | 477 | 434 | 440.48 |
健康服务与管理 | 文史 | 98 | 559 | 525 | 533.92 |
理工 | 80 | 540 | 434 | 446.88 | |
公共事业管理 | 文史 | 98 | 544 | 525 | 529.56 |
理工 | 80 | 474 | 434 | 442.95 | |
制药工程 | 理工 | 88 | 478 | 442 | 448.91 |
劳动与社会保障 | 文史 | 98 | 542 | 525 | 527.91 |
理工 | 80 | 453 | 434 | 440.01 | |
医学信息工程 | 理工 | 176 | 460 | 435 | 441.5 |
医学检验技术 | 理工 | 178 | 492 | 454 | 464.19 |
应用心理学 | 文史 | 80 | 557 | 530 | 535.55 |
理工 | 98 | 471 | 437 | 445.36 | |
康复治疗学 | 文史 | 34 | 574 | 545 | 554.29 |
理工 | 55 | 483 | 453 | 460.98 | |
护理学 | 文史 | 118 | 565 | 535 | 543.79 |
理工 | 140 | 482 | 446 | 454.97 | |
法学 | 文史 | 98 | 567 | 534 | 541.28 |
理工 | 80 | 478 | 446 | 453.55 | |
生物制药 | 理工 | 88 | 482 | 439 | 444.27 |
药物制剂 | 理工 | 88 | 473 | 443 | 449.09 |
运动康复 | 文史 | 120 | 568 | 528 | 533.82 |
理工 | 150 | 470 | 435 | 442.5 |
专业名称 | 科类 | 贵州省(一本) | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学(一本) | 文史 | 77 | 602 | 575 | 581.06 |
理工 | 145 | 518 | 488 | 492.52 | |
中医学(5+3一体化医学人才培养)(一本) | 文史 | 30 | 612 | 586 | 593.87 |
理工 | 30 | 545 | 500 | 515.17 | |
中药制药(一本) | 理工 | 80 | 538 | 484 | 490.99 |
中药学(一本) | 理工 | 70 | 509 | 484 | 486.81 |
中西医临床医学(一本) | 文史 | 62 | 605 | 575 | 583.45 |
理工 | 140 | 537 | 491 | 497.21 | |
针灸推拿学(一本) | 文史 | 13 | 599 | 578 | 583.85 |
理工 | 40 | 516 | 487 | 492.28 | |
药学(一本) | 理工 | 68 | 507 | 484 | 489.84 |
专业名称 | 科类 | 贵州省(地方专项) | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 5 | 581 | 570 | 574.8 |
理工 | 5 | 518 | 492 | 498.2 | |
中药学 | 理工 | 10 | 494 | 489 | 490.8 |
中西医临床医学 | 文史 | 5 | 594 | 578 | 582.6 |
理工 | 5 | 498 | 495 | 496.6 | |
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 579 | 565 | 571.6 |
理工 | 5 | 503 | 491 | 494.2 | |
药学 | 理工 | 10 | 498 | 487 | 489.9 |
专业名称 | 科类 | 贵州省(国家专项) | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
中医学 | 文史 | 8 | 592 | 580 | 584 |
理工 | 12 | 523 | 506 | 509.08 | |
中药学 | 理工 | 10 | 518 | 498 | 502.4 |
中西医临床医学 | 文史 | 12 | 596 | 580 | 583.42 |
理工 | 18 | 535 | 508 | 518.06 | |
针灸推拿学 | 文史 | 8 | 597 | 577 | 581.88 |
理工 | 12 | 513 | 500 | 503 | |
药学 | 理工 | 10 | 513 | 495 | 500.5 |
中药制药 | 理工 | 10 | 495 | 489 | 490.9 |
专业名称 | 科类 | 贵州省(少数民族预科) | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
运动康复 | 文史 | 10 | 518 | 509 | 511 |
理工 | 10 | 434 | 410 | 415 | |
护理学 | 文史 | 10 | 516 | 511 | 513 |
理工 | 10 | 425 | 412 | 415 | |
康复治疗学 | 文史 | 10 | 540 | 510 | 516 |
理工 | 10 | 450 | 413 | 421 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 10 | 566 | 509 | 515 |
理工 | 10 | 466 | 409 | 415 | |
医学信息工程 | 理工 | 20 | 420 | 409 | 411 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!