2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020上海商学院录取分数线
更新时间:2020-11-29 9:47:16 作者:佚名 信息来源:网络
2020上海商学院录取分数线【全国】
2020年上海商学院秋季招生录取分数线
招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 |
上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 453.4133 |
地方农村专项计划批 | 471 | |
本科普通批 | 组1:469 | |
组2:450 | ||
组3:467 | ||
高职(专科)批 | 255 | |
北京 | 本科批 | 508 |
天津 | 本科批 | 587 |
河北 | 本科批(文) | 568 |
本科批(理) | 568 | |
山西 | 本二批A(文) | 529 |
本二批A(理) | 521 | |
内蒙古 | 本科二批(文) | 518 |
本科二批(理) | 454 | |
本科预科(文) | 472 | |
本科预科(理) | 451 | |
辽宁 | 本科批(文) | 584 |
本科批(理) | 545 | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 535 |
本科二批A段(理) | 498 | |
黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 487 |
二批本科(A)(理) | 467 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 516 |
本科二批(文) | 344 | |
本科二批(理) | 350 | |
浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 558 |
服装与服饰设计(艺术类) | 555 | |
财务管理 | 599 | |
会计学 | 603 | |
金融学 | 600 | |
税收学 | 596 | |
国际经济与贸易 | 596 | |
商务经济学 | 595 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 723.75 |
本科二批(文) | 551 | |
本科二批(理) | 520 | |
福建 | 本科批(文) | 555 |
本科批(理) | 519 | |
江西 | 艺术提前本科(一) | 532.85 |
第二批本科(文) | 558 | |
第二批本科(理) | 548 | |
山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 555.46 |
环境设计(艺术类) | 554.85 | |
会计学 | 575 | |
国际经济与贸易 | 572 | |
计算机科学与技术 | 568 | |
法学 | 586 | |
河南 | 艺术本科A段(文) | 70.73 |
艺术本科A段(理) | 69.59 | |
本科二批(文) | 563 | |
本科二批(理) | 558 | |
湖北 | 艺术本科(二) | 578.8 |
本科二批(国家专项计划)(文) | 533 | |
本科二批(国家专项计划)(理) | 521 | |
本科二批(文) | 537 | |
本科二批(理) | 524 | |
湖南 | 艺术本科二批(文) | 301.01 |
艺术本科二批(理) | 269.5 | |
国家专项计划本科批(文) | 570 | |
国家专项计划本科批(理) | 546 | |
本科二批(文) | 567 | |
本科二批(理) | 533 | |
广东 | 本科批(文) | 523 |
本科批(理) | 535 | |
广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 504 |
专项计划批(贫困专项)(理) | 510 | |
本科二批(文) | 494 | |
本科二批(理) | 461 | |
425(征集) | ||
本科预科(文) | 476 | |
本科预科(理) | 361 | |
海南 | 本科批 | 组1:589 |
组2:565 | ||
重庆 | 本科二批(文) | 541 |
534(征集) | ||
本科二批(理) | 492 | |
四川 | 艺术本科二批 | 250 |
本科二批(文) | 528 | |
本科二批(理) | 525 | |
499(征集) | ||
本科预科(文) | 481 | |
本科预科(理) | 456 | |
贵州 | 本科二批(文) | 544 |
本科二批(理) | 474 | |
本科预科(文) | 506 | |
本科预科(理) | 427 | |
云南 | 本科二批(文) | 553 |
本科二批(理) | 522 | |
本科预科(文) | 547 | |
本科预科(理) | 514 | |
西藏 | 本科二批(文) | 469(汉) |
370(少) | ||
本科二批(理) | 479(汉) | |
319(少) | ||
陕西 | 本科二批(文) | 512 |
本科二批(理) | 450 | |
甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 474 |
本科一批(文) | 533 | |
本科一批(理) | 482 | |
本科二批(文) | 523 | |
本科二批(理) | 457 | |
青海 | 第一批本科(文) | 482 |
第一批本科(理) | 417 | |
宁夏 | 本科二批(文) | 525 |
本科二批(理) | 443 | |
新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 472 |
定向本科二批(普通类)(文) | 427 | |
定向本科二批(普通类)(理) | 397 | |
本科二批(普通类)(文) | 473 | |
本科二批(普通类)(理) | 424 | |
南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 363 | |
本科预科(单列类)-本科二批(文) | 388 | |
本科预科(单列类)-本科二批(理) | 371 | |
内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 513(12省) |
本科二批次(普通类)(理) | 476(12省) | |
本科二批次(单列类)(文) | 447(12省) | |
480(2省) | ||
本科二批次(单列类)(理) | 409(12省) | |
471(2省) | ||
本科二批次(单列类四年)(文) | 363(12省) | |
400(2省) | ||
本科二批次(单列类四年)(理) | 380(12省) | |
445(2省) | ||
内地西藏班 | 本科二批(文) | 345 |
本科二批(理) | 315 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!