2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
上海商学院2020录取分数线
更新时间:2020-12-28 10:11:54 作者:佚名 信息来源:网络
1、2020上海商学院录取分数线【全国】
2020年上海商学院秋季招生录取分数线
招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 |
上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 453.4133 |
地方农村专项计划批 | 471 | |
本科普通批 | 组1:469 | |
组2:450 | ||
组3:467 | ||
高职(专科)批 | 255 | |
北京 | 本科批 | 508 |
天津 | 本科批 | 587 |
河北 | 本科批(文) | 568 |
本科批(理) | 568 | |
山西 | 本二批A(文) | 529 |
本二批A(理) | 521 | |
内蒙古 | 本科二批(文) | 518 |
本科二批(理) | 454 | |
本科预科(文) | 472 | |
本科预科(理) | 451 | |
辽宁 | 本科批(文) | 584 |
本科批(理) | 545 | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 535 |
本科二批A段(理) | 498 | |
黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 487 |
二批本科(A)(理) | 467 | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 516 |
本科二批(文) | 344 | |
本科二批(理) | 350 | |
浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 558 |
服装与服饰设计(艺术类) | 555 | |
财务管理 | 599 | |
会计学 | 603 | |
金融学 | 600 | |
税收学 | 596 | |
国际经济与贸易 | 596 | |
商务经济学 | 595 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 723.75 |
本科二批(文) | 551 | |
本科二批(理) | 520 | |
福建 | 本科批(文) | 555 |
本科批(理) | 519 | |
江西 | 艺术提前本科(一) | 532.85 |
第二批本科(文) | 558 | |
第二批本科(理) | 548 | |
山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 555.46 |
环境设计(艺术类) | 554.85 | |
会计学 | 575 | |
国际经济与贸易 | 572 | |
计算机科学与技术 | 568 | |
法学 | 586 | |
河南 | 艺术本科A段(文) | 70.73 |
艺术本科A段(理) | 69.59 | |
本科二批(文) | 563 | |
本科二批(理) | 558 | |
湖北 | 艺术本科(二) | 578.8 |
本科二批(国家专项计划)(文) | 533 | |
本科二批(国家专项计划)(理) | 521 | |
本科二批(文) | 537 | |
本科二批(理) | 524 | |
湖南 | 艺术本科二批(文) | 301.01 |
艺术本科二批(理) | 269.5 | |
国家专项计划本科批(文) | 570 | |
国家专项计划本科批(理) | 546 | |
本科二批(文) | 567 | |
本科二批(理) | 533 | |
广东 | 本科批(文) | 523 |
本科批(理) | 535 | |
广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 504 |
专项计划批(贫困专项)(理) | 510 | |
本科二批(文) | 494 | |
本科二批(理) | 461 | |
425(征集) | ||
本科预科(文) | 476 | |
本科预科(理) | 361 | |
海南 | 本科批 | 组1:589 |
组2:565 | ||
重庆 | 本科二批(文) | 541 |
534(征集) | ||
本科二批(理) | 492 | |
四川 | 艺术本科二批 | 250 |
本科二批(文) | 528 | |
本科二批(理) | 525 | |
499(征集) | ||
本科预科(文) | 481 | |
本科预科(理) | 456 | |
贵州 | 本科二批(文) | 544 |
本科二批(理) | 474 | |
本科预科(文) | 506 | |
本科预科(理) | 427 | |
云南 | 本科二批(文) | 553 |
本科二批(理) | 522 | |
本科预科(文) | 547 | |
本科预科(理) | 514 | |
西藏 | 本科二批(文) | 469(汉) |
370(少) | ||
本科二批(理) | 479(汉) | |
319(少) | ||
陕西 | 本科二批(文) | 512 |
本科二批(理) | 450 | |
甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 474 |
本科一批(文) | 533 | |
本科一批(理) | 482 | |
本科二批(文) | 523 | |
本科二批(理) | 457 | |
青海 | 第一批本科(文) | 482 |
第一批本科(理) | 417 | |
宁夏 | 本科二批(文) | 525 |
本科二批(理) | 443 | |
新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 472 |
定向本科二批(普通类)(文) | 427 | |
定向本科二批(普通类)(理) | 397 | |
本科二批(普通类)(文) | 473 | |
本科二批(普通类)(理) | 424 | |
南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 363 | |
本科预科(单列类)-本科二批(文) | 388 | |
本科预科(单列类)-本科二批(理) | 371 | |
内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 513(12省) |
本科二批次(普通类)(理) | 476(12省) | |
本科二批次(单列类)(文) | 447(12省) | |
480(2省) | ||
本科二批次(单列类)(理) | 409(12省) | |
471(2省) | ||
本科二批次(单列类四年)(文) | 363(12省) | |
400(2省) | ||
本科二批次(单列类四年)(理) | 380(12省) | |
445(2省) | ||
内地西藏班 | 本科二批(文) | 345 |
本科二批(理) | 315 |
2020年上海商学院国家(地方)贫困专项计划录取分数线
生源地 |
科类 |
一志愿 | ||
投档分 |
录取最高分 |
录取最低分 | ||
上海 |
综合改革 |
471 |
478 |
471 |
湖北 |
文科 |
533 |
539 |
533 |
理科 |
521 |
523 |
521 | |
湖南 |
文科 |
570 |
576 |
570 |
理科 |
546 |
547 |
546 | |
广西 |
文科 |
504 |
504 |
504 |
理科 |
510 |
513 |
510 | |
甘肃 |
理科 |
474 |
482 |
474 |
2020年上海商学院少数民族预科录取分数线
生源地 |
科类 |
一志愿 | |
录取最高分 |
录取最低分 | ||
内蒙古 |
文科 |
474 |
472 |
理科 |
451 |
451 | |
新疆 |
文科 |
415 |
388 |
理科 |
378 |
371 | |
新疆(南疆单列) |
文科 |
365 |
358 |
广西 |
文科 |
492 |
476 |
理科 |
378 |
361 | |
四川 |
文科 |
508 |
481 |
理科 |
476 |
459 | |
云南 |
文科 |
552 |
547 |
理科 |
515 |
514 | |
贵州 |
文科 |
511 |
506 |
理科 |
442 |
427 |
2020年上海商学院秋季招生录取分数线(上海艺术)
学校及专业 |
专业最低分 (对应文化分) |
文化最低分 (对应专业分) |
最低总分 |
备注 |
上海商学院 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
322(444) 314(451) 321(438) |
335(393) 369(370.4) 359(374.2) |
455.2667 454.4333 453.9133 |
我校按投档成绩择优录取,投档成绩由考生的文化成绩和专业统考成绩折算产生,折算公式为:投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50% |
2020年上海商学院秋季招生录取分数线(外省艺术)
招生省份 |
专业成绩 |
文化成绩 |
文化+专业合成分 |
文化+专业合成分 | |||||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 | ||
浙江 |
艺术一段 |
90 |
78 |
532 |
441 |
560 |
558 |
74.63 |
74.4 |
88 |
81 |
502 |
452 |
558 |
555 |
74.4 |
73.97 | ||
江苏 |
提前批 |
268 |
216 |
300 |
251 |
525 |
516 |
73.19 |
70.09 |
江西 |
提前批 |
364.67 |
331.67 |
488 |
358 |
538.35 |
532.85 |
69.39 |
64.39 |
山东 |
艺术类本科批 |
256.33 |
233.33 |
495 |
363 |
564.41 |
555.46 |
71.88 |
66.92 |
252.67 |
237.33 |
467 |
379 |
558.52 |
554.85 |
70.69 |
67.38 | ||
安徽 |
艺术二批 |
317.75 |
291.75 |
463 |
359 |
737.09 |
723.75 |
69.77 |
65.67 |
河南 |
艺术A段 |
257 |
243 |
496 |
415 |
72.67 |
70.73 |
72.67 |
70.73 |
250 |
241 |
466 |
416 |
72.64 |
69.59 |
72.64 |
69.59 | ||
湖北 |
艺术(二) |
228 |
203 |
425 |
383 |
584 |
578.8 |
63.53 |
62.17 |
湖南 |
二批 |
253 |
236 |
459 |
413 |
312.41 |
301.01 |
72.5 |
69.7 |
247 |
226 |
371 |
322 |
269.6 |
269.5 |
62.63 |
62.4 | ||
四川 |
一批 |
258 |
250 |
432 |
359 |
258 |
250 |
71.138 |
65.8 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!