2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017武汉纺织大学录取分数线
更新时间:2020-12-18 20:19:23 作者:佚名 信息来源:网络
2017武汉纺织大学录取分数线【全国】
2017武汉纺织大学各省市录取分数线(普通文理类)
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革) | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 本科第一批 | 普通类 | 487 | 487 | 494.9 | 527 | 515 | 524 | 526.3 | 528 |
福建 | 本科第二批 | 普通类 | 333 | 411 | 417.8 | 427 | 380 | 470 | 471 | 472 |
甘肃 | 本科第一批 | 普通类 | 460 | 461 | 473.3 | 513 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 本科第二批 | 普通类 | 408 | 441 | 446 | 460 | 458 | 490 | 492.4 | 496 |
广东 | 本科第二批 | 普通类 | 360 | 458 | 466.4 | 482 | 418 | 511 | 512.5 | 514 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 318 | 436 | 449.7 | 481 | 387 | 521 | 526.9 | 538 |
贵州 | 本科第一批 | 普通类 | 456 | 456 | 473.9 | 520 | 545 | 546 | 558 | 568 |
贵州 | 本科第二批 | 普通类 | 361 | 431 | 438.8 | 463 | 453 | 529 | 534.8 | 545 |
海南 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 585 | 600.4 | 636 | 578 | 666 | 672.4 | 688 |
河北 | 本科第一批 | 普通类 | 485 | 507 | 516.5 | 527 | 517 | 533 | 535.3 | 537 |
河北 | 本科第二批 | 普通类 | 326 | 482 | 486.2 | 494 | 395 | 519 | 522.5 | 526 |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 484 | 507 | 512.9 | 532 | 516 | 532 | 535.8 | 541 |
黑龙江 | 本科第二批 | 普通类 | 335 | 450 | 455.5 | 461 | 400 | 476 | 476.5 | 477 |
湖北 | 本科第一批 | 普通类 | 484 | 497 | 503.8 | 535 | 528 | 539 | 544.5 | 563 |
湖北 | 本科第二批 | 地方专项 | 345 | 458 | 467.7 | 482 | 406 | 501 | 510.4 | 527 |
湖北 | 本科第二批 | 国家专项 | 345 | 467 | 474.3 | 485 | 406 | 516 | 520.8 | 529 |
湖北 | 本科第二批 | 普通类 | 345 | 478 | 481.6 | 495 | 406 | 524 | 527.2 | 539 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 345 | 461 | 470.2 | 480 | 406 | 507 | 517 | 535 |
湖南 | 本科第二批 | 普通类 | 424 | 488 | 492.4 | 501 | 485 | 538 | 540.2 | 545 |
吉林 | 本科第二批 | 普通类 | 379 | 445 | 457.5 | 470 | 412 | 475 | 483.5 | 492 |
江苏 | 本科第二批 | 普通类 | 269 | 317 | 320.9 | 329 | 281 | 326 | 327.9 | 332 |
江西 | 本科第一批 | 普通类 | 503 | 515 | 517.3 | 525 | 533 | 540 | 541 | 542 |
江西 | 本科第二批 | 普通类 | 422 | 498 | 500 | 502 | 458 | 530 | 530.7 | 531 |
辽宁 | 本科第二批 | 普通类 | 350 | 451 | 457.7 | 462 | 428 | 505 | 507 | 509 |
内蒙古 | 本科第二批 | 普通类 | 328 | 417 | 427.5 | 438 | 375 | 463 | 467.5 | 472 |
宁夏 | 本科第二批 | 普通类 | 408 | 409 | 421.5 | 434 | 487 | 509 | 509.5 | 510 |
山东 | 本科第一批 | 普通类 | 433 | 517 | 520 | 526 | 483 | 534 | 536 | 538 |
山西 | 本科第二批 | 普通类 | 400 | 455 | 458.9 | 477 | 452 | 503 | 506.8 | 515 |
陕西 | 本科第二批 | 普通类 | 397 | 437 | 442 | 447 | 457 | 502 | 504.5 | 507 |
四川 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 511 | 517.1 | 528 | 537 | 540 | 542.6 | 549 |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 333 | 348 | 409.5 | 454 | 375 | 419 | 449.6 | 480 |
云南 | 本科第二批 | 普通类 | 410 | 462 | 473.1 | 500 | 465 | 540 | 544 | 551 |
浙江 | 本科第二批 | 普通类 | 480 | 543 | 559.9 | 592 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 395 | 474 | 487 | 500 | 436 | 512 | 513.5 | 515 |
2017非中外合作办学美术类、设计学类专业(含动画)录取分数线
省份 | 录取批次 | 艺文(或不分文理) | 艺理 | 综合分计算规则 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
北京 | 艺术本科 | 289.0 | 289.0 | 289.0 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | |
甘肃 | 艺术本科 | 279.5 | 299.9 | 326.5 | -- | -- | -- | |
广东 | 艺术本科 | 268.5 | 285.1 | 324.0 | -- | -- | -- | |
河北 | 艺术本科 | 260.5 | 294.3 | 330.5 | -- | -- | -- | |
河南 | 艺术本科 | 267.5 | 300.4 | 323.5 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | |
黑龙江 | 艺术本科 | 262.0 | 276.2 | 322.5 | -- | -- | -- | |
湖北 | 艺术本科一 | 597.2 | 609.4 | 656.0 | -- | -- | -- | |
江苏 | 艺术本科 | 206.5 | 226.8 | 247.5 | -- | -- | -- | |
江西 | 艺术本科 | 268.5 | 287.3 | 309.5 | -- | -- | -- | |
山东 | 艺术本科 | 282.5 | 309.2 | 336.0 | 263.5 | 267.2 | 272.0 | |
山西 | 艺术本科 | 269.0 | 295.4 | 317.0 | -- | -- | -- | |
浙江 | 艺术本科 | 327.0 | 337.5 | 375.0 | -- | -- | -- |
2017武汉纺织大学设计学类专业(中外合作办学)录取分数线
省份 | 录取批次 | 艺文(或不分文理) | 艺理 | 综合分计算规则 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 艺术本科 | 306.8 | 327.1 | 362.6 | -- | -- | -- | |
福建 | 艺术本科 | 286.5 | 295.5 | 340.5 | 262.0 | 271.1 | 284.5 | |
甘肃 | 艺术本科 | 307.5 | 317.9 | 326.5 | -- | -- | -- | |
广东 | 艺术本科 | 257.0 | 298.2 | 336.5 | -- | -- | -- | |
广西 | 艺术本科 | 293.0 | 318.1 | 391.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | |
海南 | 艺术本科 | 291.0 | 345.4 | 405.0 | -- | -- | -- | |
河北 | 艺术本科 | 293.0 | 309.3 | 327.5 | -- | -- | -- | |
河南 | 艺术本科 | 321.5 | 329.1 | 341.5 | 277.0 | 277.0 | 277.0 | |
黑龙江 | 艺术本科 | 258.5 | 262.5 | 266.5 | -- | -- | -- | |
湖北 | 艺术本科一 | 545.2 | 568.2 | 690.0 | -- | -- | -- | |
湖南 | 艺术本科 | 320.5 | 327.7 | 341.5 | -- | -- | -- | |
吉林 | 艺术本科 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 257.5 | 257.5 | 257.5 | |
江西 | 艺术本科 | 260.9 | 295.6 | 364.6 | -- | -- | -- | |
辽宁 | 艺术本科 | 311.0 | 311.0 | 311.0 | 264.4 | 264.4 | 264.4 | |
山东 | 艺术本科 | 269.0 | 311.0 | 340.8 | 307.6 | 307.6 | 307.6 | |
山西 | 艺术本科 | 294.2 | 302.8 | 324.6 | -- | -- | -- | |
陕西 | 艺术本科 | 247.5 | 277.0 | 311.5 | -- | -- | -- | |
四川 | 艺术本科 | 321.5 | 337.0 | 387.0 | -- | -- | -- | |
天津 | 艺术本科 | 286.5 | 298.6 | 310.6 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | |
新疆 | 艺术本科 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | -- | -- | -- | |
云南 | 艺术本科 | 329.0 | 329.6 | 330.4 | -- | -- | -- | |
浙江 | 艺术本科 | 253.0 | 272.6 | 290.0 | -- | -- | -- | |
重庆 | 艺术本科 | 284.5 | 297.8 | 319.5 | -- | -- | -- |
2017武汉纺织大学表演(服装表演)录取分数线
省份 | 录取批次 | 艺文(或不分文理) | 艺理 | 备注 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
甘肃 | 表演本科 | 307 | 307 | 307 | -- | -- | -- | 文化分 |
河北 | 表演本科 | 421 | 421 | 421 | -- | -- | -- | 文化分 |
河南 | 表演本科 | 310 | 336.5 | 363 | 386 | 386 | 386 | 文化分 |
黑龙江 | 表演本科 | 260 | 295.5 | 331 | -- | -- | -- | 文化分 |
湖北 | 表演本科 | 315 | 370.1 | 468 | -- | -- | -- | 文化分 |
山东 | 表演本科 | 398 | 398 | 398 | -- | -- | -- | 文化分 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!