2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
武汉纺织大学2018录取分数线
更新时间:2020-12-18 20:19:38 作者:佚名 信息来源:网络
2018武汉纺织大学录取分数线【全国】
2018武汉纺织大学各省市录取分数线(普通文理类)
省份 | 计划类型 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||||
省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 普通类 | 一批 | 505 | 525 | 531.2 | 556 | 550 | 572 | 572.9 | 575 |
甘肃 | 普通类 | 一批 | 483 | 496 | 499 | 511 | - | - | - | - |
二批 | 436 | 475 | 477.6 | 492 | 456 | 495 | 498.3 | 504 | ||
贵州 | 普通类 | 二批 | 379 | 464 | 469.7 | 500 | 477 | 564 | 568.1 | 577 |
一批 | 484 | 494 | 498.5 | 509 | 575 | 585 | 586 | 587 | ||
河北 | 普通类 | 一批 | 511 | 550 | 554.5 | 564 | 559 | 589 | 591.7 | 597 |
二批 | 358 | 515 | 521.5 | 533 | 441 | 564 | 564 | 564 | ||
河南 | 普通类 | 一批 | 499 | 541 | 545.5 | 566 | 547 | 574 | 576.4 | 581 |
湖北 | 普通类 | 一批 | 512 | 526 | 532.4 | 576 | 561 | 572 | 577.5 | 593 |
普通类 | 二批 | 375 | 508 | 510.5 | 526 | 441 | 560 | 562.6 | 569 | |
国家专项 | 二批 | 375 | 500 | 504.5 | 526 | 441 | 554 | 557.1 | 562 | |
地方专项 | 二批 | 375 | 490 | 497 | 510 | 441 | 552 | 556.4 | 568 | |
中外合作 | 二批 | 375 | 498 | 503.6 | 509 | 441 | 533 | 546.6 | 565 | |
江西 | 普通类 | 一批 | 527 | 548 | 551.2 | 560 | 568 | 581 | 582.5 | 584 |
二批 | 447 | 522 | 526.5 | 531 | 496 | 578 | 578 | 578 | ||
青海 | 普通类 | 一批 | 403 | 421 | 425.3 | 435 | - | - | - | - |
四川 | 普通类 | 一批 | 546 | 555 | 559 | 578 | 553 | 559 | 560.7 | 563 |
浙江 | 普通类 | 第一段 | 588 | 588 | 594.2 | 601 | 588 | 588 | 594.2 | 601 |
第二段 | 490 | 563 | 572.7 | 587 | 490 | 563 | 572.7 | 587 | ||
重庆 | 普通类 | 一批 | 524 | 528 | 535.8 | 551 | - | - | - | - |
二批 | 428 | 507 | 510 | 513 | 434 | 510 | 511.5 | 513 | ||
辽宁 | 普通类 | 一批 | 368 | 509 | 516.3 | 531 | 461 | 539 | 544 | 549 |
广东 | 普通类 | 一批 | 376 | 480 | 481.5 | 485 | 443 | 536 | 541.5 | 547 |
海南 | 普通类 | 一批 | 539 | 577 | 592.3 | 620 | 579 | 606 | 632.6 | 659 |
山东 | 普通类 | 一批 | 435 | 534 | 543.6 | 552 | 505 | 566 | 566 | 566 |
福建 | 普通类 | 二批 | 378 | 465 | 472.1 | 476 | 446 | 545 | 545 | 545 |
广西 | 普通类 | 二批 | 345 | 486 | 499 | 527 | 404 | 531 | 539.1 | 553 |
黑龙江 | 普通类 | 二批 | 353 | 467 | 471.7 | 476 | 406 | 491 | 493.2 | 497 |
湖南 | 普通类 | 二批 | 450 | 510 | 515.4 | 538 | 526 | 570 | 571.5 | 575 |
吉林 | 普通类 | 二批 | 405 | 477 | 478.5 | 480 | 432 | 486 | 494.7 | 502 |
江苏 | 普通类 | 二批 | 285 | 326 | 328.1 | 332 | 281 | 330 | 332.4 | 335 |
内蒙古 | 普通类 | 二批 | 336 | 441 | 449 | 457 | 399 | 504 | 504.5 | 505 |
宁夏 | 普通类 | 二批 | 432 | 436 | 447.5 | 459 | 498 | 523 | 543 | 563 |
山西 | 普通类 | 二批 | 432 | 495 | 500.4 | 514 | 476 | 537 | 537.6 | 539 |
陕西 | 普通类 | 二批 | 425 | 463 | 467 | 471 | 467 | 507 | 509.5 | 512 |
新疆 | 普通类 | 二批 | 341 | 460 | 463.8 | 470 | 372 | 498 | 504.3 | 514 |
定向计划 | 二批 | 341 | 373 | 381.3 | 388 | 372 | 444 | 444 | 444 | |
云南 | 普通类 | 二批 | 430 | 496 | 507.7 | 533 | 490 | 565 | 567.9 | 577 |
2018武汉纺织大学普通艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
甘肃 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 275 | 275 | 275 | 文化分 |
甘肃 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 257 | 285.2 | 315.5 | |
广东 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 295 | 316.5 | 363.5 | |
河北 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 320 | 346.3 | 383 | 文化分 |
河北 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 299.5 | 320.3 | 352.5 | |
河南 | 艺理 | 普通类 | 表演本科 | 272 | 272 | 272 | 专业成绩 |
河南 | 艺文 | 普通类 | 表演本科 | 258 | 262 | 266 | 专业成绩 |
河南 | 艺文 | 普通类 | 艺术本科 | 289 | 317.4 | 347 | |
河南 | 艺理 | 普通类 | 艺术本科 | 319 | 326.5 | 334 | |
黑龙江 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 241 | 241 | 241 | 文化分 |
黑龙江 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 278 | 300.5 | 318 | |
湖北 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 286 | 382.1 | 487 | 文化分 |
湖北 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科一 | 622.8 | 633.4 | 670.4 | |
湖南 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 420 | 420 | 420 | 文化分 |
江苏 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 226 | 237 | 251.5 | |
江西 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 286.5 | 312.1 | 372 | |
山东 | 艺理 | 普通类 | 表演本科 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 文化分 |
山东 | 艺理 | 普通类 | 艺术本科 | 258.5 | 286.8 | 338 | |
山东 | 艺文 | 普通类 | 艺术本科 | 282.5 | 313.4 | 347.5 | |
山西 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 289.5 | 306.2 | 328.5 | |
浙江 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科 | 334 | 353.1 | 393.5 |
2018中外合作办学艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 328.7 | 355.7 | 384 |
北京 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 355 | 364.3 | 373.5 |
福建 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 318 | 318 | 318 |
福建 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 323.5 | 330.2 | 349 |
甘肃 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 295.5 | 323.1 | 344.5 |
广东 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 289 | 313.3 | 334.5 |
广西 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 385.5 | 385.5 | 385.5 |
广西 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 297 | 325.5 | 361 |
海南 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 311.4 | 354.4 | 384.6 |
河北 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 316.8 | 335.6 | 352 |
河南 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 313 | 313 | 313 |
河南 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 340 | 352.4 | 378 |
湖北 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科一 | 588.8 | 600.4 | 636.4 |
湖南 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 292 | 292 | 292 |
湖南 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 335 | 349.9 | 375 |
江西 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 352.6 | 368.6 | 406.6 |
山东 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 308.1 | 308.1 | 308.1 |
山东 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 305.3 | 338.1 | 368.8 |
山西 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 292.2 | 299 | 313.3 |
陕西 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 236 | 236 | 236 |
陕西 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 223 | 227.2 | 232 |
上海 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 283.6 | 307.2 | 330.8 |
四川 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 322.5 | 363.2 | 415.8 |
天津 | 艺理 | 中外合作 | 艺术本科 | 305.8 | 305.8 | 305.8 |
天津 | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 296.7 | 316.6 | 344.2 |
浙江 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 263 | 283.1 | 312.5 |
重庆 | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科 | 300.5 | 339.6 | 370.5 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!