2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
鹤岗师范高等专科学校2015-2017年录取分数线
更新时间:2021-1-4 9:36:28 作者:佚名 信息来源:网络
鹤岗师范高等专科学校2015-2017年录取分数线
鹤岗师范高等专科学校2017年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 体育理 | 体育文 | 美术理 | 美术文 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 367 | 220 | 309 | 225 | ||||||||
2 | 山西 | 212 | 186 | 435 | 200 | ||||||||
3 | 内蒙 | 310 | 235 | 351 | 236 | 223 | 208 | ||||||
4 | 辽宁 | 345 | 277 | 439 | 287 | 112 | 106 | 136 | 132 | ||||
5 | 吉林 | 347 | 205 | 375 | 243 | 243 | 243 | ||||||
6 | 浙江 | 477 | 434 | ||||||||||
7 | 安徽 | 230 | 230 | 305 | 305 | ||||||||
8 | 福建 | 492 | 475 | 481 | 476 | ||||||||
9 | 江西 | 382 | 224 | 346 | 228 | ||||||||
10 | 山东 | 432 | 355 | 469 | 434 | 343 | 284 | 268 | 268 | 399 | 355 | ||
11 | 河南 | 195 | 195 | 446 | 200 | ||||||||
12 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 湖南 | 335 | 290 | 415 | 361 | ||||||||
14 | 广西 | 276 | 245 | ||||||||||
15 | 海南 | 470 | 400 | 468 | 347 | ||||||||
16 | 四川 | 432 | 267 | 476 | 264 | 79 | 74 | 241 | 204 | ||||
17 | 贵州 | 359 | 204 | 438 | 355 | ||||||||
18 | 云南 | 377 | 331 | 435 | 376 | ||||||||
19 | 陕西 | 416 | 370 | ||||||||||
20 | 甘肃 | 201 | 201 | 277 | 277 | ||||||||
21 | 青海 | 298 | 264 | 342 | 266 | ||||||||
22 | 宁夏 | 304 | 268 | 368 | 290 | ||||||||
23 | 新疆 | 351 | 209 | 336 | 209 | ||||||||
24 | 黑龙江 | 320 | 164 | 377 | 168 | 82 | 70 | 291 | 235 |
鹤岗师范高等专科学校2016年录取分数线
序号 |
省份 |
理工 |
文史 |
体育理 |
体育文 | ||||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 | ||
1 |
河北 |
|
|
262 |
262 |
|
|
|
|
2 |
山西 |
253 |
251 |
401 |
189 |
|
|
|
|
3 |
内蒙 |
306 |
215 |
370 |
242 |
213 |
163 |
|
|
4 |
辽宁 |
380 |
275 |
421 |
192 |
130 |
127 |
122 |
119 |
5 |
吉林 |
348 |
208 |
385 |
254 |
|
|
|
|
6 |
浙江 |
334 |
307 |
312 |
297 |
|
|
|
|
7 |
安徽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
福建 |
|
|
379 |
331 |
496 |
485 |
514 |
508 |
9 |
江西 |
289 |
216 |
261 |
203 |
|
|
|
|
10 |
山东 |
418 |
315 |
443 |
382 |
321 |
309 |
|
|
11 |
河南 |
312 |
312 |
329 |
246 |
|
|
|
|
12 |
湖北 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
湖南 |
350 |
259 |
384 |
227 |
|
|
|
|
14 |
广西 |
287 |
224 |
|
|
|
|
|
|
15 |
海南 |
513 |
446 |
456 |
406 |
|
|
|
|
16 |
四川 |
473 |
405 |
507 |
445 |
78 |
72 |
|
|
17 |
贵州 |
375 |
202 |
426 |
272 |
|
|
|
|
18 |
云南 |
362 |
301 |
431 |
318 |
|
|
|
|
19 |
陕西 |
286 |
286 |
|
|
|
|
|
|
20 |
甘肃 |
277 |
277 |
303 |
228 |
|
|
|
|
21 |
青海 |
312 |
249 |
356 |
245 |
|
|
|
|
22 |
宁夏 |
266 |
223 |
461 |
285 |
|
|
|
|
23 |
新疆 |
332 |
204 |
362 |
201 |
|
|
|
|
24 |
黑龙江 |
386 |
164 |
413 |
160 |
85.65 |
70.88 |
|
|
鹤岗师范高等专科学校2015年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 308 | 213 | 369 | 213 |
2 | 山西 | 367 | 162 | 377 | 170 |
3 | 内蒙 | 303 | 182 | 350 | 162 |
4 | 辽宁 | 387 | 248 | 407 | 184 |
5 | 吉林 | 344 | 175 | 420 | 196 |
6 | 浙江 | 308 | 286 | 295 | 268 |
7 | 安徽 | 392 | 230 | 409 | 230 |
8 | 福建 | 406 | 389 | ||
9 | 江西 | 374 | 213 | 360 | 256 |
10 | 山东 | 462 | 180 | 508 | 309 |
11 | 河南 | 337 | 201 | 378 | 203 |
12 | 湖北 | ||||
13 | 湖南 | 300 | 300 | 294 | 294 |
14 | 海南 | 464 | 383 | 581 | 392 |
15 | 重庆 | 279 | 225 | 263 | 249 |
16 | 四川 | 480 | 412 | 476 | 449 |
17 | 贵州 | 358 | 204 | 417 | 230 |
18 | 云南 | 396 | 297 | 421 | 309 |
19 | 陕西 | 368 | 236 | ||
20 | 甘肃 | 316 | 217 | 385 | 263 |
21 | 青海 | 277 | 242 | 345 | 247 |
22 | 宁夏 | 294 | 249 | 397 | 285 |
23 | 新疆 | 336 | 183 | 289 | 197 |
24 | 黑龙江 | 386 | 170 | 393 | 170 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!