2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018鹤岗师范高等专科学校高考录取分数线
更新时间:2021-1-4 9:36:47 作者:佚名 信息来源:网络
2018鹤岗师范高等专科学校录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 文理综合 | 体育不分文理 | 体育理 | 体育文 | 美术理 | 美术文 | 音乐理 | 音乐文 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 362 | 294 | 425 | 367 | 268 | 259 | 303 | 297 | ||||||||||||
2 | 山西 | ||||||||||||||||||||
3 | 内蒙 | 275 | 262 | 386 | 317 | 260 | 234 | ||||||||||||||
4 | 辽宁 | 429 | 336 | 465 | 402 | 116 | 112 | 135 | 134 | ||||||||||||
5 | 吉林 | 387 | 226 | 399 | 192 | 278 | 236 | 303 | 294 | 230 | 162 | 371 | 174 | 174 | 174 | ||||||
6 | 浙江 | 488 | 447 | ||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 390 | 227 | 489 | 309 | 155 | 109 | ||||||||||||||
8 | 福建 | 511 | 504 | 513 | 502 | ||||||||||||||||
9 | 江西 | 335 | 176 | 381 | 149 | ||||||||||||||||
10 | 山东 | 426 | 362 | 484 | 453 | 506 | 497 | 491 | 484 | 480 | 474 | 491 | 484 | 480 | 474 | ||||||
11 | 河南 | 334 | 208 | 489 | 202 | 237 | 208 | 323 | 216 | 297 | 233 | ||||||||||
12 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
13 | 湖南 | 354 | 312 | 435 | 409 | ||||||||||||||||
14 | 广西 | 348 | 237 | ||||||||||||||||||
15 | 海南 | 435 | 398 | 548 | 419 | ||||||||||||||||
16 | 四川 | 299 | 224 | 483 | 332 | ||||||||||||||||
17 | 贵州 | 384 | 307 | 468 | 429 | ||||||||||||||||
18 | 云南 | 422 | 352 | 439 | 418 | ||||||||||||||||
19 | 陕西 | 220 | 220 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
20 | 甘肃 | 239 | 181 | ||||||||||||||||||
21 | 青海 | 340 | 273 | 369 | 307 | ||||||||||||||||
22 | 宁夏 | 305 | 271 | 393 | 306 | ||||||||||||||||
23 | 新疆 | 334 | 204 | 372 | 201 | ||||||||||||||||
24 | 黑龙江 | 256 | 168 | 339 | 162 | 93 | 70 | ||||||||||||||
25 | 黑龙江对口 | 会计162-107分、计算机应用335-211分、学前教育272-168分。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!