2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江西医学高等专科学校录取分数线2018
更新时间:2021-1-13 20:53:01 作者:佚名 信息来源:网络
2018江西医学高等专科学校录取分数线【全国】
2018年各省分专业录取分数线 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 合计 | 志愿录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 调档线 |
内蒙古 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 274 | 274 | 274 | 160 | 274 |
临床医学(全科) | 2 | 2 | 384 | 351 | 367.5 | ||||
护理 | 2 | 2 | 381 | 337 | 359 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 376 | 373 | 374.5 | ||||
药学 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | 160 | 186 | |
临床医学(影像) | 2 | 2 | 330 | 320 | 325 | ||||
临床医学(全科) | 1 | 1 | 323 | 327 | 323 | ||||
药学 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 315 | 283 | 299 | ||||
助产 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 279 | 279 | 279 | ||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 186 | 186 | 186 | ||||
辽宁 | 文科 | 临床医学(美容) | 2 | 2 | 393 | 390 | 391.5 | 180 | 390 |
浙江 | 综合改革 | 护理 | 3 | 3 | 513 | 500 | 506.5 | 三段344 | 427 |
助产 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.5 | ||||
放射治疗技术 | 3 | 3 | 494 | 493 | 493.5 | ||||
医学影像技术 | 2 | 3 | 508 | 505 | 506.5 | ||||
药学 | 2 | 4 | 497 | 485 | 491 | ||||
中药学 | 2 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 517 | 503 | 510 | ||||
康复治疗技术 | 3 | 2 | 494 | 494 | 494 | ||||
卫生信息管理 | 5 | 3 | 456 | 427 | 441.5 | ||||
药品生产技术 | 2 | 3 | 476 | 459 | 467.5 | ||||
眼视光技术 | 2 | 2 | 499 | 495 | 497 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 3 | 4 | 462 | 449 | 455.5 | ||||
临床医学 | 4 | 4 | 523 | 515 | 519 | ||||
临床医学(全科方向) | 2 | 5 | 516 | 509 | 512.5 | ||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 515 | 509 | 512 | ||||
临床医学(医学美容) | 3 | 2 | 545 | 524 | 534.5 | ||||
临床医学(病理) | 4 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | ||||
广东 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | 专科215 | 425 |
临床医学(全科) | 2 | 2 | 454 | 441 | 447.5 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | ||||
助产 | 2 | 2 | 432 | 427 | 429.5 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | ||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 482 | 437 | 459.5 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||||
药学 | 2 | 2 | 466 | 446 | 456 | ||||
理科 | 临床医学(影像) | 2 | 2 | 427 | 363 | 395 | 专科205 | 360 | |
放射治疗技术 | 2 | 2 | 361 | 361 | 361 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||||
药学 | 3 | 3 | 369 | 362 | 365.5 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||||
中药学 | 2 | 2 | 362 | 360 | 361 | ||||
安徽 | 文科 | 药学 | 4 | 4 | 462 | 427 | 444.5 | 专科200 | 427 |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 445 | 442 | 443.5 | ||||
护理 | 2 | 2 | 449 | 436 | 442.5 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | ||||
临床医学(全科) | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 | ||||
临床医学(美容) | 3 | 3 | 440 | 433 | 436.5 | ||||
理科 | 护理 | 2 | 2 | 395 | 371 | 383 | 专科200 | 345 | |
助产 | 2 | 2 | 386 | 364 | 375 | ||||
中药学 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367 | ||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 363 | 346 | 354.5 | ||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 378 | 368 | 373 | ||||
临床医学(病理) | 2 | 2 | 412 | 396 | 404 | ||||
临床医学(影像) | 3 | 3 | 427 | 380 | 403.5 | ||||
临床医学(美容) | 2 | 2 | 347 | 345 | 346 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 371 | 371 | 371 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 380 | 366 | 373 | ||||
河南 | 文科 | 临床医学(全科) | 2 | 2 | 418 | 416 | 417 | 专科200 | 413 |
临床医学(美容) | 2 | 2 | 425 | 419 | 422 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | ||||
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 404 | 382 | 393 | ||||
理科 | 中药学 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 专科200 | 367 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 376 | 371 | 373.5 | ||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 386 | 369 | 377.5 | ||||
医学美容技术 | 3 | 3 | 378 | 375 | 376.5 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||
山东 | 文科 | 临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 479 | 462 | 470.5 | 本科 505 | 447 |
医学美容技术 | 2 | 2 | 496 | 452 | 474 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 | ||||
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 397 | 397 | 397 | 本科435 | 387 | |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 431 | 394 | 412.5 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 414 | 409 | 411.5 | ||||
助产 | 2 | 2 | 397 | 394 | 395.5 | ||||
放射治疗技术 | 2 | 2 | 404 | 387 | 395.5 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 0 | 0 | |||||||
重庆 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 284 | 284 | 284 | 专科140 | 257 |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 285 | 278 | 281.5 | ||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 269 | 262 | 265.5 | ||||
护理 | 2 | 2 | 267 | 257 | 262 | ||||
助产 | 1 | 1 | 277 | 277 | 277 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 258 | 258 | 258 | ||||
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 274 | 255 | 264.5 | 专科140 | 243 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 255 | 248 | 251.5 | ||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 258 | 249 | 253.5 | ||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 246 | 243 | 244.5 | ||||
放射治疗技术 | 2 | 2 | 286 | 247 | 266.5 | ||||
医学生物技术(中法) | 2 | 0 | |||||||
海南 | 文科 | 护理 | 3 | 3 | 495 | 473 | 484 | 472 | |
助产 | 2 | 2 | 483 | 472 | 477.5 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
理科 | 护理 | 3 | 3 | 483 | 466 | 474.5 | 463 | ||
药学 | 2 | 2 | 503 | 474 | 488.5 | ||||
中药学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||||
临床医学(病理) | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
临床医学(全科) | 2 | 2 | 474 | 474 | 474 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
临床医学 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
湖北 | 理科 | 医学生物技术(中法合作办学 | 0 | ||||||
广西 | 文科 | 临床医学(美容) | 3 | 3 | 342 | 337 | 339.5 | 专科200 | 334 |
临床医学(全科) | 2 | 2 | 426 | 386 | 406 | ||||
护理 | 2 | 2 | 363 | 334 | 348.5 | ||||
药学 | 3 | 3 | 379 | 368 | 373.5 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | ||||
理科 | 临床医学(病理) | 1 | 1 | 305 | 305 | 305 | 专科200 | 258 | |
临床医学(美容) | 3 | 3 | 305 | 273 | 289 | ||||
临床医学(影像) | 2 | 2 | 286 | 297 | 291.5 | ||||
临床医学(全科) | 4 | 4 | 349 | 291 | 320 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 314 | 297 | 305.5 | ||||
护理 | 4 | 4 | 297 | 263 | 280 | ||||
中药学 | 2 | 2 | 317 | 300 | 308.5 | ||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | ||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 293 | 270 | 281.5 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 291 | 291 | 291 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 258 | 258 | 258 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 279 | 279 | 279 | ||||
康复治疗技术 | 3 | 3 | 337 | 264 | 300.5 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 258 | 258 | 258 | ||||
福建 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 423 | 425 | 424 | 专科362 | 362 |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | ||||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 415 | 421 | 418 | ||||
护理 | 2 | 2 | 414 | 404 | 409 | ||||
助产 | 2 | 2 | 430 | 377 | 403.5 | ||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||||
卫生信息管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 361 | 340 | 350.5 | 专科258 | 273 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 370 | 370 | 370 | ||||
临床医学(医学影像) | 3 | 3 | 364 | 340 | 352 | ||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||||
临床医学(病理学) | 2 | 2 | 344 | 377 | 360.5 | ||||
护理 | 2 | 2 | 373 | 338 | 355.5 | ||||
助产 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 | ||||
药学 | 2 | 2 | 349 | 337 | 343 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 330 | 279 | 304.5 | ||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 273 | 273 | 273 | ||||
放射治疗技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 280 | 280 | 280 | ||||
药品生产技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
医学技术类(中法合办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 文科 | 临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | 一批559 | 356 |
护理 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | 二批441 | |||
助产 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | 专科200 | |||
药品生产技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | ||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | 专科200 | 314 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 333 | 325 | 329 | ||||
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||||
临床医学(病理学) | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||||
药学 | 2 | 2 | 328 | 324 | 326 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 338 | 329 | 333.5 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | ||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | ||||
陕西 | 文史 | 护理 | 1 | 1 | 286 | 286 | 286 | 一批518 | 259 |
助产 | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 | 二批467 | |||
药学 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | 三批345 | |||
临床医学 | 2 | 2 | 454 | 286 | 370 | 专科160 | |||
理工 | 医学影像技术 | 2 | 2 | 342 | 279 | 310.5 | 专科160 | 241 | |
药学 | 1 | 1 | 284 | 284 | 284 | ||||
中药学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
临床医学 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | ||||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 255 | 241 | 248 | ||||
临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 246 | 246 | 246 | ||||
临床医学(病理学) | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||||
贵州 | 文史 | 护理 | 2 | 2 | 457 | 455 | 456 | 专科200 | 447 |
医学美容技术 | 2 | 1 | 450 | 450 | 450 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.5 | ||||
卫生信息管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
临床医学(全科) | 3 | 3 | 509 | 463 | 486 | ||||
临床医学(美容) | 2 | 2 | 461 | 455 | 458 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 470 | 458 | 464 | ||||
理工 | 助产 | 2 | 2 | 356 | 352 | 354 | 专科200 | 351 | |
中药学 | 2 | 2 | 372 | 360 | 366 | ||||
药学 | 2 | 2 | 355 | 354 | 354.5 | ||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 369 | 365 | 367 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 363 | 363 | 363 | ||||
临床医学(病理) | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | ||||
临床医学(影像) | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||||
临床医学(全科) | 2 | 2 | 380 | 369 | 374.5 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||||
临床医学 | 2 | 2 | 366 | 358 | 362 | ||||
新疆 | 文史 | 临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 348 | 348 | 348 | 一批500 | 347 |
二批467 | |||||||||
护理 | 2 | 2 | 347 | 347 | 347 | 专科200 | |||
理工 | 临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 337 | 336 | 336.5 | 331 | ||
中药学 | 2 | 2 | 350 | 335 | 342.5 | 二批341 | |||
眼视光 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | 专科200 | |||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||||
四川 | 文史 | 护理 | 1 | 3 | 474 | 462 | 468 | 458 | |
助产 | 2 | 1 | 458 | 458 | 458 | 二批492 | |||
医学美容技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专科190 | |||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||
药品生产技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
临床医学 | 3 | 3 | 471 | 458 | 464.5 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 1 | 2 | 487 | 477 | 482 | ||||
临床医学(医学美容技术) | 2 | 2 | 468 | 462 | 465 | ||||
理工 | 助产 | 1 | 3 | 429 | 403 | 416 | 382 | ||
放射治疗技术 | 1 | 2 | 416 | 405 | 410.5 | 二批458 | |||
医学影像技术 | 2 | 5 | 458 | 397 | 427.5 | 专科180 | |||
药学 | 2 | 2 | 404 | 382 | 393 | ||||
中药学 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | ||||
医学检验技术 | 4 | 1 | 428 | 428 | 428 | ||||
医学美容技术 | 1 | 3 | 430 | 395 | 412.5 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 2 | 419 | 412 | 415.5 | ||||
临床医学 | 4 | 4 | 444 | 421 | 432.5 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 1 | 426 | 426 | 426 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 433 | 421 | 427 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 461 | 444 | 452.5 | ||||
临床医学(病理学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山西 | 文史 | 临床医学 | 3 | 3 | 314 | 280 | 297 | 二批476 | 250 |
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | ||||
护理 | 4 | 4 | 364 | 287 | 325.5 | ||||
助产 | 2 | 2 | 353 | 279 | 316 | ||||
医学美容技术 | 3 | 3 | 272 | 260 | 266 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 281 | 250 | 265.5 | ||||
理工 | 临床医学 | 4 | 4 | 331 | 285 | 308 | 二批432 | 261 | |
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 356 | 304 | 330 | ||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 375 | 336 | 355.5 | ||||
护理 | 4 | 4 | 310 | 289 | 299.5 | ||||
药学 | 2 | 2 | 277 | 261 | 269 | ||||
中药学 | 2 | 2 | 304 | 268 | 286 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 288 | 265 | 276.5 | ||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 335 | 292 | 313.5 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 | ||||
医学生物技术(中法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 390 | 389 | 389.5 | 专科200 | 369 |
临床医学 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | ||||
护理 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||
助产 | 1 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 374 | 371 | 372.5 | ||||
理工 | 药品生产技术 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | 专科200 | 289 | |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 330 | 313 | 321.5 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 345 | 323 | 334 | ||||
药学 | 1 | 1 | 296 | 296 | 296 | ||||
中药学 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | ||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 318 | 294 | 306 | ||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 306 | 306 | 306 | ||||
医学美容技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
眼视光技术 | 2 | 2 | 357 | 331 | 344 | ||||
甘肃 | 文史 | 临床医学(全科方向) | 2 | 2 | 453 | 415 | 434 | 专科180 | 373 |
临床医学 | 3 | 3 | 429 | 410 | 419.5 | ||||
临床医学(美容方向) | 2 | 2 | 388 | 376 | 382 | ||||
护理 | 3 | 3 | 402 | 395 | 398.5 | ||||
医学美容技术 | 3 | 3 | 388 | 373 | 380.5 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 386 | 386 | 386 | ||||
理工 | 临床医学(影像方向) | 3 | 3 | 395 | 359 | 377 | |||
临床医学(美容方向) | 2 | 2 | 348 | 305 | 326.5 | ||||
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||
临床医学 | 5 | 5 | 369 | 292 | 330.5 | ||||
护理 | 5 | 5 | 365 | 293 | 329 | ||||
助产 | 2 | 2 | 346 | 310 | 328 | ||||
药学 | 2 | 2 | 343 | 304 | 323.5 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 408 | 369 | 388.5 | ||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 368 | 333 | 350.5 | ||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 369 | 311 | 340 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 | ||||
云南 | 理工 | 药品生产技术 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | 一批530 | 407 |
临床医学(病理学) | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | 二批430 | |||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 467 | 428 | 447.5 | 专科200 | |||
临床医学(全科医学) | 3 | 3 | 426 | 421 | 423.5 | ||||
临床医学(医学美容) | 3 | 3 | 425 | 410 | 417.5 | ||||
临床医学 | 3 | 3 | 457 | 446 | 451.5 | ||||
药学 | 3 | 3 | 415 | 407 | 411 | ||||
中药学 | 3 | 3 | 413 | 407 | 410 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 429 | 407 | 418 | ||||
医学影像技术 | 4 | 4 | 425 | 408 | 416.5 | ||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | ||||
文史 | 药品生产技术 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 一批575 | 471 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | 二批490 | |||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 485 | 479 | 482 | 专科200 | |||
临床医学 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||||
护理 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471 | ||||
药学 | 2 | 2 | 481 | 475 | 478 | ||||
吉林 | 理工 | 临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 325 | 325 | 325 | 一批533 | 254 |
临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | 二批405 | |||
助产 | 1 | 0 | 330 | 330 | 330 | 三批283 | |||
中药学 | 1 | 0 | 309 | 309 | 309 | ||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 254 | 254 | 254 | ||||
文史 | 药品生产技术 | 2 | 1 | 332 | 280 | 306 | 一批542 | 234 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 1 | 344 | 337 | 340.5 | 二批432 | |||
护理 | 2 | 1 | 319 | 234 | 276.5 | 三批316 | |||
医学美容技术 | 1 | 1 | 307 | 307 | 307 | ||||
宁夏 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 393 | 386 | 389.5 | 一批528 | 386 |
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 443 | 408 | 425.5 | 二批498 | |||
护理 | 2 | 2 | 402 | 386 | 394 | 三批418 | |||
助产 | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 | ||||
药学 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||||
中药学 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414 | ||||
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 364 | 334 | 349 | 一批463 | 210 | |
临床医学(全科医学) | 2 | 2 | 346 | 315 | 330.5 | 二批432 | |||
临床医学(医学影像) | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 | 三批352 | |||
临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 320 | 299 | 309.5 | ||||
药学 | 2 | 2 | 336 | 331 | 333.5 | ||||
中药学 | 2 | 1 | 306 | 306 | 306 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 304 | 268 | 286 | ||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 360 | 327 | 343.5 | ||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | ||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 217 | 217 | 217 | ||||
黑龙江 | 文史 | 临床医学 | 3 | 3 | 333 | 285 | 200 | 211 | |
护理 | 1 | 1 | 327 | 320 | |||||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 312 | 300 | ||||
临床医学(医学影像) | 2 | 2 | 327 | ||||||
助产 | 1 | 1 | 314 | ||||||
湖南 | 文史 | 助产 | 2 | 1 | 406 | 200 | 276 | ||
理工 | 临床医学 | 1 | 1 | 401 | |||||
临床医学(医学影像) | 1 | 395 | |||||||
临床医学(美容方向) | 1 | 367 | |||||||
中药学 | 3 | 388 | 359 | ||||||
医学影像技术 | 1 | 358 | |||||||
江西 | 理工 | 放射治疗技术 | 26 | 26 | 363 | 322 | 一本527分 | 304 | |
医学影像技术 | 52 | 52 | 398 | 341 | |||||
护理 | 47 | 47 | 391 | 308 | 二本447分 | ||||
助产 | 33 | 33 | 358 | 305 | 专科线160 | ||||
康复治疗技术 | 43 | 43 | 387 | 306 | |||||
卫生信息管理 | 19 | 19 | 403 | 305 | |||||
眼视光技术 | 21 | 21 | 341 | 305 | |||||
药品生产技术 | 31 | 31 | 358 | 305 | |||||
药学 | 70 | 70 | 386 | 325 | |||||
医学检验技术 | 76 | 76 | 400 | 317 | |||||
医学美容技术 | 42 | 42 | 404 | 316 | |||||
中药学 | 24 | 24 | 395 | 322 | |||||
临床医学 | 80 | 80 | 396 | 356 | |||||
临床医学(医学影像方向) | 132 | 132 | 422 | 325 | |||||
临床医学(全科方向) | 66 | 66 | 409 | 347 | |||||
临床医学(医学美容方向) | 17 | 17 | 392 | 343 | |||||
临床医学(病理方向) | 27 | 27 | 366 | 312 | 一本568分 | 348 | |||
文史 | 护理 | 65 | 65 | 404 | 356 | ||||
助产 | 32 | 32 | 395 | 349 | 二本496分 专科线160分 | ||||
康复治疗技术 | 12 | 12 | 389 | 355 | |||||
卫生信息管理 | 14 | 14 | 361 | 350 | |||||
眼视光技术 | 20 | 20 | 391 | 349 | |||||
药品生产技术 | 15 | 15 | 359 | 349 | |||||
药学 | 41 | 41 | 419 | 352 | |||||
医学美容技术 | 29 | 29 | 417 | 351 | |||||
中药学 | 17 | 17 | 385 | 350 | |||||
临床医学 | 54 | 54 | 415 | 361 | |||||
临床医学(全科方向) | 39 | 39 | 429 | 367 | |||||
临床医学(医学美容方向) | 13 | 13 | 423 | 366 | |||||
临床医学(病理方向) | 9 | 9 | 385 | 360 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!