2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019江西医学高等专科学校录取分数线
更新时间:2021-1-13 20:53:53 作者:佚名 信息来源:网络
2019江西医学高等专科学校录取分数线【全国】
2019年各省分专业录取分数线 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 合计 | 平行志愿或一志愿录取人数 | 平行志愿或一志愿录取最高分 | 平行志愿或一志愿录取最低分 | 平行志愿或一志愿录取平均分 | 征集志愿录取人数 |
征集
志愿 |
征集
志愿 |
征集
志愿 |
省控线 | 调档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||
内蒙古 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | 0 | 160 | 405 | |||
临床医学(全科) | 3 | 3 | 426 | 422 | 424 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 427 | 415 | 421 | 0 | |||||||
助产 | 2 | 2 | 421 | 405 | 413 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | 0 | 160 | 220 | ||||
临床医学(影像) | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | 0 | |||||||
临床医学(全科) | 2 | 2 | 342 | 333 | 337.5 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 303 | 303 | 303 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 238 | 220 | 229 | 0 | |||||||
辽宁 | 文科 | 临床医学(美容) | 2 | 2 | 476 | 456 | 466 | 0 | 150 | 456 | |||
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 6 | 6 | 519 | 515 | 516.5 | 0 |
一段 595
二段 496
三段 264 |
418 | |||
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 519 | 514 | 516 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 8 | 8 | 524 | 510 | 514.5 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 6 | 6 | 524 | 506 | 515.5 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 3 | 3 | 513 | 506 | 515.5 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 473 | 468 | 470.5 | 0 | |||||||
药学 | 3 | 3 | 506 | 498 | 501.5 | 0 | |||||||
护理 | 6 | 6 | 519 | 508 | 511 | 0 | |||||||
助产 | 3 | 3 | 508 | 487 | 494.5 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 8 | 8 | 513 | 490 | 497.5 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 5 | 5 | 512 | 503 | 508.5 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 3 | 3 | 476 | 438 | 452.5 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 508 | 505 | 506 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 2 | 2 | 488 | 465 | 476.5 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 3 | 3 | 504 | 477 | 491 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 3 | 3 | 513 | 504 | 507 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 3 | 3 | 498 | 481 | 488 | 0 | |||||||
医学生物技术(中法合办) | 10 | 10 | 459 | 418 | 438 | 0 | |||||||
广东 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 500 | 481 | 490.5 | 0 | 170 | 455 | |||
临床医学(全科) | 2 | 2 | 481 | 465 | 473 | 0 | |||||||
临床医学(美容) | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | 0 | |||||||
护理 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学(影像) | 2 | 2 | 433 | 414 | 423.5 | 0 | 160 | 385 | ||||
护理 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 410 | 393 | 401.5 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 395 | 387 | 391 | 0 | |||||||
医学生物技术(中法合办) | 2 | 2 | 385 | 385 | 385 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 2 | 2 | 394 | 386 | 390 | 0 | |||||||
文科 | 临床医学(全科) | 2 | 2 | 471 | 469 | 470 | 0 | 200 | 455 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | 0 | |||||||
临床医学(病理) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 0 | |||||||
护理 | 3 | 3 | 475 | 465 | 471 | 0 | |||||||
安徽 | 药学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 0 | ||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 0 | |||||||
医学生物技术(中法合办) | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 3 | 3 | 407 | 370 | 386 | 0 | 200 | 273 | ||||
临床医学(美容) | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | 0 | |||||||
临床医学(影像) | 3 | 3 | 405 | 361 | 382 | 0 | |||||||
护理 | 4 | 4 | 373 | 350 | 361 | 0 | |||||||
临床医学(病理) | 2 | 2 | 374 | 361 | 367.5 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 351 | 350 | 350.5 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 2 | 2 | 351 | 350 | 350.5 | 0 | |||||||
医学生物技术(中法合办) | 2 | 2 | 336 | 273 | 304.5 | 0 | |||||||
河南 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 436 | 432 | 433 | 0 | 160 | 427 | |||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 431 | 429 | 430 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | 0 | 160 | 379 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | 0 | |||||||
护理 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | 0 | |||||||
中药学 | 3 | 3 | 393 | 387 | 390 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 393 | 389 | 391 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 381 | 375 | 378 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 2 | 2 | 385 | 380 | 382 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 379 | 379 | 379 | 0 | |||||||
山东 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 496 | 461 | 476 | 0 | 150 | 452 | |||
护理 | 3 | 3 | 460 | 452 | 455 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 461 | 454 | 457 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 430 | 430 | 430 | 0 | 150 | 421 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 430 | 423 | 426 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | 0 | |||||||
助产 | 2 | 2 | 421 | 421 | 421 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 435 | 421 | 429 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 2 | 2 | 432 | 422 | 427 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | 0 | |||||||
重庆 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 432 | 424 | 428 | 0 | 180 | 415 | |||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 472 | 427 | 449 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 444 | 418 | 431 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 484 | 420 | 452 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | 0 | 180 | 386 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 429 | 407 | 418 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 482 | 429 | 455 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 402 | 402 | 402 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 3 | 3 | 404 | 388 | 397 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 437 | 386 | 411 | 0 | |||||||
文科 | 护理 | 2 | 2 | 542 | 510 | 526 | 0 | 280 | 495 | ||||
助产 | 3 | 3 | 544 | 495 | 522 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 0 | |||||||
临床医学 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 0 | |||||||
海南 | 理科 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 514 | 490 | 502 | 0 | 280 | 461 | |||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 | 0 | |||||||
药学 | 3 | 3 | 494 | 461 | 476 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 3 | 3 | 485 | 474 | 477 | 0 | |||||||
湖北 | 文科 | 中药学 | 2 | 2 | 283 | 229 | 256 | 0 | 229 | ||||
理科 | 临床医学(医学影像方向) | 6 | 6 | 359 | 314 | 342 | 0 | 342 | |||||
湖南 | 文科 | 助产 | 2 | 2 | 378 | 347 | 362.5 | 0 | 200 | 347 | |||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 375 | 375 | 375 | 0 | 200 | 369 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 395 | 369 | 382 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 406 | 370 | 388 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 390 | 381 | 385.5 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | 0 | |||||||
广西 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | 0 | 180 | 353 | |||
临床医学(病理方向) | 2 | 2 | 361 | 361 | 361 | 0 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 384 | 382 | 383 | 0 | |||||||
临床医学(美容方向) | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 360 | 353 | 357 | 0 | |||||||
药学 | 3 | 3 | 377 | 355 | 367 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 326 | 312 | 320 | 0 | 180 | 302 | ||||
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | 0 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 335 | 306 | 325 | 0 | |||||||
临床医学(美容方向) | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 337 | 304 | 321 | 0 | |||||||
护理 | 4 | 4 | 327 | 302 | 312 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 303 | 303 | 303 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 357 | 324 | 341 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 308 | 302 | 305 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 313 | 310 | 312 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 305 | 305 | 305 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 | 0 | |||||||
福建 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 | 0 | 220 | 343 | |||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 436 | 435 | 435.5 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 436 | 415 | 421.5 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 429 | 411 | 421 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 2 | 2 | 365 | 343 | 354 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 365 | 359 | 362 | 0 | 220 | 251 | ||||
临床医学(病理学方向) | 2 | 2 | 351 | 350 | 350.5 | 0 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 385 | 351 | 372 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 328 | 251 | 290 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 366 | 343 | 355 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 349 | 335 | 342 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355 | 0 | |||||||
河北 | 文科 | 临床医学(医学美容) | 2 | 2 | 431 | 429 | 430 | 0 | 220 | 393 | |||
护理 | 2 | 2 | 404 | 393 | 398 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 3 | 3 | 454 | 393 | 429 | 0 | |||||||
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 | 0 | 200 | 359 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 383 | 383 | 383 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 385 | 359 | 369 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | 0 | |||||||
陕西 | 文史 | 护理 | 2 | 2 | 301 | 277 | 289 | 0 | 150 | 277 | |||
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 371 | 336 | 353.5 | 0 | 150 | 317 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 335 | 335 | 335 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 328 | 328 | 328 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 327 | 327 | 327 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 2 | 2 | 337 | 317 | 327 | 0 | |||||||
贵州 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 433 | 426 | 429 | 0 | 180 | 420 | |||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 459 | 452 | 455 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 3 | 3 | 445 | 424 | 432 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 3 | 3 | 442 | 428 | 432 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 361 | 360 | 360.5 | 0 | 180 | 351 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 374 | 361 | 366 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 357 | 352 | 355 | 0 | |||||||
临床医学(病理学方向) | 3 | 3 | 358 | 353 | 356 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 364 | 354 | 359 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 399 | 374 | 384 | 0 | |||||||
中药学 | 2 | 2 | 356 | 354 | 355 | 0 | |||||||
药学 | 4 | 4 | 359 | 352 | 355 | 0 | |||||||
新疆 | 文史 | 中药学 | 7 | 7 | 367 | 347 | 359 | 0 | 180 | 347 | |||
医学美容技术 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | 0 | |||||||
护理 | 3 | 3 | 367 | 348 | 354 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 327 | 306 | 316.5 | 0 | 180 | 288 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 9 | 9 | 307 | 288 | 296 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 288 | 288 | 288 | 0 | |||||||
药学 | 4 | 4 | 295 | 289 | 291 | 0 | |||||||
文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 450 | 444 | 447 | 0 | 200 | 417 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 459 | 457 | 458 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 3 | 3 | 445 | 438 | 442 | 0 | |||||||
临床医学(病理学方向) | 2 | 2 | 442 | 417 | 429 | 0 | |||||||
四川 | 中药学 | 3 | 3 | 449 | 438 | 441 | 0 | ||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | 0 | |||||||
护理 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 443 | 437 | 440 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学 | 3 | 3 | 440 | 428 | 435 | 0 | 200 | 405 | ||||
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 433 | 426 | 429.5 | 0 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 460 | 445 | 452.5 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 4 | 4 | 438 | 427 | 432 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 423 | 415 | 419 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 419 | 405 | 410 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 2 | 2 | 418 | 412 | 415 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 | 0 | |||||||
山西 | 文史 | 临床医学 | 4 | 4 | 337 | 309 | 328 | 0 | 130 | 309 | |||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | 0 | |||||||
护理 | 3 | 3 | 361 | 309 | 336 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 0 | 1 | 340 | 340 | ||||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 4 | 4 | 395 | 312 | 364 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 290 | 276 | 283 | 0 | 130 | 267 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 343 | 306 | 323 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | 0 | |||||||
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | |||||||
护理 | 5 | 5 | 332 | 281 | 306 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 327 | 287 | 307 | 0 | |||||||
中药学 | 3 | 3 | 310 | 280 | 292 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 294 | 273 | 284 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 1 | 0 | 1 | 267 | 267 | 267 | |||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 300 | 297 | 298.5 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 270 | 270 | 270 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 269 | 269 | 269 | 0 | |||||||
黑龙江 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 352 | 340 | 346 | 0 | 160 | 329 | |||
眼视光技术 | 2 | 2 | 367 | 334 | 350.5 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 329 | 329 | 329 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 348 | 331 | 339 | 0 | 160 | 324 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 350 | 344 | 347 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 3 | 3 | 357 | 326 | 336 | 0 | |||||||
护理 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | 0 | |||||||
青海 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 409 | 399 | 405 | 0 | 160 | 371 | |||
临床医学 | 4 | 4 | 398 | 391 | 395 | 0 | |||||||
护理 | 6 | 6 | 392 | 371 | 380 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 3 | 3 | 391 | 377 | 384 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 353 | 340 | 347 | 0 | 160 | 325 | |||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 371 | 343 | 357 | 0 | |||||||
助产 | 2 | 2 | 335 | 325 | 330 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 345 | 333 | 338 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 2 | 1 | 325 | 325 | 325 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 3 | 3 | 346 | 326 | 338 | 0 | |||||||
甘肃 | 文史 | 临床医学 | 3 | 3 | 427 | 418 | 421 | 0 | 160 | 407 | |||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 446 | 423 | 434 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 460 | 416 | 438 | 0 | |||||||
护理 | 4 | 4 | 456 | 415 | 429 | 0 | |||||||
助产 | 4 | 4 | 411 | 407 | 409 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 364 | 349 | 354 | 0 | 160 | 316 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 386 | 346 | 359 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 379 | 378 | 378.5 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 351 | 346 | 348 | 0 | |||||||
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 392 | 392 | 392 | 0 | |||||||
护理 | 5 | 5 | 352 | 324 | 333 | 0 | |||||||
助产 | 2 | 2 | 347 | 329 | 338 | 0 | |||||||
药学 | 3 | 3 | 339 | 334 | 336 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 345 | 333 | 339 | 0 | |||||||
中药学 | 2 | 2 | 346 | 343 | 344.5 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 379 | 324 | 341 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 401 | 375 | 388 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 336 | 318 | 327 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 4 | 4 | 341 | 326 | 332 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | 0 | |||||||
云南 | 理工 | 临床医学 | 3 | 3 | 436 | 420 | 430 | 0 | 200 | 397 | |||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 449 | 446 | 446 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 3 | 3 | 424 | 416 | 420 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 4 | 4 | 444 | 416 | 420 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 425 | 422 | 424.5 | 0 | |||||||
中药学 | 3 | 3 | 428 | 412 | 422 | 0 | |||||||
护理 | 3 | 3 | 417 | 412 | 415 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 3 | 3 | 429 | 410 | 420 | 0 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 418 | 411 | 415 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 2 | 2 | 431 | 412 | 422 | 0 | |||||||
文史 | 临床医学 | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 0 | 200 | 436 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 486 | 478 | 482 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 518 | 471 | 495.5 | 0 | |||||||
护理 | 4 | 4 | 480 | 469 | 475 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 0 | |||||||
医学生物技术 | 3 | 3 | 477 | 436 | 461 | 0 | |||||||
吉林 | 理工 | 临床医学 | 1 | 1 | 363 | 363 | 363 | 0 | 150 | 324 | |||
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | 0 | |||||||
助产 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | 0 | |||||||
中药学 | 2 | 2 | 342 | 322 | 332 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | 0 | |||||||
放射治疗技术 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | 0 | |||||||
卫生信息管理 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | 0 | |||||||
文史 | 药品生产技术 | 1 | 1 | 374 | 374 | 374 | 0 | 150 | 364 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | 0 | |||||||
护理 | 2 | 2 | 368 | 365 | 367 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 379 | 379 | 379 | 0 | |||||||
宁夏 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | 0 | 200 | 412 | |||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 428 | 428 | 428 | 0 | |||||||
药学 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 | 0 | |||||||
康复治疗技术 | 2 | 2 | 438 | 416 | 427 | 0 | |||||||
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 353 | 345 | 349 | 0 | 200 | 292 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 5 | 5 | 338 | 321 | 328 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 353 | 312 | 332.5 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 0 | |||||||
药学 | 2 | 2 | 349 | 310 | 329.5 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 292 | 292 | 292 | 0 | |||||||
中药学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 0 | |||||||
医学影像技术 | 2 | 2 | 337 | 313 | 325 | 0 | |||||||
医学美容技术 | 1 | 1 | 303 | 303 | 303 | 0 | |||||||
眼视光技术 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | 0 | |||||||
江西 | 理工 | 临床医学 | 110 | 110 | 420 | 372 | 385 | 0 | 160 | 337 | |||
临床医学(全科医学方向) | 66 | 66 | 406 | 366 | 376 | 0 | |||||||
临床医学(医学影像方向) | 142 | 142 | 419 | 361 | 375 | 0 | |||||||
临床医学(医学美容方向) | 30 | 30 | 405 | 358 | 375 | 0 | |||||||
临床医学(病理方向) | 24 | 24 | 382 | 357 | 364 | 0 | |||||||
药品生产技术 | 39 | 31 | 383 | 338 | 352 | 8 | |||||||
药学 | 99 | 97 | 402 | 343 | 361 | 2 | |||||||
