2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017北京农业职业学院分数线
更新时间:2021-1-15 14:03:34 作者:佚名 信息来源:网络
2017年北京农业职业学院录取分数线【全国】
2017年北京农业职业学院北京录取分数线
2017年北京农业职业学院文史类分数线(京外) | ||||||||||||
专业名称 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽 宁 | 河 南 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 465.1 | 401.11 | 433.11 | 391.09 | 346.1 | 368.60 | ||||||
环境艺术设计 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | |||||||||
园林技术 | 374 | 298 | 336 | 415.1 | 403.1 | 409.10 | ||||||
緑色食品生产与检盈 | 414 | 303 | 358.5 | 445.1 | 408.1 | 426.60 | ||||||
旅洛管理 | 339.08 | 326.09 | 332.59 | 417.09 | 417.09 | 417.09 | ||||||
金融保险 (维度金也订单班) |
435.1 | 435.1 | 435.10 | |||||||||
工商企业管理 | 381.08 | 356.09 | 368.59 | |||||||||
旅洛管理 | 279 | 279 | 279 | |||||||||
法律文秘 | 328 | 282 | 305 | |||||||||
专业名称 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
緑色食品生产与检盈 | 472.12 | 457.1 | 464.61 | 389 | 378 | 383.5 | ||||||
食品营养与检测 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 403.76 | 376.74 | 390.25 | ||||||
金融保险 (维度金也订单班) |
469.11 | 449.12 | 459.115 | |||||||||
会计(税务会计) | 472.12 | 447.1 | 459.61 | 381.89 | 358.65 | 370.27 | ||||||
工商企业管理 | 380.93 | 380.93 | 380.93 | 383.87 | 380.87 | 382.37 | ||||||
会展策划与管理 | 405.99 | 396.61 | 401.3 | |||||||||
旅洛管理 | 384.77 | 377.82 | 381.295 | |||||||||
法律文秘 | 396.88 | 385.87 | 391.375 | |||||||||
专业名称 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山 西 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 423.1 | 389.09 | 406.095 | |||||||||
环境艺术设计 | 391.08 | 391.08 | 391.08 | |||||||||
食品营养与检测 | 398.08 | 374.09 | 386.085 | |||||||||
旅洛管理 | 394.1 | 387.1 | 390.6 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | ||||||
金融保险 (维度金也订单班) |
355.08 | 337.08 | 346.08 | |||||||||
会计 (税务会计) |
386. 29 | 338.28 | 362.285 | 376.1 | 372.09 | 374.095 | ||||||
工商企业管理 | 355.08 | 343.08 | 349.08 |
2017年北京农业职业学院理工类分数线(京外) | ||||||||||||
专业名称 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽 宁 | 河 南 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 392.07 | 352.05 | 372.06 | 348.1 | 334.08 | 341.09 | ||||||
园林技术 | 360 | 312 | 336 | 369.07 | 350.05 | 359.56 | ||||||
苗牧兽医 | 311 | 278 | 294.5 | |||||||||
动物医学 | 308 | 297 | 302.5 | 371.08 | 283.06 | 327.07 | 411.1 | 315.1 | 363.1 | |||
动物医学 (宠物医学) |
322 | 248 | 285 | 399.07 | 366.06 | 382.565 | ||||||
緑色食品生产与检验 | 269 | 237 | 253 | 370.04 | 370.04 | 370.04 | ||||||
药品生物技术 | 298 | 290 | 294 | |||||||||
水利水电工程技术 | 275 | 239 | 257 | 357.09 | 342.09 | 349.59 | ||||||
给排水工程技术 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
计算机应用技术 | 280 | 279 | 279.5 | 320.08 | 318.08 | 319.08 | ||||||
金恿保险 (维度金愈订单班) |
358.06 | 358.06 | 358.06 | |||||||||
工商企业管理 | 363.1 | 319.09 | 341.095 | |||||||||
旅洛管理 | 281 | 281 | 281 | |||||||||
法律文秘 | 302 | 296 | 299 | |||||||||
专业名称 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园林技术 | 369.88 | 352.78 | 361.33 | |||||||||
动物医学 | 406 | 324 | 365 | 428.88 | 428.88 | 428.88 | ||||||
动物医学 (宠物医学) |
445.08 | 375.09 | 410.085 | 401.61 | 370.84 | 386.225 | ||||||
緑色食品生产与检验 | 390.09 | 387.1 | 388.595 | 391 | 323 | 357 | ||||||
药品生物技术 | 394.09 | 394.09 | 394.09 | |||||||||
计算机应用技术 | 364.74 | 357.88 | 361.31 | |||||||||
金恿保险 (维度金愈订单班) |
410.09 | 402.1 | 406.095 | |||||||||
会计 (税务会计) |
426.09 | 390.1 | 408.095 | 399.89 | 351.99 | 375.94 | ||||||
工商企业管理 | 381.58 | 357.89 | 369.735 | |||||||||
设施衣业与装备 (都市衣业装备方向) |
382 | 382 | 382 | |||||||||
专业名称 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山 西 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 376.1 | 335.08 | 355.59 | 383.08 | 312.04 | 347.56 | 385.06 | 286.04 | 335.55 | |||
苗牧兽医 | 391.08 | 316.07 | 353.575 | |||||||||
动物医学 | 392.31 | 320.31 | 356.31 | 380.05 | 306.04 | 343.045 | ||||||
动物医学 (宠物医学) |
383.09 | 286.07 | 334.58 | |||||||||
緑色食品生产与检验 | 358.1 | 341.1 | 349.6 | |||||||||
药品生物技术 | 310.07 | 281.06 | 295.565 | |||||||||
食品营养与检测 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | |||||||||
水利水电工程技术 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | |||||||||
建筑工程技术 | 349.06 | 349.06 | 349.06 | |||||||||
计算机应用技术 | 349.08 | 349.08 | 349.08 | |||||||||
金恿保险 (维度金愈订单班) |
297.07 | 297.07 | 297.07 | |||||||||
会计(税务会计) | 319.04 | 316.07 | 317.555 | |||||||||
工商企业管理 | 316.09 | 316.09 | 316.09 | |||||||||
数控技术智能制造 | 343.1 | 343.1 | 343.1 | |||||||||
设施衣业与装备 (都市衣业装备方向) |
343.09 | 328.08 | 335.585 | 353.05 | 333.06 | 343.055 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!