2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京农业职业学院录取分数线2018
更新时间:2021-1-15 14:04:10 作者:佚名 信息来源:网络
2018年北京农业职业学院录取分数线【全国】
2018年北京农业职业学院北京录取分数线
2018年北京农业职业 学院文史类分数线(京外) | |||||||||||||||
专业 | 内蒙古 |
黒龙江 |
辽 宁 |
河 南 |
山 西 | ||||||||||
文史 | 文史 |
文史 |
文史 |
文史 | |||||||||||
最高分 |
最 低分 |
平均分 | 最高分 |
最低分 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
最高 分 |
最低 分 |
平均 分 |
最高 分 |
最低分 |
平均分 | |
园艺技术 | 391 | 340 | 365.5 | 300.08 | 300.08 | 300.08 | 507.11 | 471.1 | 489.11 | 435.1 | 372.1 | 403.6 | 426.12 | 362.1 | 394.11 |
动物医学 | 444 | 289 | 366.5 | 520.1 | 492.09 | 506.1 | |||||||||
动物医学(宠物医学) | 456.1 | 368.1 | 412.1 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 431 | 379 | 405 | 485.09 | 471.14 | 478.12 | |||||||||
药品生物技术 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||||
旅游管理 | 329 | 329 | 329 | 403.11 | 403.11 | 403.11 | |||||||||
金融保险 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | ||||||||||||
法律文秘 | 370 | 353 | 361.5 | 435.1 | 374.1 | 404.6 | |||||||||
畜牧兽医(运动马驯养与疾病防治) | 434.1 | 418.1 | 426.1 | ||||||||||||
旅游管理(空乘服务) | 343 | 279 | 311 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | |||||||||
专业 | 广 东 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 467.09 | 430.1 | 448.6 | 453.09 | 388.1 | 420.6 | 401.1 | 380.09 | 390.6 | ||||||
动物医学(宠物医学) | 405.09 | 384.1 | 394.6 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 413.09 | 413.09 | 413.09 | ||||||||||||
旅游管理 | 440.11 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||
会计(税务会计) | 456.1 | 441.08 | 448.59 | ||||||||||||
工商企业管理 | 466.09 | 466.09 | 466.09 | ||||||||||||
法律文秘 | 488. 94 | 430.89 | 459. 92 | ||||||||||||
设施农业与装备 | 436.1 | 425.11 | 430.61 | ||||||||||||
专业 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 福建 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 504.11 | 469.1 | 486.61 | 458.98 | 400.96 | 429.97 | |||||||||
动物医学 | 494.16 | 428.93 | 461.55 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | ||||||||||||
水利水电工程技术 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | ||||||||||||
会计(税务会计) | 496.1 | 471.1 | 483.6 | ||||||||||||
工商企业管理 | 486.1 | 480.1 | 483.1 | ||||||||||||
会展策划与管理 | 475. 62 | 451.75 | 463.69 | 432. 97 | 411.96 | 422.47 | |||||||||
旅游管理(休闲马术管理) | 392.1 | 392.1 | 392.1 | ||||||||||||
设施农业与装备 | 471.9 | 471.9 | 471.9 | 410.09 | 391.1 | 400.6 |
2018年北京农业职业学院理工类分数线(京外) | |||||||||||||||
专业 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽 宁 | 河 南 | 山 东 | ||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 302 | 273 | 287.50 | 334.06 | 313.07 | 323.57 | 371.09 | 333.1 | 352.10 | 433.07 | 402.06 | 417.57 | |||
园林技术 | 394.06 | 394.06 | 394.06 | 387.1 | 339.11 | 363.11 | |||||||||
动物医学 | 332 | 291 | 311.50 | 413.07 | 381.07 | 397.07 | |||||||||
实验动物技术 | 317 | 317 | 317.00 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 310 | 290 | 300.00 | 357.09 | 303.05 | 330.07 | 502.12 | 382.07 | 442.10 | 370.1 | 360.1 | 365.10 | |||
药品生物技术 | 399.1 | 396.1 | 397.60 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 382.1 | 350.1 | 366.10 | ||||||||||||
建设工程监理 | 320 | 301 | 310.50 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 332 | 326 | 329.00 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 309.07 | 309.07 | 309.07 | 407.07 | 407.07 | 407.07 | |||||||||
金融保险 | 447.1 | 381.07 | 414.09 | ||||||||||||
电子商务 | 234 | 234 | 234.00 | 408.1 | 408.1 | 408.10 | |||||||||
畜牧兽医(运动马驯养与疾病防治) | 281 | 254 | 267.50 | 427.1 | 401.1 | 414.10 | |||||||||
专业 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | 河 北 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 381.1 | 381.1 | 381.10 | 395.11 | 379.08 | 387.10 | |||||||||
动物医学 | 395.8 | 360.86 | 378.33 | ||||||||||||
动物医学(宠物医学) | 373.1 | 350.1 | 361.60 | ||||||||||||
实验动物技术 | 385.08 | 385.08 | 385.08 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 384.1 | 384.1 | 384.10 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 382.48 | 363.65 | 373.07 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 384.96 | 373.73 | 379.35 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |||||||||
电子商务 | 372.79 | 330.75 | 351.77 | ||||||||||||
工商企业管理 | 391.55 | 371.88 | 381.72 | 384.09 | 377.1 | 380.60 | |||||||||
设施农业与装备 | 405.99 | 373.8 | 389.90 | 376.1 | 376.1 | 376.10 | |||||||||
专业 | 陕 西 | 甘 肃 | 山 西 | 福建 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 409.08 | 398.09 | 403.59 | 382.07 | 382.07 | 382.07 | |||||||||
动物医学 | 403.08 | 373.08 | 388.08 | 394.9 | 361.9 | 378.40 | |||||||||
动物医学(宠物医学) | 407.1 | 340.07 | 373.59 | 382.07 | 315.06 | 348.57 | |||||||||
绿色食品生产与检验 | 415.08 | 340.07 | 377.58 | 345.9 | 345.9 | 345.90 | |||||||||
食品营养与检测 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 375.07 | 339.07 | 357.07 | 338.9 | 333.9 | 336.40 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!