2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
青岛科技大学2021年艺术、体育录取分数线
更新时间:2022-1-3 13:00:40 作者:佚名 信息来源:网络
青岛科技大学2021年艺术、体育录取分数线情况统计
2021年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 动画 | 14 | 442 | 343 | 399.07 | 268 | 250 | 258.810 | 578.50 | 570.90 | 572.60 |
绘画 | 19 | 472 | 335 | 390.26 | 267 | 245 | 259.340 | 581.20 | 566.80 | 569.30 | |
视觉传达设计 | 10 | 488 | 376 | 413.10 | 265 | 246 | 258.380 | 579.80 | 575.60 | 577.80 | |
环境设计 | 9 | 468 | 367 | 408.66 | 266 | 247 | 257.730 | 575.60 | 572.60 | 573.60 | |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 460 | 339 | 393.87 | 266 | 245 | 257.960 | 574.80 | 567.10 | 569.60 | |
服装与服饰设计 | 15 | 454 | 334 | 387.26 | 266 | 247 | 258.360 | 573.95 | 566.20 | 568.30 | |
公共艺术 | 11 | 473 | 355 | 398.00 | 267 | 242 | 256.160 | 575.00 | 565.40 | 567.70 | |
动画(中英合作办学) | 60 | 478 | 334 | 382.28 | 261 | 228 | 241.840 | 559.35 | 529.60 | 537.90 | |
产品设计 | 20 | 461 | 338 | 394.90 | 268 | 246 | 259.080 | 576.10 | 569.25 | 571.10 | |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 432 | 345 | 378.70 | 80.79 | 76.11 | 77.040 | / | / | / | |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 470 | 339 | 389.06 | 80.95 | 72.64 | 74.920 | / | / | / | |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 415 | 334 | 370.40 | 78.71 | 74.90 | 75.950 | / | / | / | |
休闲体育 | 50 | 450 | 281 | 360.36 | 620.10 | 608.42 | 611.720 | ||||
山西 | 动画 | 2 | 355 | 329 | 342.00 | 243.20 | 242.20 | 242.70 | / | / | / |
绘画 | 4 | 345 | 310 | 331.00 | 242.40 | 241.80 | 242.10 | / | / | / | |
视觉传达设计 | 3 | 359 | 300 | 331.00 | 247.00 | 242.40 | 244.30 | / | / | / | |
环境设计 | 4 | 376 | 290 | 338.00 | 245.80 | 243.40 | 244.20 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 378 | 357 | 370.00 | 245.60 | 243.00 | 244.00 | / | / | / | |
公共艺术 | 4 | 395 | 321 | 340.00 | 242.00 | 241.60 | 241.90 | / | / | / | |
新疆 | 动画 | 2 | 320 | 307 | 313.50 | 261.00 | 257.00 | 259.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 378 | 270 | 328.30 | 261.00 | 259.00 | 259.00 | / | / | / | |
环境设计 | 2 | 360 | 308 | 334.00 | 258.00 | 257.00 | 257.50 | / | / | / | |
服装与服饰设计 | 3 | 271 | 239 | 259.70 | 257.00 | 254.00 | 255.00 | / | / | / | |
江西 | 动画 | 2 | 370 | 362 | 366.00 | 552.00 | 550.00 | 551.00 | 552.39 | 550.38 | 551.40 |
绘画 | 3 | 423 | 389 | 411.00 | 552.00 | 549.00 | 550.00 | 552.35 | 549.92 | 551.00 | |
视觉传达设计 | 3 | 399 | 381 | 392.00 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | 551.37 | 549.85 | 550.80 | |
环境设计 | 5 | 419 | 355 | 393.00 | 551.00 | 549.00 | 549.00 | 551.39 | 549.87 | 550.30 | |
产品设计 | 2 | 388 | 383 | 385.50 | 551.00 | 550.00 | 550.50 | 551.62 | 550.79 | 551.20 | |
公共艺术 | 3 | 431 | 425 | 427.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.82 | 550.22 | 550.50 | |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 15 | 475 | 378 | 438.00 | 261.00 | 224.00 | 238.00 | 299.80 | 295.90 | 298.10 |
绘画 | 6 | 480 | 447 | 465.00 | 246.00 | 233.00 | 238.00 | 308.40 | 306.00 | 306.90 | |
视觉传达设计 | 2 | 421 | 417 | 419.00 | 261.00 | 259.00 | 260.00 | 309.00 | 306.40 | 307.70 | |
环境设计 | 5 | 450 | 422 | 437.00 | 257.00 | 244.00 | 250.00 | 307.40 | 305.80 | 306.60 | |
产品设计 | 5 | 474 | 438 | 449.00 | 253.00 | 243.00 | 248.00 | 312.30 | 306.90 | 308.70 | |
服装与服饰设计 | 5 | 488 | 459 | 469.00 | 241.00 | 229.00 | 236.00 | 307.20 | 306.20 | 306.70 | |
公共艺术 | 5 | 474 | 448 | 466.00 | 245.00 | 234.00 | 239.00 | 310.90 | 305.90 | 307.50 | |
广西 | 动画 | 1 | 345 | 345 | 345.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 576.99 | 576.99 | 577.00 |
视觉传达设计 | 3 | 375 | 328 | 350.00 | 269.00 | 266.00 | 267.00 | 578.99 | 569.98 | 573.30 | |
环境设计 | 2 | 392 | 347 | 369.50 | 266.00 | 258.00 | 262.00 | 571.98 | 569.98 | 571.00 | |
服装与服饰设计 | 3 | 490 | 366 | 439.00 | 261.00 | 240.00 | 249.00 | 573.98 | 569.98 | 571.30 | |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 457 | 390 | 422.00 | 232.00 | 192.00 | 219.00 | 491.00 | 466.00 | 473.20 |
视觉传达设计 | 3 | 408 | 397 | 404.00 | 264.00 | 257.00 | 259.00 | 502.00 | 501.00 | 501.70 | |
环境设计 | 3 | 425 | 412 | 420.00 | 255.00 | 248.00 | 251.00 | 506.00 | 502.00 | 504.30 | |
服装与服饰设计 | 4 | 475 | 438 | 454.00 | 242.00 | 219.00 | 231.00 | 505.00 | 502.00 | 504.00 | |
绘画 | 3 | 457 | 428 | 441.00 | 245.00 | 230.00 | 238.00 | 504.00 | 502.00 | 503.00 | |
公共艺术 | 4 | 498 | 444 | 466.00 | 239.00 | 215.00 | 227.00 | 514.00 | 502.00 | 507.00 | |
产品设计 | 5 | 465 | 416 | 444.00 | 251.00 | 224.00 | 235.00 | 503.00 | 501.00 | 501.60 | |
陕西 | 环境设计 | 2 | 421 | 319 | 370.00 | 248.00 | 245.00 | 246.50 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 385 | 319 | 350.00 | 250.00 | 241.00 | 245.30 | / | / | / | |
绘画 | 2 | 369 | 347 | 358.00 | 254.00 | 241.00 | 247.50 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 393 | 380 | 384.00 | 243.00 | 236.00 | 239.70 | / | / | / | |
辽宁 | 动画 | 2 | 474 | 454 | 464.00 | 256.00 | 242.00 | 249.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 516 | 458 | 480.00 | 256.00 | 230.00 | 246.00 | / | / | / | |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432 | 349 | 390.00 | 253.00 | 248.00 | 250.00 | / | / | / | |
安徽 | 动画 | 2 | 403 | 376 | 389.50 | 323.00 | 322.00 | 322.50 | 763.20 | 754.27 | 758.70 |
视觉传达设计 | 2 | 403 | 391 | 397.00 | 323.00 | 321.00 | 322.00 | 761.33 | 760.29 | 760.80 | |
绘画 | 5 | 481 | 423 | 457.00 | 315.00 | 303.00 | 307.40 | 758.95 | 752.44 | 756.90 | |
环境设计 | 5 | 399 | 391 | 394.00 | 322.00 | 319.00 | 320.20 | 760.69 | 752.80 | 755.60 | |
公共艺术 | 5 | 487 | 452 | 470.00 | 309.00 | 302.00 | 305.00 | 760.87 | 753.00 | 757.50 | |
产品设计 | 5 | 446 | 390 | 420.00 | 322.00 | 312.00 | 315.75 | 763.17 | 753.40 | 757.60 | |
服装与服饰设计 | 7 | 462 | 411 | 437.00 | 318.00 | 307.00 | 311.39 | 763.93 | 752.33 | 756.30 | |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 15 | 465 | 389 | 424.00 | 238.00 | 192.00 | 210.00 | 611.20 | 584.00 | 592.70 |
视觉传达设计 | 2 | 434 | 432 | 433.00 | 228.00 | 225.00 | 226.50 | 620.80 | 619.20 | 620.00 | |
环境设计 | 1 | 443 | 443 | 443.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 619.60 | 619.60 | 619.60 | |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 381 | 320 | 350.50 | 262.00 | 252.00 | 257.00 | 530.40 | 521.00 | 525.70 |
视觉传达设计 | 3 | 318 | 294 | 306.00 | 270.00 | 263.00 | 266.00 | 522.60 | 520.30 | 521.50 | |
产品设计 | 3 | 335 | 327 | 331.00 | 261.00 | 258.00 | 259.00 | 522.30 | 520.90 | 521.40 | |
服装与服饰设计 | 5 | 361 | 329 | 350.00 | 258.00 | 251.00 | 253.00 | 522.90 | 518.60 | 521.40 | |
公共艺术 | 5 | 429 | 371 | 399.00 | 248.00 | 233.00 | 242.00 | 526.60 | 520.40 | 522.80 | |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 425 | 376 | 403.00 | 263.67 | 261.33 | 262.30 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 382 | 369 | 375.50 | 262.66 | 261.33 | 262.00 | / | / | / | |
公共艺术 | 3 | 392 | 356 | 378.00 | 261.01 | 261.00 | 261.00 | / | / | / | |
甘肃 | 音乐表演 | 2 | 259 | 243 | 251.00 | 239.00 | 223.00 | 231.00 | / | / | / |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!