2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020韶关学院录取分数线
更新时间:2022-1-19 11:12:42 作者:佚名 信息来源:网络
2020韶关学院录取分数线【全国】
韶关学院2020年广东省各科类录取情况统计表
层次 | 科类 |
招生 录取数 |
省公布 最低录取 分数线 |
省公布 学校投档 分数线 |
学校录取 最高分 |
学校录取 最低分 |
学校录取 平均分 |
学校录取 最低排位 |
本科 | 体育 | 343 | 文化315体育195 | 476 | 514 | 476 | 479.59 | 4207 |
美术 | 220 | 文化260美术203 | 483 | 503 | 494 | 488.45 | 10109 | |
音乐 | 150 | 文化250音乐190 | 470 | 486 | 470 | 473.26 | 3132 | |
舞蹈 | 50 | 文化210舞蹈180 | 403 | 439 | 403 | 412.80 | 982 | |
文科 | 1562 | 430 | 499 | 529 | 499 | 499.87 | 43427 | |
理科 | 4113 | 410 | 475 | 546 | 475 | 476.98 | 137138 | |
教师专项计划 (小学教育,文科) |
51 | 460 | 499 | 542 | 499 | 513.01 | 42867 | |
教师专项计划 (小学教育,理科) |
49 | 440 | 475 | 558 | 475 | 516.12 | 137024 | |
教师专项计划(美术学) | 40 | 文化260美术203 | 470 | 512 | 470 | 483.00 | 13671 | |
教师专项计划(音乐学) | 40 | 文化250音乐190 | 457 | 500 | 457 | 462.50 | 4192 | |
卫生专项计划 (临床医学,理科) |
190 | 440 | 442 | 585 | 445 | 463.89 | 178805 | |
机械设计制造及其自动化 (应用技术类)(与广州番禺职业 技术学院“4+0”联合培养项目) |
31 | 410 | 467 | 482 | 467 | 470.29 | 147166 | |
软件工程(应用技术类) (与广州番禺职业技术学院 “4+0”联合培养项目) |
49 | 410 | 467 | 490 | 467 | 470.29 | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) (与广东机电职业技术学院 “4+0”联合培养项目) |
40 | 410 | 463 | 469 | 463 | 465.63 | 150234 | |
园艺(应用技术类) (与广东农工商职业技术学院 “4+0”联合培养项目) |
50 | 410 | 463 | 469 | 463 | 464.90 | 151947 | |
3+证书(护理学) | 110 | 文化260 | 323.2 | 386.85 | 323.2 | 345.60 | ||
专科 | 文科 | 140 | 160 | 435 | 507 | 435 | 452.21 | 97912 |
理科 | 357 | 160 | 427 | 510 | 427 | 443.47 | 196082 | |
卫生专项计划 (临床医学,理科) |
278 | 390 | 400 | 457 | 400 | 417.67 | 238163 | |
3+证书 | 350 | 100 | 267 | 374 | 267 | 299.82 | 10029 |
韶关学院2020年广东省各专业录取情况统计表(本科)
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育,定向,文科 | 51 | 542 | 499 | 520.5 | 42867 |
小学教育,定向,理科 | 49 | 558 | 475 | 516.5 | 137024 | |
美术学,定向 | 40 | 512 | 470 | 483.00 | 13671 | |
音乐学,定向 | 40 | 500 | 457 | 462.50 | 4192 | |
卫生专项计划 | 临床医学,定向,理科 | 190 | 585 | 442 | 463.89 | 178805 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 298 | 514 | 478 | 487.71 | 4065 |
社会体育指导与管理 | 45 | 501 | 476 | 480.47 | 4207 | |
美术学(师范) | 100 | 503 | 483 | 487.77 | 10109 | |
设计学类 | 120 | 502 | 484 | 489.13 | 9772 | |
音乐学(师范) | 150 | 486 | 470 | 473.26 | 3132 | |
舞蹈学(师范) | 50 | 439 | 403 | 412.80 | 982 | |
文科 | 思想政治教育(师范) | 115 | 524 | 501 | 503.43 | 41712 |
历史学(师范) | 100 | 529 | 502 | 504.43 | 41277 | |
法学 | 115 | 524 | 503 | 506.80 | 40212 | |
社会工作 | 55 | 510 | 499 | 500.76 | 43416 | |
公共事业管理 | 50 | 505 | 499 | 500.86 | 43291 | |
行政管理 | 70 | 512 | 500 | 502.24 | 42435 | |
汉语言文学(师范) | 290 | 528 | 503 | 507.27 | 40205 | |
秘书学 | 20 | 504 | 500 | 501.70 | 42173 | |
新闻学 | 25 | 515 | 506 | 507.92 | 38607 | |
英语(师范) | 100 | 526 | 506 | 510.08 | 38166 | |
日语 | 55 | 518 | 500 | 503.16 | 42162 | |
商务英语 | 45 | 516 | 503 | 505.18 | 40461 | |
教育学(师范) | 25 | 513 | 500 | 501.84 | 42462 | |
教育技术学(师范) | 30 | 508 | 499 | 499.87 | 43224 | |
学前教育(师范) | 67 | 506 | 499 | 500.30 | 43419 | |
小学教育(师范) | 120 | 515 | 499 | 501.19 | 43427 | |
心理学(师范) | 35 | 518 | 503 | 505.40 | 40746 | |
地理科学(师范) | 55 | 515 | 501 | 504.18 | 41914 | |
旅游管理 | 10 | 511 | 503 | 505.40 | 40602 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认) | 20 | 503 | 499 | 499.90 | 43215 | |
国际经济与贸易 | 29 | 506 | 499 | 500.21 | 43175 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认 |
23 | 522 | 503 | 506.78 | 40091 | |
工商管理 | 54 | 512 | 500 | 502.56 | 42406 | |
会计学 | 54 | 520 | 502 | 506.78 | 40770 | |
理科 | 法学 | 115 | 509 | 481 | 487.68 | 130507 |
社会工作 | 50 | 482 | 475 | 477.76 | 136933 | |
公共事业管理 | 50 | 484 | 475 | 478.02 | 137101 | |
行政管理 | 70 | 503 | 475 | 479.73 | 137239 | |
秘书学 | 15 | 493 | 478 | 480.60 | 133697 | |
新闻学 | 25 | 497 | 481 | 485.72 | 129849 | |
数学与应用数学(师范) | 200 | 521 | 481 | 490.84 | 129369 | |
信息与计算科学 | 45 | 505 | 481 | 484.56 | 130066 | |
应用统计学 | 90 | 496 | 478 | 481.40 | 134217 | |
化学(师范) | 95 | 507 | 482 | 486.52 | 129317 | |
应用化学 | 90 | 492 | 478 | 480.74 | 133959 | |
无机非金属材料工程 | 35 | 489 | 475 | 478.77 | 137442 | |
土木工程 | 105 | 500 | 478 | 481.64 | 133964 | |
环境工程 | 60 | 508 | 476 | 479.75 | 136550 | |
生物科学(师范) | 155 | 503 | 479 | 482.68 | 133007 | |
生物技术 | 135 | 496 | 475 | 478.09 | 137280 | |
园艺 | 35 | 487 | 475 | 478.83 | 137393 | |
动物科学 | 35 | 484 | 476 | 479.14 | 136714 | |
园林 | 65 | 489 | 475 | 479.38 | 137094 | |
土地资源管理 | 65 | 482 | 475 | 476.98 | 137190 | |
食品科学与工程 | 80 | 487 | 475 | 478.55 | 137367 | |
食品科学与工程(与澳大利亚纽卡斯尔大学2+2学分互认 | 40 | 482 | 476 | 477.45 | 136586 | |
食品质量与安全 | 84 | 503 | 475 | 479.05 | 137409 | |
物理学(师范) | 120 | 514 | 477 | 481.97 | 134761 | |
机械设计制造及其自动化 | 88 | 499 | 481 | 485.47 | 129364 | |
车辆工程 | 100 | 490 | 475 | 478.39 | 137395 | |
电子信息科学与技术 | 95 | 495 | 481 | 484.19 | 130070 | |
自动化 | 60 | 496 | 482 | 486.10 | 128336 | |
机器人工程 | 45 | 508 | 481 | 484.22 | 130560 | |
英语(师范) | 100 | 527 | 490 | 499.54 | 119419 | |
日语 | 55 | 491 | 476 | 479.24 | 136622 | |
商务英语 | 45 | 502 | 482 | 486.51 | 128898 | |
教育学(师范) | 20 | 487 | 477 | 479.60 | 134798 | |
教育技术学(师范) | 30 | 487 | 476 | 479.03 | 136521 | |
学前教育(师范) | 70 | 489 | 475 | 478.46 | 137342 | |
小学教育(师范) | 120 | 513 | 477 | 482.12 | 135589 | |
心理学(师范) | 40 | 505 | 481 | 485.13 | 130348 | |
数字媒体技术 | 55 | 519 | 486 | 493.55 | 124431 | |
地理科学(师范) | 50 | 493 | 476 | 480.06 | 136671 | |
旅游管理 | 10 | 489 | 481 | 483.40 | 130604 | |
旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认) | 20 | 486 | 477 | 478.55 | 135387 | |
通信工程 | 85 | 496 | 480 | 483.52 | 130816 | |
计算机科学与技术(师范) | 153 | 512 | 475 | 478.32 | 137436 | |
计算机科学与技术 | 95 | 546 | 491 | 498.38 | 117585 | |
计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学3+1学分互认) |
40 | 501 | 479 | 483.75 | 132614 | |
软件工程 | 150 | 504 | 487 | 492.19 | 122647 | |
物联网工程 | 95 | 500 | 483 | 486.66 | 127947 | |
数据科学与大数据技术 | 85 | 500 | 481 | 484.98 | 129398 | |
国际经济与贸易 | 30 | 495 | 475 | 478.80 | 137332 | |
国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认 |
25 | 497 | 481 | 485.32 | 129885 | |
工商管理 | 54 | 493 | 479 | 481.07 | 132307 | |
会计学 | 59 | 506 | 483 | 489.15 | 128059 | |
临床医学 | 285 | 542 | 495 | 509.53 | 113340 | |
医学检验技术 | 55 | 503 | 489 | 492.93 | 120418 | |
护理学 | 40 | 499 | 483 | 487.80 | 127740 | |
联合办学 | 机械设计制造及其自动化(应用技术类) | 31 | 482 | 467 | 470.29 | 147166 |
软件工程(应用技术类) | 49 | 490 | 467 | 470.69 | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) | 40 | 468 | 465 | 465.63 | 150234 | |
园艺(应用技术类) | 50 | 469 | 463 | 464.90 | 151947 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!