2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017中国刑事警察学院录取分数线
更新时间:2020-10-28 16:36:00 作者:佚名 信息来源:网络
2017中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2017年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
序号 | 地区 | 一本 | 二本 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 天津 | 553 | 534 | 587 | 574 | 571 | 521 | 596 | 582 | 527 | 496 | / | / | 520 | 510 | / | / |
2 | 河北 | 590 | 557 | 601 | 601 | 643 | 497 | 599 | 581 | 578 | 570 | 588 | 588 | 566 | 553 | / | / |
3 | 山西 | 553 | 526 | 518 | 518 | 536 | 483 | 515 | 500 | 506 | 489 | / | / | 480 | 426 | 499 | 488 |
4 | 内蒙古 | 512 | 501 | 551 | 551 | 511 | 468 | 575 | 549 | 502 | 488 | 538 | 538 | 483 | 420 | / | / |
5 | 辽宁 | 589 | 534 | 590 | 586 | 595 | 550 | 646 | 571 | 547 | 518 | / | / | 567 | 549 | / | / |
6 | 吉林 | 537 | 537 | 562 | 562 | 563 | 533 | 585 | 585 | 524 | 524 | / | / | 546 | 531 | 537 | 537 |
7 | 黑龙江 | 536 | 512 | 558 | 558 | 545 | 485 | 564 | 545 | 507 | 491 | / | / | 499 | 481 | / | / |
8 | 上海 | 男生最高分491 最低分420 女生最高分482 最低分457 | |||||||||||||||
9 | 江苏 | / | / | 359 | 359 | 368 | 355 | 372 | 372 | 345 | 343 | / | / | 345 | 332 | 366 | 366 |
10 | 浙江 | 一本男最高分627 最低分577 女最高分619最低分615 | 二本男最高分573最低分559 女最高分614最低分614 | ||||||||||||||
11 | 安徽 | 576 | 543 | 566 | 566 | 568 | 488 | 576 | 547 | 532 | 509 | / | / | 507 | 491 | 515 | 515 |
12 | 福建 | 529 | 527 | 549 | 549 | 533 | 502 | 544 | 544 | / | / | / | / | 499 | 490 | / | / |
13 | 江西 | 544 | 538 | / | / | 547 | 523 | 536 | 525 | 535 | 517 | 533 | 533 | 525 | 497 | / | / |
14 | 山东 | 文科男生最高分586最低分507女生最高分588最低分575 理科男生最高分622最低分551女生最高分620最低分582 | |||||||||||||||
15 | 河南 | 550 | 516 | 565 | 565 | 548 | 485 | 588 | 515 | 525 | 525 | 545 | 545 | 513 | 495 | / | / |
16 | 湖北 | 558 | 537 | / | / | 532 | 487 | 567 | 530 | 536 | 520 | 557 | 557 | 523 | 484 | 563 | 563 |
17 | 湖南 | / | / | 604 | 604 | 558 | 506 | 546 | 544 | 566 | 566 | / | / | 512 | 469 | / | / |
18 | 广东 | 524 | 522 | / | / | 514 | 492 | 548 | 534 | 507 | 461 | 546 | 546 | 471 | 367 | 443 | 443 |
19 | 广西 | / | / | / | / | 517 | 485 | 499 | 499 | 544 | 443 | / | / | 490 | 422 | / | / |
20 | 海南 | 文科男生最高分692最低分593女生最高分620最低分620 理科男生最高分653最低分547女生最高分649最低分609 | |||||||||||||||
21 | 重庆 | / | / | / | / | 575 | 516 | 592 | 592 | 557 | 557 | / | / | 561 | 452 | / | / |
22 | 四川 | 565 | 565 | 582 | 582 | 568 | 513 | 575 | 575 | 555 | 532 | / | / | 563 | 455 | 566 | 566 |
23 | 贵州 | 585 | 549 | 602 | 602 | 517 | 456 | 507 | 458 | 553 | 526 | / | / | 456 | 417 | 480 | 451 |
24 | 云南 | 572 | 572 | / | / | 545 | 520 | 557 | 549 | 534 | 476 | 572 | 572 | 545 | 511 | / | / |
25 | 西藏 | 465 | 454 | 450 | 450 | 463 | 301 | 463 | 427 | 433 | 345 | / | / | 419 | 282 | 398 | 398 |
26 | 陕西 | 531 | 531 | 538 | 538 | 503 | 451 | 546 | 509 | 524 | 467 | / | / | 472 | 438 | 507 | 497 |
27 | 甘肃 | / | / | / | / | 490 | 463 | / | / | 492 | 492 | / | / | 456 | 444 | 475 | 475 |
28 | 青海 | 499 | 499 | 515 | 515 | 468 | 422 | 503 | 499 | 475 | 444 | / | / | 421 | 356 | 463 | 463 |
29 | 宁夏 | 526 | 526 | 546 | 546 | 484 | 447 | 460 | 460 | / | / | / | / | 490 | 415 | / | / |
30 | 新疆 | 500 | 500 | 537 | 537 | 466 | 448 | 493 | 493 | 518 | 501 | / | / | 438 | 377 | 419 | 419 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!