2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中国刑事警察学院2018录取分数线
更新时间:2020-10-28 16:38:09 作者:佚名 信息来源:网络
2018中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2018年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
序号 | 地区 | 一本专业 | 二本专业 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 天津 | 文科男生最高分590最低分549女生最高分593最低分583 理科男生最高分603最低分553女生最高分622最低分602 | |||||||||||||||
2 | 河北 | 625 | 602 | 639 | 631 | 626 | 582 | 641 | 619 | 604 | 592 | / | / | 580 | 570 | 637 | 637 |
3 | 山西 | 559 | 551 | 573 | 573 | 574 | 519 | 580 | 551 | 556 | 538 | / | / | 522 | 465 | 548 | 548 |
4 | 内蒙古 | 554 | 547 | 569 | 564 | 563 | 516 | 594 | 591 | 547 | 481 | / | / | 535 | 530 | 586 | 586 |
5 | 辽宁 | 文科男生最高分597最低分568女生最高分590最低分554 理科男生最高分622最低分569女生最高分628最低分607 | |||||||||||||||
6 | 吉林 | 588 | 580 | / | / | 625 | 577 | 617 | 599 | 562 | 561 | 564 | 564 | 580 | 574 | / | / |
7 | 黑龙江 | 543 | 531 | 572 | 572 | 569 | 518 | 601 | 586 | 533 | 524 | 548 | 525 | 586 | 584 | ||
8 | 上海 | 男生最高分495最低分414 女生最高分509最低分490 | |||||||||||||||
9 | 江苏 | 357 | 342 | 365 | 365 | 367 | 356 | 378 | 377 | 332 | 324 | / | / | 356 | 346 | 366 | 366 |
10 | 浙江 | 男生最高分621最低分589 女生最高分638最低分625 | |||||||||||||||
11 | 安徽 | 605 | 587 | 611 | 611 | 598 | 538 | 590 | 582 | 581 | 581 | / | / | 529 | 518 | 578 | 578 |
12 | 福建 | 594 | 583 | 581 | 581 | 594 | 565 | 578 | 578 | 511 | 511 | / | / | 543 | 521 | 552 | 552 |
13 | 江西 | 606 | 594 | 617 | 617 | 590 | 532 | 594 | 594 | 574 | 574 | / | / | 575 | 553 | 571 | 571 |
14 | 山东 | 文科男生最高分614最低分587女生最高分609最低分606 理科男生最高分624最低分579女生最高分635最低分610 | |||||||||||||||
15 | 河南 | 607 | 575 | 615 | 609 | 586 | 527 | 622 | 540 | 577 | 566 | / | / | 548 | 511 | 584 | 583 |
16 | 湖北 | 588 | 583 | 613 | 613 | 586 | 551 | 603 | 593 | 592 | 581 | / | / | 571 | 528 | 592 | 592 |
17 | 湖南 | 597 | 591 | 598 | 598 | 582 | 552 | 614 | 614 | 572 | 572 | / | / | 560 | 506 | 545 | 545 |
18 | 广东 | 文科男生最高分549最低分484女生最高分584最低分570 理科男生最高分562最低分380女生最高分562最低分528 | |||||||||||||||
19 | 广西 | / | / | / | / | 573 | 543 | 580 | 580 | 516 | 516 | / | / | 538 | 488 | 574 | 574 |
20 | 海南 | 文科男生最高分651最低分598女生最高分713最低分677 理科男生最高分645最低分563女生最高分680最低分634 | |||||||||||||||
21 | 重庆 | / | / | / | / | 594 | 586 | 597 | 597 | 455 | 455 | / | / | 584 | 567 | / | / |
22 | 四川 | 579 | 568 | / | / | 608 | 563 | 619 | 608 | 574 | 568 | 594 | 594 | 560 | 459 | / | / |
23 | 贵州 | 609 | 601 | 615 | 615 | 546 | 503 | 575 | 545 | 568 | 558 | / | / | 507 | 407 | 508 | 508 |
24 | 云南 | 585 | 585 | 625 | 625 | 600 | 561 | 627 | 627 | 588 | 563 | / | / | 599 | 559 | 610 | 610 |
25 | 西藏 | 532 | 402 | 528 | 528 | 483 | 325 | 499 | 334 | 497 | 453 | / | / | 400 | 269 | 463 | 463 |
26 | 陕西 | 554 | 528 | 573 | 567 | 539 | 477 | 559 | 549 | 535 | 521 | / | / | 529 | 476 | 548 | 548 |
27 | 甘肃 | 509 | 509 | / | / | 514 | 498 | 521 | 513 | 511 | 506 | 511 | 507 | 491 | 472 | / | / |
28 | 青海 | 547 | 512 | / | / | 499 | 440 | 513 | 498 | 485 | 464 | 507 | 507 | 447 | 421 | / | / |
29 | 宁夏 | 551 | 543 | 570 | 570 | 489 | 467 | 506 | 506 | 540 | 498 | / | / | 462 | 435 | 503 | 503 |
30 | 新疆 | 437 | 437 | 506 | 506 | 527 | 415 | 539 | 514 | 499 | 478 | / | / | 488 | 373 | 403 | 358 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!