2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中国刑事警察学院录取分数线2019
更新时间:2020-10-28 16:39:02 作者:佚名 信息来源:网络
2019中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2019年各省、直辖市、自治区本科实际录取分数线
序号 | 地区 | 一本线上录取专业 | 二本线上录取专业 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 北京 | 文科男生最高分554最低分483女生最高分622最低分533 理科男生最高分573最低分431女生最高分600最低分469 | |||||||||||||||
2 | 天津 | 文科男生最高分565最低分531女生最高分623最低分569 理科男生最高分606最低分558女生最高分623最低分613 | |||||||||||||||
3 | 河北 | 625 | 599 | 627 | 627 | 613 | 566 | 620 | 606 | 591 | 585 | / | / | 588 | 575 | / | / |
4 | 山西 | 558 | 553 | 569 | 569 | 538 | 504 | 564 | 546 | 546 | 523 | / | / | 519 | 502 | 545 | 545 |
5 | 内蒙古 | 569 | 569 | 594 | 594 | 558 | 516 | 590 | 585 | 554 | 541 | / | / | 517 | 500 | 564 | 564 |
6 | 辽宁 | 文科男生最高分601最低分526女生最高分623最低分621 理科男生最高分624最低分408女生最高分620最低分606 | |||||||||||||||
7 | 吉林 | 567 | 552 | / | / | 588 | 567 | 607 | 589 | 525 | 397 | 579 | 579 | 592 | 542 | 588 | 588 |
8 | 黑龙江 | 565 | 517 | 585 | 560 | 575 | 522 | 596 | 578 | 544 | 434 | 562 | 552 | 548 | 377 | 577 | 566 |
9 | 上海 | 男生最高分498最低分445女生最高分528最低分486 | |||||||||||||||
10 | 江苏 | 369 | 367 | 377 | 377 | 387 | 375 | 393 | 387 | 362 | 362 | / | / | 374 | 365 | / | / |
11 | 浙江 | 男生最高分634最低分601 女生最高分644最低分641 | |||||||||||||||
12 | 安徽 | 595 | 579 | / | / | 590 | 506 | 598 | 591 | 577 | 577 | 588 | 588 | 563 | 538 | / | / |
13 | 福建 | 565 | 565 | / | / | 575 | 550 | 587 | 587 | / | / | / | / | 557 | 461 | 565 | 565 |
14 | 江西 | 589 | 572 | 580 | 580 | 588 | 539 | 602 | 602 | 582 | 582 | / | / | 576 | 479 | 602 | 602 |
15 | 山东 | 文科男生最高分592最低分544女生最高分607最低分596 理科男生最高分604最低分576女生最高分632最低分593 | |||||||||||||||
16 | 河南 | 592 | 565 | 588 | 563 | 567 | 548 | 601 | 576 | 565 | 565 | / | / | 562 | 562 | / | / |
17 | 湖北 | 570 | 556 | 586 | 586 | 574 | 546 | 602 | 585 | 557 | 557 | 581 | 581 | 542 | 542 | 584 | 584 |
18 | 湖南 | 580 | 580 | 604 | 604 | 579 | 540 | 599 | 582 | 588 | 583 | / | / | 525 | 525 | / | / |
19 | 广东 | 文科男生最高分553最低分526女生最高分594最低分576 理科男生最高分557最低分460女生最高分570最低分534 | |||||||||||||||
20 | 广西 | / | / | / | / | 571 | 550 | 536 | 536 | 534 | 534 | / | / | 555 | 519 | 575 | 575 |
21 | 海南 | 文科男生最高分699最低分645女生最高分704最低分700理科男生最高分671最低分561女生最高分719最低分638 | |||||||||||||||
22 | 重庆 | / | / | / | / | 601 | 588 | 595 | 595 | 534 | 534 | / | / | 590 | 579 | / | / |
23 | 四川 | 579 | 579 | 575 | 575 | 631 | 578 | 638 | 638 | 572 | 567 | / | / | 575 | 525 | 573 | 573 |
24 | 贵州 | / | / | 583 | 583 | 547 | 511 | 577 | 577 | 579 | 562 | / | / | 483 | 483 | 570 | 570 |
25 | 云南 | 579 | 579 | 624 | 624 | 602 | 541 | 629 | 629 | 590 | 590 | / | / | 592 | 592 | / | / |
26 | 西藏 | 500 | 500 | / | / | 502 | 326 | 513 | 513 | 494 | 374 | / | / | 484 | 378 | 506 | 506 |
27 | 陕西 | 554 | 531 | 591 | 582 | 565 | 469 | 586 | 558 | 529 | 509 | 566 | 566 | 511 | 472 | 505 | 505 |
28 | 甘肃 | 536 | 536 | / | / | 518 | 473 | 563 | 543 | 537 | 527 | 548 | 548 | 497 | 476 | / | / |
29 | 青海 | 539 | 539 | 517 | 517 | 505 | 472 | 521 | 514 | 524 | 518 | / | / | 473 | 456 | / | / |
30 | 宁夏 | 548 | 541 | / | / | 485 | 472 | 554 | 535 | / | / | / | / | 469 | 465 | / | / |
31 | 新疆 | / | / | / | / | 497 | 470 | / | / | 507 | 461 | / | / | 467 | 423 | 531 | 459 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!