2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021江西医学高等专科学校录取分数线
更新时间:2022-4-19 15:21:44 作者:佚名 信息来源:网络
2021江西医学高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021江西医学高等专科学校录取分数线
2021年分省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 平行志愿最高分 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取平均分 | 征集志愿最高得分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿平均分 | 专业位次 | 省控线 | 调档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||
浙江 | 综改3 3 | 临床医学 | 514 | 512 | 513 | 142394 | 一段:495 二段:266 | 513 | |||
临床医学(全科医学方向) | 510 | 509 | 509 | 145700 | 509 | ||||||
临床医学(医学影像方向) | 510 | 502 | 506 | 152703 | 506 | ||||||
临床医学(医学美容方向) | 512 | 498 | 504 | 156981 | 504 | ||||||
临床医学(病理学方向) | 502 | 499 | 501 | 155592 | 501 | ||||||
口腔医学 | 541 | 525 | 531 | 127449 | 531 | ||||||
预防医学 | 509 | 503 | 506 | 152017 | 506 | ||||||
中医学 | 508 | 505 | 506 | 149950 | 506 | ||||||
药学 | 502 | 498 | 500 | 156451 | 500 | ||||||
护理 | 507 | 501 | 504 | 153516 | 504 | ||||||
助产 | 507 | 491 | 501 | 491 | 489 | 490 | 153516 | 491 | |||
中药学 | 508 | 507 | 508 | 147576 | 508 | ||||||
康复治疗技术 | 518 | 508 | 511 | 146585 | 511 | ||||||
中医康复技术 | 495 | 493 | 494 | 493 | 493 | 493 | 161826 | 493 | |||
医学影像技术 | 492 | 486 | 489 | 492 | 486 | 489 | 168455 | 486 | |||
放射治疗技术 | 502 | 502 | 502 | 486 | 486 | 486 | 168905 | 486 | |||
医学检验技术 | 507 | 499 | 502 | 155837 | 502 | ||||||
卫生信息管理 | 507 | 498 | 502 | 156758 | 502 | ||||||
护理(美容方向) | 504 | 501 | 502 | 153467 | 502 | ||||||
眼视光技术 | 522 | 512 | 517 | 142056 | 517 | ||||||
医学生物技术 | 500 | 496 | 498 | 158500 | 498 | ||||||
医学生物技术(中法合办) | 487 | 445 | 459 | 487 | 445 | 466 | 201898 | 445 | |||
山东 | 综改3 3 | 临床医学 | 460 | 458 | 459 | 245287 | 一段:495 二段:266 | 458 | |||
临床医学(全科医学方向) | 465 | 459 | 457 | 244160 | 459 | ||||||
临床医学(医学影像方向) | 461 | 456 | 454 | 250196 | 456 | ||||||
临床医学(医学美容方向) | 456 | 456 | 456 | 256687 | 456 | ||||||
中医学 | 458 | 458 | 458 | 246493 | 458 | ||||||
口腔医学 | 463 | 463 | 463 | 234710 | 463 | ||||||
预防医学 | 456 | 456 | 456 | 251043 | 456 | ||||||
护理(美容方向) | 457 | 457 | 457 | 248307 | 457 | ||||||
康复治疗技术 | 455 | 451 | 453 | 260813 | 451 | ||||||
药学 | 452 | 452 | 452 | 258352 | 452 | ||||||
放射治疗技术 | 446 | 443 | 444 | 277901 | 443 | ||||||
卫生信息管理 | 441 | 441 | 441 | 281172 | 441 | ||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 440 | 426 | 433 | 310033 | 426 | ||||||
助产 | 439 | 439 | 439 | 286423 | 439 | ||||||
江西 | 理工 | 临床医学 | 419 | 375 | 389 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 429 | 367 | 382 | ||||||||
口腔医学 | 452 | 397 | 410 | ||||||||
卫生信息管理 | 366 | 339 | 353 | ||||||||
眼视光技术 | 384 | 347 | 360 | ||||||||
康复治疗技术 | 411 | 329 | 347 | ||||||||
预防医学 | 390 | 339 | 355 | ||||||||
药品生产技术 | 357 | 331 | 338 | ||||||||
药学 | 402 | 329 | 365 | ||||||||
中药学 | 405 | 330 | 345 | ||||||||
护理 | 409 | 320 | 367 | 373 | 289 | 331 | |||||
助产 | 398 | 320 | 342 | ||||||||
护理(美容方向) | 377 | 320 | 348 | 365 | 288 | 327 | |||||
医学影像技术 | 425 | 362 | 380 | ||||||||
放射治疗技术 | 361 | 322 | 337 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 441 | 351 | 372 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 413 | 347 | 367 | ||||||||
医学检验技术 | 401 | 322 | 361 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 374 | 347 | 357 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 347 | 272 | 309 | ||||||||
医学生物技术 | 374 | 320 | 331 | ||||||||
中医学 | 409 | 343 | 360 | ||||||||
中医康复技术 | 396 | 321 | 333 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 427 | 375 | 394 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 425 | 385 | 400 | ||||||||
口腔医学 | 450 | 411 | 426 | ||||||||
卫生信息管理 | 393 | 347 | 360 | ||||||||
眼视光技术 | 402 | 364 | 378 | ||||||||
康复治疗技术 | 416 | 359 | 387 | ||||||||
预防医学 | 400 | 354 | 365 | ||||||||
药品生产技术 | 387 | 340 | 349 | ||||||||
药学 | 404 | 351 | 368 | ||||||||
中药学 | 397 | 354 | 365 | ||||||||
护理 | 428 | 339 | 360 | 410 | 352 | 381 | |||||
助产 | 390 | 349 | 365 | ||||||||
护理(美容方向) | 397 | 340 | 354 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 420 | 361 | 384 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 404 | 365 | 384 | ||||||||
医学生物技术 | 439 | 340 | 362 | 439 | 366 | 403 | |||||
中医学 | 438 | 371 | 392 | ||||||||
中医康复技术 | 400 | 341 | 350 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 424 | 313 | 368 | ||||||||
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 285 | 279 | 282 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 279 | 279 | 279 | ||||||||
口腔医学 | 295 | 295 | 295 | ||||||||
预防医学 | 277 | 277 | 277 | ||||||||
护理 | 288 | 278 | 284 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 314 | 278 | 290 | ||||||||
中医学 | 284 | 284 | 284 | ||||||||
中医康复技术 | 278 | 278 | 278 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 353 | 353 | 353 | |||||||
眼视光技术 | 349 | 343 | 346 | ||||||||
护理 | 369 | 346 | 354 | ||||||||
护理(美容方向) | 344 | 344 | 344 | ||||||||
四川 | 理工 | 临床医学 | 427 | 394 | 407 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 402 | 379 | 390 | ||||||||
口腔医学 | 391 | 391 | 391 | ||||||||
康复治疗技术 | 399 | 395 | 397 | ||||||||
预防医学 | 384 | 384 | 384 | ||||||||
药学 | 353 | 271 | 312 | ||||||||
中药学 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |||||
护理 | 403 | 344 | 373 | 344 | 344 | 344 | |||||
医学影像技术 | 439 | 439 | 439 | ||||||||
放射治疗技术 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |||||
临床医学(医学影像方向) | 446 | 386 | 416 | 446 | 446 | 446 | |||||
临床医学(医学美容方向) | 410 | 391 | 400 | ||||||||
医学检验技术 | 162 | 162 | 162 | ||||||||
中医学 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |||||
文史 | 临床医学 | 461 | 452 | 455 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 492 | 489 | 490 | ||||||||
药品生产技术 | 458 | 448 | 453 | ||||||||
中药学 | 449 | 446 | 447 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 474 | 446 | 460 | ||||||||
山西 | 理工 | 临床医学 | 326 | 314 | 320 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 328 | 315 | 321 | ||||||||
口腔医学 | 334 | 334 | 334 | ||||||||
康复治疗技术 | 268 | 257 | 262 | ||||||||
预防医学 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
药学 | 302 | 302 | 302 | ||||||||
护理 | 376 | 334 | 355 | ||||||||
医学影像技术 | 296 | 286 | 291 | ||||||||
放射治疗技术 | 292 | 292 | 292 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 324 | 315 | 319 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 307 | 307 | 307 | ||||||||
医学检验技术 | 380 | 275 | 327 | ||||||||
医学生物技术 | 283 | 283 | 283 | ||||||||
中医学 | 309 | 309 | 309 | ||||||||
中医康复技术 | 281 | 281 | 281 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 333 | 306 | 319 | |||||||
康复治疗技术 | 323 | 316 | 319 | ||||||||
护理 | 228 | 294 | 310 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 319 | 245 | 287 | ||||||||
中医学 | 261 | 261 | 261 | ||||||||
中医康复技术 | 307 | 229 | 268 | ||||||||
内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 314 | 314 | 314 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 316 | 316 | 316 | ||||||||
口腔医学 | 317 | 317 | 317 | ||||||||
药学 | 227 | 227 | 227 | ||||||||
医学影像技术 | 239 | 239 | 239 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 361 | 361 | 361 | ||||||||
医学检验技术 | 276 | 276 | 276 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 388 | 388 | 388 | |||||||
预防医学 | 381 | 381 | 381 | ||||||||
中药学 | 349 | 349 | 349 | ||||||||
护理 | 376 | 316 | 346 | ||||||||
助产 | 383 | 383 | 383 | ||||||||
护理(美容方向) | 371 | 371 | 371 | ||||||||
中医学 | 379 | 379 | 379 | ||||||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 415 | 415 | 415 | ||||||
口腔医学 | 411 | 411 | 411 | ||||||||
卫生信息管理 | 406 | 406 | 406 | ||||||||
康复治疗技术 | 404 | 404 | 404 | ||||||||
预防医学 | 403 | 403 | 403 | ||||||||
护理 | 408 | 403 | 405 | ||||||||
医学影像技术 | 406 | 404 | 405 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 411 | 409 | 410 | ||||||||
医学检验技术 | 411 | 408 | 409 | ||||||||
中医学 | 414 | 408 | 411 | ||||||||
中医康复技术 | 405 | 405 | 405 | ||||||||
文史 | 临床医学(全科医学方向) | 490 | 463 | 474 | |||||||
眼视光技术 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
助产 | 459 | 459 | 459 | ||||||||
护理(美容方向) | 461 | 460 | 460 | ||||||||
新疆 | 理工 | 药学 | 286 | 284 | 285 | ||||||
护理 | 281 | 281 | 281 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 288 | 287 | 287 | ||||||||
文史 | 临床医学(全科医学方向) | 358 | 347 | 352 | |||||||
中药学(南疆计划) | 348 | 317 | 332 | ||||||||
护理(南疆计划) | 339 | 323 | 331 | ||||||||
护理 | 331 | 331 | 331 | ||||||||
护理(美容方向) | 330 | 330 | 330 | ||||||||
中医学 | 345 | 345 | 345 | ||||||||
中医康复技术 | 329 | 329 | 329 | ||||||||
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 285 | 279 | 282 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 270 | 270 | 270 | ||||||||
眼视光技术 | 305 | 305 | 305 | ||||||||
预防医学 | 312 | 312 | 312 | ||||||||
药学 | 312 | 312 | 312 | ||||||||
中药学 | 312 | 312 | 312 | ||||||||
医学影像技术 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 327 | 313 | 320 | ||||||||
医学生物技术 | 316 | 295 | 305 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 429 | 429 | 429 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 426 | 426 | 426 | ||||||||
药学 | 408 | 408 | 408 | ||||||||
中药学 | 386 | 386 | 386 | ||||||||
护理 | 399 | 390 | 394 | ||||||||
助产 | 395 | 344 | 369 | ||||||||
护理(美容方向) | 411 | 411 | 411 | ||||||||
中医学 | 385 | 380 | 382 | ||||||||
青海 | 理工 | 临床医学 | 316 | 316 | 316 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 339 | 339 | 339 | ||||||||
眼视光技术 | 311 | 311 | 311 | ||||||||
康复治疗技术 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
中药学 | 311 | 311 | 311 | ||||||||
医学影像技术 | 318 | 315 | 316 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 312 | 311 | 311 | ||||||||
医学检验技术 | 324 | 313 | 318 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 355 | 355 | 355 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 371 | 357 | 364 | ||||||||
卫生信息管理 | 346 | 346 | 346 | ||||||||
护理 | 370 | 362 | 366 | ||||||||
助产 | 355 | 329 | 342 | ||||||||
护理(美容方向) | 330 | 330 | 330 | ||||||||
中医康复技术 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
贵州 | 理工 | 临床医学 | 365 | 364 | 364 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 364 | 361 | 362 | ||||||||
口腔医学 | 393 | 393 | 393 | ||||||||
眼视光技术 | 363 | 355 | 359 | ||||||||
预防医学 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
药学 | 363 | 361 | 362 | ||||||||
中药学 | 360 | 356 | 357 | ||||||||
医学影像技术 | 358 | 358 | 358 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 357 | 355 | 356 | ||||||||
医学检验技术 | 359 | 359 | 359 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 358 | 358 | 358 | ||||||||
医学生物技术 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
中医康复技术 | 355 | 355 | 355 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 473 | 473 | 473 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 471 | 470 | 470 | ||||||||
药品生产技术 | 465 | 465 | 465 | ||||||||
药学 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
中药学 | 463 | 463 | 463 | ||||||||
护理 | 462 | 462 | 462 | ||||||||
助产 | 465 | 460 | 462 | ||||||||
护理(美容方向) | 460 | 460 | 460 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 467 | 464 | 465 | ||||||||
中医学 | 468 | 468 | 468 | ||||||||
中医康复技术 | 463 | 463 | 463 | ||||||||
广东 | 物理组 | 临床医学 | 453 | 453 | 453 | ||||||
护理 | 410 | 399 | 404 | ||||||||
医学影像技术 | 430 | 426 | 428 | ||||||||
放射治疗技术 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 466 | 440 | 449 | ||||||||
医学检验技术 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
医学生物技术 | 424 | 412 | 418 | ||||||||
中医康复技术 | 466 | 466 | 466 | ||||||||
历史组 | 预防医学 | 436 | 436 | 436 | |||||||
药学 | 440 | 437 | 438 | ||||||||
护理 | 473 | 434 | 453 | ||||||||
助产 | 448 | 448 | 448 | ||||||||
护理(美容方向) | 434 | 434 | 434 | ||||||||
中医学 | 447 | 447 | 447 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 431 | 427 | 429 | ||||||||
辽宁 | 物理组 | 临床医学(医学美容方向) | 361 | 340 | 350 | ||||||
湖南 | 物理组 | 临床医学 | 426 | 426 | 426 | ||||||
医学影像技术 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 424 | 424 | 424 | ||||||||
中医康复技术 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
历史组 | 口腔医学 | 448 | 448 | 448 | |||||||
预防医学 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
药学 | 457 | 457 | 457 | ||||||||
护理(美容方向) | 433 | 432 | 432 | ||||||||
中医学 | 435 | 435 | 435 | ||||||||
福建 | 物理组 | 临床医学 | 385 | 379 | 382 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 404 | 383 | 393 | ||||||||
口腔医学 | 413 | 413 | 413 | ||||||||
眼视光技术 | 368 | 368 | 368 | ||||||||
康复治疗技术 | 340 | 307 | 323 | 340 | 340 | 340 | |||||
预防医学 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
药学 | 354 | 352 | 353 | ||||||||
中药学 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
护理 | 410 | 356 | 383 | ||||||||
医学影像技术 | 364 | 356 | 360 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 402 | 379 | 388 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 426 | 382 | 404 | ||||||||
医学检验技术 | 370 | 364 | 367 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 368 | 368 | 368 | ||||||||
医学生物技术 | 324 | 324 | 324 | ||||||||
历史组 | 预防医学 | 416 | 416 | 416 | |||||||
药学 | 421 | 421 | 421 | ||||||||
中药学 | 430 | 430 | 430 | ||||||||
护理 | 418 | 415 | 416 | ||||||||
助产 | 419 | 410 | 414 | ||||||||
护理(美容方向) | 414 | 409 | 411 | ||||||||
医学检验技术 | 457 | 426 | 441 | ||||||||
医学生物技术 | 411 | 411 | 411 | ||||||||
河北 | 物理组 | 临床医学 | 393 | 390 | 392 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 384 | 383 | 384 | ||||||||
口腔医学 | 415 | 415 | 415 | ||||||||
卫生信息管理 | 344 | 344 | 344 | ||||||||
预防医学 | 384 | 384 | 384 | ||||||||
药品生产技术 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
药学 | 397 | 389 | 393 | ||||||||
护理 | 366 | 366 | 366 | ||||||||
助产 | 358 | 358 | 358 | ||||||||
医学影像技术 | 385 | 385 | 385 | ||||||||
放射治疗技术 | 377 | 377 | 377 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 389 | 380 | 384 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 377 | 377 | 377 | ||||||||
医学检验技术 | 406 | 386 | 396 | ||||||||
中医康复技术 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
历史组 | 中药学 | 410 | 410 | 410 | |||||||
护理 | 429 | 425 | 427 | ||||||||
助产 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
中医学 | 424 | 424 | 424 | ||||||||
海南 | 综改3 3 | 临床医学 | 508 | 469 | 488 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 491 | 503 | 497 | ||||||||
预防医学 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
护理 | 489 | 487 | 488 | ||||||||
助产 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
护理(美容方向) | 494 | 494 | 494 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 462 | 462 | 462 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 472 | 482 | 477 | ||||||||
医学检验技术 | 468 | 468 | 468 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 462 | 462 | 462 | ||||||||
口腔医学 | 508 | 508 | 508 | ||||||||
中医康复技术 | 471 | 459 | 465 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 429 | 338 | 382 | ||||||||
安徽 | 理工 | 临床医学 | 334 | 333 | 334 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 326 | 326 | 326 | ||||||||
药学 | 324 | 318 | 321 | ||||||||
护理 | 370 | 253 | 312 | 370 | 370 | 370 | |||||
护理(美容方向) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | |||||
医学影像技术 | 335 | 316 | 326 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 378 | 306 | 352 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 334 | 325 | 330 | ||||||||
医学检验技术 | 318 | 303 | 310 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 329 | 329 | 329 | ||||||||
中医学 | 267 | 267 | 267 | ||||||||
中医康复技术 | 244 | 244 | 244 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 476 | 476 | 476 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 493 | 493 | 493 | ||||||||
卫生信息管理 | 462 | 462 | 462 | ||||||||
预防医学 | 474 | 474 | 474 | ||||||||
药学 | 473 | 469 | 470 | ||||||||
护理 | 480 | 471 | 476 | ||||||||
护理(美容方向) | 469 | 459 | 463 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 482 | 473 | 478 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 474 | 474 | 474 | ||||||||
中医康复技术 | 461 | 461 | 461 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 470 | 378 | 424 | 378 | 378 | 378 | |||||
湖北 | 物理组 | 口腔医学 | 374 | 365 | 370 | ||||||
预防医学 | 347 | 343 | 345 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 365 | 289 | 327 | ||||||||
历史组 | 中药学 | 412 | 429 | 420 | |||||||
中医学 | 431 | 378 | 399 | ||||||||
广西 | 理工 | 口腔医学 | 382 | 382 | 382 | ||||||
临床医学 | 387 | 375 | 381 | ||||||||
临床医学(全科医学方向) | 364 | 360 | 362 | ||||||||
医学影像技术 | 351 | 342 | 346 | ||||||||
中医学 | 348 | 348 | 348 | ||||||||
药学 | 348 | 335 | 343 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 341 | 337 | 339 | ||||||||
助产 | 339 | 339 | 339 | ||||||||
医学检验技术 | 338 | 338 | 338 | ||||||||
眼视光技术 | 0 | 0 | 0 | 398 | 369 | 384 | |||||
护理 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | |||||
康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 | 351 | |||||
预防医学 | 336 | 336 | 336 | ||||||||
文史 | 康复治疗技术 | 410 | 410 | 410 | |||||||
护理 | 411 | 403 | 407 | ||||||||
药学 | 445 | 403 | 424 | ||||||||
中医学 | 414 | 414 | 414 | ||||||||
临床医学(全科医学方向) | 412 | 412 | 412 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 409 | 409 | 409 | ||||||||
临床医学 | 404 | 404 | 404 | ||||||||
中医康复技术 | 403 | 403 | 403 | ||||||||
重庆 | 物理组 | 临床医学(全科医学方向) | 486 | 442 | 457 | ||||||
口腔医学 | 471 | 471 | 471 | ||||||||
医学影像技术 | 461 | 461 | 461 | ||||||||
临床医学 | 445 | 436 | 440 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 441 | 439 | 440 | ||||||||
医学检验技术 | 436 | 419 | 427 | ||||||||
预防医学 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
放射治疗技术 | 415 | 415 | 415 | ||||||||
卫生信息管理 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
中医康复技术 | 388 | 388 | 388 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 383 | 377 | 380 | ||||||||
历史组 | 护理 | 502 | 437 | 466 | |||||||
中医学 | 446 | 446 | 446 | ||||||||
预防医学 | 443 | 443 | 443 | ||||||||
护理(美容方向) | 440 | 435 | 437 | ||||||||
助产 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
陕西 | 理工 | 临床医学(全科医学方向) | 347 | 347 | 347 | ||||||
医学检验技术 | 347 | 310 | 328 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 320 | 313 | 316 | ||||||||
口腔医学 | 319 | 319 | 319 | ||||||||
中医学 | 317 | 311 | 314 | ||||||||
眼视光技术 | 313 | 311 | 312 | ||||||||
中医康复技术 | 306 | 306 | 306 | ||||||||
文史 | 临床医学(全科医学方向) | 388 | 370 | 379 | |||||||
中药学 | 378 | 353 | 365 | ||||||||
护理 | 366 | 354 | 360 | ||||||||
医学生物技术 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
卫生信息管理 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
甘肃 | 理工 | 放射治疗技术 | 286 | 278 | 282 | ||||||
护理 | 325 | 262 | 293 | ||||||||
康复治疗技术 | 253 | 253 | 253 | ||||||||
口腔医学 | 326 | 326 | 326 | ||||||||
临床医学 | 290 | 285 | 288 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 253 | 253 | 253 | ||||||||
临床医学(全科医学方向) | 274 | 263 | 268 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 356 | 289 | 312 | ||||||||
卫生信息管理 | 287 | 287 | 287 | ||||||||
眼视光技术 | 259 | 259 | 259 | ||||||||
药品生产技术 | 282 | 281 | 282 | ||||||||
药学 | 286 | 256 | 271 | ||||||||
医学检验技术 | 279 | 279 | 279 | ||||||||
医学生物技术 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
医学影像技术 | 306 | 283 | 295 | ||||||||
中医康复技术 | 278 | 278 | 278 | ||||||||
助产 | 263 | 263 | 263 | ||||||||
文史 | 助产 | 402 | 400 | 401 | |||||||
中医学 | 422 | 406 | 414 | ||||||||
中医康复技术 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
中药学 | 406 | 401 | 404 | ||||||||
眼视光技术 | 403 | 400 | 402 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 408 | 404 | 406 | ||||||||
临床医学(全科医学方向) | 435 | 410 | 422 | ||||||||
临床医学 | 427 | 418 | 422 | ||||||||
康复治疗技术 | 417 | 404 | 410 | ||||||||
护理 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
云南 | 理工 | 临床医学 | 452 | 447 | 450 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 453 | 442 | 448 | ||||||||
口腔医学 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
眼视光技术 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
康复治疗技术 | 416 | 416 | 416 | ||||||||
预防医学 | 419 | 413 | 417 | ||||||||
药学 | 434 | 420 | 425 | ||||||||
中药学 | 429 | 414 | 422 | ||||||||
护理 | 436 | 419 | 427 | ||||||||
助产 | 413 | 413 | 413 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 442 | 418 | 429 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 426 | 418 | 422 | ||||||||
医学检验技术 | 429 | 420 | 425 | ||||||||
中医学 | 428 | 428 | 428 | ||||||||
中医康复技术 | 424 | 424 | 424 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 511 | 491 | 501 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 492 | 486 | 488 | ||||||||
护理 | 483 | 479 | 481 | ||||||||
护理(美容方向) | 479 | 479 | 479 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 481 | 481 | 481 | ||||||||
医学生物技术 | 484 | 481 | 483 | ||||||||
吉林 | 理工 | 放射治疗技术 | 230 | 230 | 230 | ||||||
临床医学 | 296 | 296 | 296 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 293 | 293 | 293 | ||||||||
卫生信息管理 | 291 | 291 | 291 | ||||||||
中医康复技术 | 251 | 251 | 251 | ||||||||
中医学 | 346 | 346 | 346 | ||||||||
助产 | 261 | 247 | 254 | ||||||||
文史 | 护理 | 397 | 343 | 370 | |||||||
护理(美容方向) | 337 | 337 | 337 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 350 | 350 | 350 | ||||||||
药学 | 344 | 344 | 344 | ||||||||
中药学 | 340 | 340 | 340 | ||||||||
中医学 | 346 | 346 | 346 | ||||||||
助产 | 337 | 337 | 337 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!